Start › Gastouderbureaus › Chr. gastouderbureau Passie-4-Kids
Chr. gastouderbureau Passie-4-Kids
Gastouderbureau met LRK-nummer 290964301, in Waddinxveen. 13 gastouders zijn er nu bij aangesloten.
- 290964301LRK-nummer van het bureau
- 13aangesloten gastouders
- 77kindplaatsen samen
- 2gemeenten
- 12niet meer ingeschreven
Voor de kinderopvangtoeslag hebt u twee nummers nodig, niet één: het LRK-nummer van de gastouder én dat van dit bureau, 290964301. Wie alleen het nummer van de gastouder invult, krijgt de aanvraag terug. Hoe dat zit.
Waar de gastouders zitten
Aangesloten gastouders
Alleen de naam, de gemeente en het aantal kindplaatsen. Een gastouder vangt thuis op: het adres staat niet op deze pagina — waarom niet. Typ het LRK-nummer in de zoekbalk om de volledige gegevens te zien.
| Naam | Soort | Gemeente | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Havenaar | Gastouderopvang | Alphen aan den Rijn | 6 | 278759336 | Ingeschreven |
| Havenaar | Gastouderopvang | Alphen aan den Rijn | 6 | 335830067 | Ingeschreven |
| Mars | Gastouderopvang | Alphen aan den Rijn | 6 | 855694889 | Ingeschreven |
| Van Rumpt | Gastouderopvang | Alphen aan den Rijn | 6 | 904607926 | Ingeschreven |
| Blitterswijk Eijkelboom | Gastouderopvang | Waddinxveen | 6 | 106929525 | Ingeschreven |
| Cammeraat Pas | Gastouderopvang | Waddinxveen | 6 | 205292276 | Ingeschreven |
| Dool Breuker | Gastouderopvang | Waddinxveen | 6 | 255701081 | Ingeschreven |
| E.A. Baron Sterenborg | Gastouderopvang | Waddinxveen | 6 | 745470531 | Ingeschreven |
| Grünewald-van der Elst | Gastouderopvang | Waddinxveen | 6 | 244638111 | Ingeschreven |
| Schenkel Hoogendoorn | Gastouderopvang | Waddinxveen | 5 | 159495398 | Ingeschreven |
| Slingerland Oostrom | Gastouderopvang | Waddinxveen | 6 | 245998214 | Ingeschreven |
| Wit Verloop | Gastouderopvang | Waddinxveen | 6 | 316421133 | Ingeschreven |
| van Erk-Stok | Gastouderopvang | Waddinxveen | 6 | 716469054 | Ingeschreven |
Niet meer ingeschreven
12 gastouders die bij dit bureau aangesloten waren, staan niet meer in het register. Verdeeld over de jaren: 2019: 3, 2020: 3, 2021: 1, 2023: 3, 2026: 2.
Het officiële register is leidend — waarom.