Kinderopvang in Alkmaar
De gemeente Alkmaar is verantwoordelijk voor het toezicht op deze 157 locaties. Elk heeft een LRK-nummer; dat nummer hebt u nodig voor de kinderopvangtoeslag.
- 157ingeschreven locaties
- 4 581kindplaatsen
- 41gastouders
- 202uitgeschreven sinds 2015
- 33met voorschoolse educatie
Per soort
Buitenschoolse opvang: 56 · Kinderdagverblijf: 56 · Gastouderopvang: 41 · Gastouderbureau: 4
Gastouderbureaus die hier bemiddelen
Een gastouder in deze gemeente is aangesloten bij een van deze bureaus. Voor de toeslag hebt u beide LRK-nummers nodig.
- Gastouderbureau Pollewop Alkmaar e.o.
- Parento Gastouderbureau
- 4Kids
- Gastouderbureau Allente
- ViaViela Tanja Kerkhof
- Gastouderbureau Berend Botje B.V.
- Gastouderbureau ViaViela Purmerend
- Alles Kits
- Roodkapje R. Kales
- Gastouderbureau Stappertje
- Elzenkring Kinderopvang CV
- Gastouderbureau Thuis van Huis
Alle ingeschreven locaties
Naam, soort en aantal kindplaatsen. Het adres staat er niet bij — waarom niet. Typ een LRK-nummer of een naam in de zoekbalk voor de volledige gegevens.
| Naam | Soort | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BSO Casa Mundi | Buitenschoolse opvang | 30 | 252385536 | Ingeschreven |
| BSO De Pauw | Buitenschoolse opvang | 55 | 492798503 | Ingeschreven |
| BSO De Ploeg | Buitenschoolse opvang | 30 | 266208782 | Ingeschreven |
| BSO De Rietschoot | Buitenschoolse opvang | 18 | 716129590 | Ingeschreven |
| BSO Knikkebol (BSO) | Buitenschoolse opvang | 66 | 125532015 | Ingeschreven |
| BSO Noordervaart | Buitenschoolse opvang | 30 | 336109842 | Ingeschreven |
| BSO Skippybol Kennemerpoort | Buitenschoolse opvang | 33 | 132761932 | Ingeschreven |
| BSO Spring | Buitenschoolse opvang | 15 | 226368956 | Ingeschreven |
| BSO Stoombol | Buitenschoolse opvang | 33 | 318902205 | Ingeschreven |
| Bolleboos | Buitenschoolse opvang | 80 | 102219138 | Ingeschreven |
| Broer Konijn | Buitenschoolse opvang | 15 | 117876781 | Ingeschreven |
| Buitenschoolse opvang Klavertje 4 | Buitenschoolse opvang | 22 | 207447275 | Ingeschreven |
| De Bonte Mol | Buitenschoolse opvang | 20 | 301192893 | Ingeschreven |
| De Vlinderboom op School | Buitenschoolse opvang | 40 | 132318490 | Ingeschreven |
| De Vlinderboom op school | Buitenschoolse opvang | 30 | 861596134 | Ingeschreven |
| De Vlinderboom op school BV | Buitenschoolse opvang | 50 | 793602701 | Ingeschreven |
| Holderdebolder | Buitenschoolse opvang | 99 | 542412251 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Driessen | Buitenschoolse opvang | 15 | 293108717 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Vinckhuysen (BSO) | Buitenschoolse opvang | 10 | 919705546 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Wiekslag | Buitenschoolse opvang | 46 | 187026968 | Ingeschreven |
| KinderBolwerk | Buitenschoolse opvang | 40 | 193437193 | Ingeschreven |
| Kits Oonlie Noord | Buitenschoolse opvang | 54 | 224475034 | Ingeschreven |
| Kits Oonlie Zuid | Buitenschoolse opvang | 42 | 893456287 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Anna Paulownastraat | Buitenschoolse opvang | 90 | 192029551 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Blekerskade | Buitenschoolse opvang | 50 | 323078369 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Damakker (BSO) | Buitenschoolse opvang | 114 | 130102544 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Drechterwaard | Buitenschoolse opvang | 60 | 286539366 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Gabriël Metsulaan | Buitenschoolse opvang | 171 | 368487702 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Heilooërdijk | Buitenschoolse opvang | 24 | 217232176 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Judith Leysterstraat (BSO) | Buitenschoolse opvang | 66 | 333513757 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Kofschipstraat | Buitenschoolse opvang | 80 | 409364988 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Lindenlaan | Buitenschoolse opvang | 11 | 292258537 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Munnikenweg | Buitenschoolse opvang | 22 | 764888699 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Olympiaweg | Buitenschoolse opvang | 40 | 374869078 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Schoenmakerstraat | Buitenschoolse opvang | 33 | 146418669 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Spieghelplein (BSO) | Buitenschoolse opvang | 20 | 336631789 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Stempelmakerstraat | Buitenschoolse opvang | 33 | 102779454 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Stempelmakerstraat 19 | Buitenschoolse opvang | 26 | 350898182 | Ingeschreven |
| Knikkebol dependance Durf | Buitenschoolse opvang | 20 | 208660057 | Ingeschreven |
| Knikkebol dependance Regenboog | Buitenschoolse opvang | 33 | 102325534 | Ingeschreven |
| Olke Bolke | Buitenschoolse opvang | 22 | 327264615 | Ingeschreven |
| Partou BSO Hoornseweg 28 | Buitenschoolse opvang | 20 | 128230654 | Ingeschreven |
| Partou BSO Merwedestraat 2 | Buitenschoolse opvang | 62 | 850264327 | Ingeschreven |
| Partou BSO Saturnusstraat 50 | Buitenschoolse opvang | 40 | 229089719 | Ingeschreven |
| Rollebol | Buitenschoolse opvang | 40 | 101450977 | Ingeschreven |
| SOEF De Zandloper | Buitenschoolse opvang | 44 | 697223012 | Ingeschreven |
| SOEF Koedijk | Buitenschoolse opvang | 66 | 592363922 | Ingeschreven |
| SOEF de Vlieger | Buitenschoolse opvang | 36 | 208000574 | Ingeschreven |
| Skippybol | Buitenschoolse opvang | 32 | 587864539 | Ingeschreven |
| SportBSO Stuiterbol | Buitenschoolse opvang | 88 | 397137692 | Ingeschreven |
| Sportify Kids locatie Goals | Buitenschoolse opvang | 8 | 145000588 | Ingeschreven |
| Sportify Kids locatie Hamsterkoog | Buitenschoolse opvang | 44 | 224860665 | Ingeschreven |
| Sportify Kids locatie Regenboog | Buitenschoolse opvang | 30 | 230908366 | Ingeschreven |
| Stichting BSO De Stadsgeuzen | Buitenschoolse opvang | 20 | 310138735 | Ingeschreven |
| Ti-ta Tovenaar bv | Buitenschoolse opvang | 22 | 178530815 | Ingeschreven |
| Vespercare Oosterhout | Buitenschoolse opvang | 16 | 248649292 | Ingeschreven |
| GOB Het Speelkwartier | Gastouderbureau | — | 161469589 | Ingeschreven |
| Gastouderbureau Pollewop Alkmaar e.o. | Gastouderbureau | — | 831633748 | Ingeschreven |
| KidsMatch | Gastouderbureau | — | 671475587 | Ingeschreven |
| Parento Gastouderbureau | Gastouderbureau | — | 766604895 | Ingeschreven |
| 't Zonnehoekje | Kinderdagverblijf | 40 | 754226566 | Ingeschreven |
| Bij Boer Bas | Kinderdagverblijf | 48 | 917688259 | Ingeschreven |
| Bolleboos | Kinderdagverblijf | 16 | 461735052 | Ingeschreven |
| Broer Konijn | Kinderdagverblijf | 55 | 141418126 | Ingeschreven |
| De Vlinderboom op school | Kinderdagverblijf | 16 | 155928429 | Ingeschreven |
| De Vlinderboom op school | Kinderdagverblijf | 15 | 168081891 | Ingeschreven |
| De Vlinderboom op school BV | Kinderdagverblijf | 16 | 230458750 | Ingeschreven |
| Het Kasteel van Alkmaar | Kinderdagverblijf | 24 | 146259117 | Ingeschreven |
| Holderdebolder | Kinderdagverblijf | 42 | 153345147 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Bonte Mol | Kinderdagverblijf | 16 | 142995095 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Vinckhuysen (KDV) | Kinderdagverblijf | 16 | 204022605 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Wiekslag | Kinderdagverblijf | 30 | 256908138 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Knikkebol (KDV) | Kinderdagverblijf | 100 | 325036263 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Stoombol | Kinderdagverblijf | 30 | 317102709 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Bloom | Kinderdagverblijf | 32 | 297217197 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf De Pauw | Kinderdagverblijf | 44 | 235312010 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Spring | Kinderdagverblijf | 37 | 126188646 | Ingeschreven |
| Kits Oonlie Daalmeer | Kinderdagverblijf | 23 | 218971059 | Ingeschreven |
| Kits Oonlie Peuteropvang Noord | Kinderdagverblijf | 16 | 971257371 | Ingeschreven |
| Kits Oonlie Peuteropvang Zuid | Kinderdagverblijf | 14 | 146352725 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Anna Paulownastraat | Kinderdagverblijf | 57 | 858220805 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Arkplein | Kinderdagverblijf | 45 | 176361698 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Beethovensingel 3 | Kinderdagverblijf | 80 | 130569914 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Damakker (KDV) | Kinderdagverblijf | 103 | 142755503 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Drechterwaard | Kinderdagverblijf | 16 | 661317316 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Gabriël Metsulaan | Kinderdagverblijf | 16 | 247274379 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Heilooërdijk | Kinderdagverblijf | 31 | 234483222 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Houtweg | Kinderdagverblijf | 64 | 145764230 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Jan Steen | Kinderdagverblijf | 50 | 336023157 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Judith Leysterstraat (KDV) | Kinderdagverblijf | 32 | 610256452 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Kofschipstraat | Kinderdagverblijf | 16 | 636553954 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Muiderwaard | Kinderdagverblijf | 50 | 886222825 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Munnikenweg | Kinderdagverblijf | 16 | 103229358 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Olympiaweg | Kinderdagverblijf | 43 | 168779821 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Percivalstraat | Kinderdagverblijf | 16 | 104069685 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Pieter Langendijkstraat | Kinderdagverblijf | 46 | 158207312 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Schoolstraat | Kinderdagverblijf | 16 | 142079789 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Sneeuwgansstraat | Kinderdagverblijf | 16 | 168179908 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Spieghelplein | Kinderdagverblijf | 16 | 612918464 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Stempelmakerstraat | Kinderdagverblijf | 40 | 202594427 | Ingeschreven |
| Klein Alkmaar Stempelmakerstraat 19 | Kinderdagverblijf | 16 | 733792078 | Ingeschreven |
| Kleine Maatjes Kinderopvang | Kinderdagverblijf | 16 | 215125502 | Ingeschreven |
| Kolkkidz | Kinderdagverblijf | 15 | 819006270 | Ingeschreven |
| Lio & Sproet coaching en kinderopvang | Kinderdagverblijf | 12 | 916435295 | Ingeschreven |
| Olke Bolke | Kinderdagverblijf | 96 | 437806996 | Ingeschreven |
| Partou KDV Merwedestraat 2 | Kinderdagverblijf | 86 | 223406740 | Ingeschreven |
| Partou POV Saturnusstraat 50 | Kinderdagverblijf | 16 | 475799744 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Casa Mare | Kinderdagverblijf | 16 | 517430824 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Durf | Kinderdagverblijf | 16 | 194717628 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Stuiterbol | Kinderdagverblijf | 16 | 176145011 | Ingeschreven |
| Picobello | Kinderdagverblijf | 38 | 193903374 | Ingeschreven |
| Rollebol | Kinderdagverblijf | 79 | 209158098 | Ingeschreven |
| Skippybol | Kinderdagverblijf | 92 | 372503391 | Ingeschreven |
| Sportify Kids locatie Otterkoog | Kinderdagverblijf | 41 | 234900647 | Ingeschreven |
| Stichting Peuterspeelzaal de Eenhoorn | Kinderdagverblijf | 16 | 178807382 | Ingeschreven |
| Ti-ta Tovenaar bv | Kinderdagverblijf | 32 | 224027554 | Ingeschreven |
| Beemsterboer-Bakker | Gastouderopvang | 6 | 153221458 | Ingeschreven |
| Bouma | Gastouderopvang | 4 | 182877723 | Ingeschreven |
| Compier-Kruizinga | Gastouderopvang | 6 | 258398024 | Ingeschreven |
| Cupido | Gastouderopvang | 6 | 448138505 | Ingeschreven |
| Davis | Gastouderopvang | 6 | 195515481 | Ingeschreven |
| Dekker Balvers | Gastouderopvang | 6 | 141917386 | Ingeschreven |
| Doganatik | Gastouderopvang | 6 | 555472103 | Ingeschreven |
| Elke | Gastouderopvang | 6 | 317813304 | Ingeschreven |
| Gennip-Hoffman | Gastouderopvang | 4 | 265148236 | Ingeschreven |
| Harkema | Gastouderopvang | 6 | 102966187 | Ingeschreven |
| Harkema | Gastouderopvang | 5 | 202655933 | Ingeschreven |
| Huiberts-Ranzijn | Gastouderopvang | 6 | 105815548 | Ingeschreven |
| J.A.G. Bakker-Koning | Gastouderopvang | 6 | 809200417 | Ingeschreven |
| J.E. Groot-Roelofsen | Gastouderopvang | 6 | 129134685 | Ingeschreven |
| Kostelijk | Gastouderopvang | 2 | 304472293 | Ingeschreven |
| Krap | Gastouderopvang | 4 | 298596994 | Ingeschreven |
| Lampitelli | Gastouderopvang | 6 | 199844938 | Ingeschreven |
| Leeflang Dufour | Gastouderopvang | 4 | 236176390 | Ingeschreven |
| Mackaaij | Gastouderopvang | 6 | 325194397 | Ingeschreven |
| Meijer | Gastouderopvang | 6 | 131577207 | Ingeschreven |
| Minis-van der Meer | Gastouderopvang | 6 | 159272981 | Ingeschreven |
| Pascha | Gastouderopvang | 6 | 199459770 | Ingeschreven |
| Pauw | Gastouderopvang | 6 | 512543860 | Ingeschreven |
| Pot-Hogeling | Gastouderopvang | 6 | 173611990 | Ingeschreven |
| Prins | Gastouderopvang | 6 | 328830495 | Ingeschreven |
| Putter Dolmans | Gastouderopvang | 6 | 244623508 | Ingeschreven |
| Redelaar | Gastouderopvang | 6 | 246548629 | Ingeschreven |
| Roelofsen Vlasman | Gastouderopvang | 6 | 269359345 | Ingeschreven |
| Rogaar-Poelman | Gastouderopvang | 4 | 942310329 | Ingeschreven |
| Schenk Brill | Gastouderopvang | 6 | 210626598 | Ingeschreven |
| Schrader Hes | Gastouderopvang | 6 | 155096126 | Ingeschreven |
| Termöhlen | Gastouderopvang | 6 | 729012402 | Ingeschreven |
| Van der Voort | Gastouderopvang | 2 | 225834443 | Ingeschreven |
| Verbruggen | Gastouderopvang | 6 | 336109234 | Ingeschreven |
| Vergers Berkhout | Gastouderopvang | 6 | 255463558 | Ingeschreven |
| Vlaar | Gastouderopvang | 6 | 119876668 | Ingeschreven |
| Weterings | Gastouderopvang | 4 | 805175209 | Ingeschreven |
| Wiebes Padberg | Gastouderopvang | 6 | 208624120 | Ingeschreven |
| Wierdsma | Gastouderopvang | 6 | 330960416 | Ingeschreven |
| de Leuw-van der Eijk | Gastouderopvang | 4 | 237323436 | Ingeschreven |
| van Spanje | Gastouderopvang | 6 | 238464507 | Ingeschreven |
Uitgeschreven in deze gemeente
202 inschrijvingen zijn hier sinds 2015 beëindigd: 2019: 38, 2020: 37, 2021: 26, 2022: 22, 2023: 34, 2024: 19, 2025: 10, 2026: 16. Een nummer van een oud contract kan daarbij zitten — typ het in de zoekbalk.
Voorschoolse educatie (VVE)
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau, dan moet de opvang daarvoor erkend zijn — dat is geen voorkeur maar een voorwaarde. In Alkmaar geldt dat voor 33 van de 157 inschrijvingen. Het zijn altijd kinderdagverblijven: een gastouder kan geen VVE aanbieden.
- Bolleboos
- De Vlinderboom op school
- De Vlinderboom op school
- De Vlinderboom op school BV
- Holderdebolder
- Kindcentrum De Bonte Mol
- Kindcentrum de Wiekslag
- Kindercentrum Knikkebol (KDV)
- Kindercentrum Stoombol
- Kinderdagverblijf De Pauw
- Kits Oonlie Peuteropvang Noord
- Kits Oonlie Peuteropvang Zuid
- Klein Alkmaar Anna Paulownastraat
- Klein Alkmaar Damakker (KDV)
- Klein Alkmaar Drechterwaard
- Klein Alkmaar Gabriël Metsulaan
- Klein Alkmaar Heilooërdijk
- Klein Alkmaar Judith Leysterstraat (KDV)
- Klein Alkmaar Kofschipstraat
- Klein Alkmaar Munnikenweg
- Klein Alkmaar Percivalstraat
- Klein Alkmaar Pieter Langendijkstraat
- Klein Alkmaar Schoolstraat
- Klein Alkmaar Sneeuwgansstraat
- Klein Alkmaar Spieghelplein
- Klein Alkmaar Stempelmakerstraat 19
- Olke Bolke
- Partou KDV Merwedestraat 2
- Peuteropvang Durf
- Peuteropvang Stuiterbol
Zoekt u een plek in Alkmaar?
Laat hier staan wat u zoekt. Wij verzamelen deze vragen per gemeente en brengen ze onder de aandacht van de opvangorganisaties in Alkmaar. En wij zien als eerste wanneer er een nieuwe opvang wordt ingeschreven — in 2025 kwamen er 19 nieuwe inschrijvingen bij — dus u hoort het zodra er iets bij komt. Wat wij wel en niet doen.
Wij hebben zelf geen plaatsen en beloven er geen. Uw vraag gaat naar de uitgever van deze site, die haar kan doorgeven aan opvangorganisaties in uw gemeente — zie Privacy.
Het officiële register is leidend — waarom.