Kinderopvang in Almelo
De gemeente Almelo is verantwoordelijk voor het toezicht op deze 126 locaties. Elk heeft een LRK-nummer; dat nummer hebt u nodig voor de kinderopvangtoeslag.
- 126ingeschreven locaties
- 2 780kindplaatsen
- 51gastouders
- 196uitgeschreven sinds 2015
- 23met voorschoolse educatie
Per soort
Gastouderopvang: 51 · Kinderdagverblijf: 38 · Buitenschoolse opvang: 36 · Gastouderbureau: 1
Gastouderbureaus die hier bemiddelen
Een gastouder in deze gemeente is aangesloten bij een van deze bureaus. Voor de toeslag hebt u beide LRK-nummers nodig.
- ViaViela Eduard en Janneke Gijsbers
- Gastouderbureau Snoesje
- Gastouderbureau de Bengel
- 4Kids
- Hét Gastouderbureau
- Mare gastouderbureau
- Krokodilletje B.V.
- CGOB de Herberg Twente Marianne Westhuis
Alle ingeschreven locaties
Naam, soort en aantal kindplaatsen. Het adres staat er niet bij — waarom niet. Typ een LRK-nummer of een naam in de zoekbalk voor de volledige gegevens.
| Naam | Soort | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BSO Aquamarijn | Buitenschoolse opvang | 60 | 240912500 | Ingeschreven |
| BSO BeweegBende | Buitenschoolse opvang | 33 | 125263855 | Ingeschreven |
| BSO Bie den Brooke | Buitenschoolse opvang | 25 | 438009526 | Ingeschreven |
| BSO De Sumpel | Buitenschoolse opvang | 30 | 285450098 | Ingeschreven |
| BSO Koekiemonster | Buitenschoolse opvang | 35 | 200683925 | Ingeschreven |
| BSO Krea-Lieze | Buitenschoolse opvang | 18 | 156321051 | Ingeschreven |
| BSO Vogelvrij | Buitenschoolse opvang | 34 | 556604891 | Ingeschreven |
| Boemerang Dassenburcht | Buitenschoolse opvang | 43 | 914457548 | Ingeschreven |
| Boemerang Vossenhol | Buitenschoolse opvang | 49 | 130154258 | Ingeschreven |
| Christoforus Almelo | Buitenschoolse opvang | 35 | 276236828 | Ingeschreven |
| Christoforus Kinderopvang | Buitenschoolse opvang | 35 | 537272057 | Ingeschreven |
| De Carrousel | Buitenschoolse opvang | 80 | 352612745 | Ingeschreven |
| De Kolibrie | Buitenschoolse opvang | 44 | 146864931 | Ingeschreven |
| De Noorderborch | Buitenschoolse opvang | 60 | 142754833 | Ingeschreven |
| De Rotsduif | Buitenschoolse opvang | 66 | 218897893 | Ingeschreven |
| De Schelfhorst | Buitenschoolse opvang | 46 | 360049424 | Ingeschreven |
| Eigen Wijsje | Buitenschoolse opvang | 56 | 302951131 | Ingeschreven |
| Haambengels | Buitenschoolse opvang | 69 | 125448296 | Ingeschreven |
| Het Avontuur | Buitenschoolse opvang | 41 | 275242602 | Ingeschreven |
| Het Kinderatelier | Buitenschoolse opvang | 22 | 209285825 | Ingeschreven |
| Het Letterveld | Buitenschoolse opvang | 24 | 887111865 | Ingeschreven |
| Het Paleis | Buitenschoolse opvang | 30 | 711908795 | Ingeschreven |
| Het Paleis 'de Mare' | Buitenschoolse opvang | 33 | 760329734 | Ingeschreven |
| Het Sport Paleis 'AVC Heracles' | Buitenschoolse opvang | 38 | 313922020 | Ingeschreven |
| Het Sport Paleis P.H. | Buitenschoolse opvang | 22 | 906998748 | Ingeschreven |
| High Five | Buitenschoolse opvang | 58 | 108166041 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Montessori | Buitenschoolse opvang | 39 | 106356367 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Compaan | Buitenschoolse opvang | 22 | 318586101 | Ingeschreven |
| Moppies en Muiters | Buitenschoolse opvang | 35 | 273925015 | Ingeschreven |
| Muissie | Buitenschoolse opvang | 21 | 184615732 | Ingeschreven |
| Sam en Lot | Buitenschoolse opvang | 44 | 451190300 | Ingeschreven |
| Sesamstraat | Buitenschoolse opvang | 22 | 154217335 | Ingeschreven |
| Tante El | Buitenschoolse opvang | 22 | 787832455 | Ingeschreven |
| VSO Bloeiwijs | Buitenschoolse opvang | 9 | 223800892 | Ingeschreven |
| VSO De Boomhut | Buitenschoolse opvang | 12 | 103060595 | Ingeschreven |
| VSO Jacob van Campenstraat | Buitenschoolse opvang | 9 | 907093309 | Ingeschreven |
| ViaViela Eduard en Janneke Gijsbers | Gastouderbureau | — | 190734243 | Ingeschreven |
| Apollolaan | Kinderdagverblijf | 48 | 129945304 | Ingeschreven |
| Arendsboerweg | Kinderdagverblijf | 14 | 186770480 | Ingeschreven |
| Binnenhof | Kinderdagverblijf | 16 | 796582737 | Ingeschreven |
| Boerderij De Sumpel | Kinderdagverblijf | 60 | 103021838 | Ingeschreven |
| Bosrijk | Kinderdagverblijf | 16 | 722447231 | Ingeschreven |
| Christoforus Almelo | Kinderdagverblijf | 8 | 208684529 | Ingeschreven |
| Christoforus Kinderopvang | Kinderdagverblijf | 8 | 333403654 | Ingeschreven |
| Clematis | Kinderdagverblijf | 39 | 136844996 | Ingeschreven |
| De Boomhut | Kinderdagverblijf | 95 | 201489600 | Ingeschreven |
| De Carrousel | Kinderdagverblijf | 77 | 225200892 | Ingeschreven |
| De Compaan | Kinderdagverblijf | 16 | 116564015 | Ingeschreven |
| De Kolibrie | Kinderdagverblijf | 16 | 213861732 | Ingeschreven |
| De Noorderborch | Kinderdagverblijf | 16 | 120255418 | Ingeschreven |
| De Rotsduif | Kinderdagverblijf | 32 | 218620536 | Ingeschreven |
| Eigen Wijsje | Kinderdagverblijf | 30 | 312677534 | Ingeschreven |
| Haambengels | Kinderdagverblijf | 16 | 925082788 | Ingeschreven |
| Het Berenbos | Kinderdagverblijf | 44 | 430411303 | Ingeschreven |
| Het Kinderatelier | Kinderdagverblijf | 32 | 191612042 | Ingeschreven |
| Het Paleis | Kinderdagverblijf | 60 | 218576973 | Ingeschreven |
| Het Paleis 'PSZ de Mare' | Kinderdagverblijf | 16 | 481570718 | Ingeschreven |
| High Five | Kinderdagverblijf | 29 | 590853892 | Ingeschreven |
| J. van Campenstraat | Kinderdagverblijf | 44 | 199580285 | Ingeschreven |
| KDV Bie den Brooke | Kinderdagverblijf | 16 | 340966762 | Ingeschreven |
| KDV Bloeiwijs | Kinderdagverblijf | 75 | 864759356 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Montessori | Kinderdagverblijf | 14 | 330965190 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Het Boerderijtje | Kinderdagverblijf | 32 | 167595817 | Ingeschreven |
| Kinderland De Hommel | Kinderdagverblijf | 13 | 814593641 | Ingeschreven |
| Kinderland Stippel | Kinderdagverblijf | 12 | 206627361 | Ingeschreven |
| Letterveld | Kinderdagverblijf | 16 | 196640490 | Ingeschreven |
| Moppies en Muiters | Kinderdagverblijf | 26 | 293055609 | Ingeschreven |
| Muissie | Kinderdagverblijf | 32 | 839419028 | Ingeschreven |
| POV Noorderkwartier | Kinderdagverblijf | 16 | 168066737 | Ingeschreven |
| POV Schelfhorst | Kinderdagverblijf | 16 | 183537178 | Ingeschreven |
| PomPIdom | Kinderdagverblijf | 29 | 143718770 | Ingeschreven |
| Sam en Lot | Kinderdagverblijf | 16 | 313067090 | Ingeschreven |
| Sesamstraat | Kinderdagverblijf | 48 | 138853095 | Ingeschreven |
| Tante El | Kinderdagverblijf | 48 | 149525138 | Ingeschreven |
| Villa Kakelbont | Kinderdagverblijf | 25 | 130226518 | Ingeschreven |
| Aanstoot Sleking | Gastouderopvang | 6 | 336092593 | Ingeschreven |
| Arseen | Gastouderopvang | 6 | 459399718 | Ingeschreven |
| Azaimi | Gastouderopvang | 6 | 277061015 | Ingeschreven |
| Backus | Gastouderopvang | 6 | 210432494 | Ingeschreven |
| Besselink Timmer | Gastouderopvang | 6 | 138542314 | Ingeschreven |
| Boven | Gastouderopvang | 6 | 222837615 | Ingeschreven |
| Braake Klingenberg | Gastouderopvang | 6 | 724314921 | Ingeschreven |
| Dam Casteleijn | Gastouderopvang | 3 | 128646044 | Ingeschreven |
| Dooren Smit | Gastouderopvang | 6 | 153194078 | Ingeschreven |
| Goozen-Wolvers | Gastouderopvang | 6 | 230709618 | Ingeschreven |
| Grobben | Gastouderopvang | 3 | 200581922 | Ingeschreven |
| Halle van der Aa | Gastouderopvang | 6 | 764614903 | Ingeschreven |
| Hemmer Mensink | Gastouderopvang | 6 | 132730601 | Ingeschreven |
| Hukema | Gastouderopvang | 6 | 145326858 | Ingeschreven |
| Huls Tijhuis | Gastouderopvang | 6 | 134594575 | Ingeschreven |
| Jaarsma Jansen | Gastouderopvang | 6 | 398864482 | Ingeschreven |
| Jacobs Eenkhoorn | Gastouderopvang | 6 | 191358629 | Ingeschreven |
| Jansen-Heijink | Gastouderopvang | 6 | 190580409 | Ingeschreven |
| Kamp-Schoonbeek | Gastouderopvang | 6 | 119496197 | Ingeschreven |
| Klaster Ros | Gastouderopvang | 6 | 221008482 | Ingeschreven |
| Kromkamp Hulleman | Gastouderopvang | 6 | 193820912 | Ingeschreven |
| Navers Veldman | Gastouderopvang | 6 | 100909929 | Ingeschreven |
| Neinders Nooitgedagt | Gastouderopvang | 6 | 191723150 | Ingeschreven |
| Orhan | Gastouderopvang | 6 | 401887340 | Ingeschreven |
| Oude Engberink | Gastouderopvang | 6 | 225353842 | Ingeschreven |
| Oude Nijhuis | Gastouderopvang | 6 | 313446179 | Ingeschreven |
| Pouwels | Gastouderopvang | 6 | 316840828 | Ingeschreven |
| Prijs | Gastouderopvang | 6 | 211169390 | Ingeschreven |
| Prijs | Gastouderopvang | 6 | 784625256 | Ingeschreven |
| Puper | Gastouderopvang | 6 | 158134060 | Ingeschreven |
| Rupert | Gastouderopvang | 6 | 343319147 | Ingeschreven |
| Samsen Fikkert | Gastouderopvang | 6 | 661710907 | Ingeschreven |
| Schalekamp | Gastouderopvang | 6 | 243550923 | Ingeschreven |
| Schmal | Gastouderopvang | 6 | 297303843 | Ingeschreven |
| Scholing Evers | Gastouderopvang | 6 | 134235575 | Ingeschreven |
| Schooten Waalderink | Gastouderopvang | 6 | 706762836 | Ingeschreven |
| Schuring Heres | Gastouderopvang | 6 | 398605622 | Ingeschreven |
| Slettenhaar | Gastouderopvang | 6 | 161825709 | Ingeschreven |
| Steenhagen Lünding | Gastouderopvang | 1 | 210103784 | Ingeschreven |
| Steringa-de Vries | Gastouderopvang | 4 | 422208474 | Ingeschreven |
| Tigchelaar | Gastouderopvang | 6 | 213281405 | Ingeschreven |
| Tolan Kaplan | Gastouderopvang | 6 | 309398290 | Ingeschreven |
| Tusscher-Moes | Gastouderopvang | 6 | 189608766 | Ingeschreven |
| Vedder Haan | Gastouderopvang | 6 | 234269972 | Ingeschreven |
| Veltmaat | Gastouderopvang | 6 | 810134615 | Ingeschreven |
| Veltmaat Kutterik | Gastouderopvang | 6 | 140781328 | Ingeschreven |
| Vogelaar Smit | Gastouderopvang | 6 | 356161298 | Ingeschreven |
| Werkhoven Marsman | Gastouderopvang | 6 | 337448486 | Ingeschreven |
| Wijnands | Gastouderopvang | 6 | 167376317 | Ingeschreven |
| de Bont-Mensink | Gastouderopvang | 6 | 147684213 | Ingeschreven |
| van der Boor | Gastouderopvang | 6 | 339212329 | Ingeschreven |
Uitgeschreven in deze gemeente
196 inschrijvingen zijn hier sinds 2015 beëindigd: 2019: 45, 2020: 35, 2021: 20, 2022: 30, 2023: 14, 2024: 25, 2025: 18, 2026: 9. Een nummer van een oud contract kan daarbij zitten — typ het in de zoekbalk.
Voorschoolse educatie (VVE)
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau, dan moet de opvang daarvoor erkend zijn — dat is geen voorkeur maar een voorwaarde. In Almelo geldt dat voor 23 van de 126 inschrijvingen. Het zijn altijd kinderdagverblijven: een gastouder kan geen VVE aanbieden.
- Apollolaan
- Arendsboerweg
- Binnenhof
- Bosrijk
- Clematis
- De Carrousel
- De Compaan
- De Kolibrie
- De Noorderborch
- De Rotsduif
- Eigen Wijsje
- Het Kinderatelier
- Het Paleis
- Het Paleis 'PSZ de Mare'
- J. van Campenstraat
- KDV Bloeiwijs
- Letterveld
- Muissie
- POV Noorderkwartier
- POV Schelfhorst
- Sam en Lot
- Sesamstraat
- Tante El
Zoekt u een plek in Almelo?
Laat hier staan wat u zoekt. Wij verzamelen deze vragen per gemeente en brengen ze onder de aandacht van de opvangorganisaties in Almelo. En wij zien als eerste wanneer er een nieuwe opvang wordt ingeschreven — in 2025 kwamen er 16 nieuwe inschrijvingen bij — dus u hoort het zodra er iets bij komt. Wat wij wel en niet doen.
Wij hebben zelf geen plaatsen en beloven er geen. Uw vraag gaat naar de uitgever van deze site, die haar kan doorgeven aan opvangorganisaties in uw gemeente — zie Privacy.
Het officiële register is leidend — waarom.