Start › Gemeenten › Amersfoort
Kinderopvang in Amersfoort
De gemeente Amersfoort is verantwoordelijk voor het toezicht op deze 300 locaties. Elk heeft een LRK-nummer; dat nummer hebt u nodig voor de kinderopvangtoeslag.
- 300ingeschreven locaties
- 9 237kindplaatsen
- 103gastouders
- 487uitgeschreven sinds 2015
- 34met voorschoolse educatie
Per soort
Buitenschoolse opvang: 105 · Gastouderopvang: 103 · Kinderdagverblijf: 91 · Gastouderbureau: 1
Gastouderbureaus die hier bemiddelen
Een gastouder in deze gemeente is aangesloten bij een van deze bureaus. Voor de toeslag hebt u beide LRK-nummers nodig.
- Gastouderbureau Sproet
- Gastouderbureau ViaViela Joyce van de Kamp
- 4Kids
- Hét Gastouderbureau
- DOT Gastouderbureau
- Gastouderland B.V.
- 4 Happy Kids
- CGOB De Herberg Amersfoort
- Wen's Gastouderbureau
- ViaViela Utrecht
- Gastouderbureau Rondomkids
- Transparent Gastouderbureau
- Nanny Service Nederland B.V., Nanny Service Nederland
- If you're happy
- Gastouderbureau Toppie
- Kroost Nannies
- Gastouderbureau Het Kuikentje
- They Care Nanny Solutions Gooi en Omstreken
Alle ingeschreven locaties
Naam, soort en aantal kindplaatsen. Het adres staat er niet bij — waarom niet. Typ een LRK-nummer of een naam in de zoekbalk voor de volledige gegevens.
| Naam | Soort | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BSO BenBelle Eik en Berg | Buitenschoolse opvang | 44 | 408653267 | Ingeschreven |
| BSO BenBelle Hoogland | Buitenschoolse opvang | 28 | 785356125 | Ingeschreven |
| BSO BenBelle Vathorst | Buitenschoolse opvang | 56 | 147456484 | Ingeschreven |
| BSO Bzzzonder Nieuwland | Buitenschoolse opvang | 40 | 204586070 | Ingeschreven |
| BSO Hoeve Ruitenbeek | Buitenschoolse opvang | 22 | 139910256 | Ingeschreven |
| BSO Neptunus | Buitenschoolse opvang | 29 | 142898132 | Ingeschreven |
| BSO de Berkenboom | Buitenschoolse opvang | 42 | 963132878 | Ingeschreven |
| BSO de Biezbos | Buitenschoolse opvang | 42 | 461366320 | Ingeschreven |
| BSO de Lange Tak | Buitenschoolse opvang | 44 | 340057543 | Ingeschreven |
| BSO de Levensboom. | Buitenschoolse opvang | 14 | 220139052 | Ingeschreven |
| BSO de Oogappel | Buitenschoolse opvang | 22 | 205092056 | Ingeschreven |
| BSOsport Kinderopvang Amersfoort Nimmerdor | Buitenschoolse opvang | 44 | 129790758 | Ingeschreven |
| BSOsport Kinderopvang Amersfoort Quick | Buitenschoolse opvang | 35 | 441588049 | Ingeschreven |
| Bzzzonder | Buitenschoolse opvang | 52 | 179883641 | Ingeschreven |
| Bzzzonder Bergkwartier | Buitenschoolse opvang | 100 | 654812652 | Ingeschreven |
| Bzzzonder Bergkwartier van Effenlaan | Buitenschoolse opvang | 42 | 111893264 | Ingeschreven |
| Bzzzonder Eemvallei | Buitenschoolse opvang | 22 | 278621016 | Ingeschreven |
| Bzzzonder Hooglanderveen | Buitenschoolse opvang | 48 | 266134701 | Ingeschreven |
| Bzzzonder Miereveld | Buitenschoolse opvang | 20 | 651737242 | Ingeschreven |
| Bzzzonder Nieuwland Buiten bso | Buitenschoolse opvang | 20 | 336402284 | Ingeschreven |
| Bzzzonder Parkhuis | Buitenschoolse opvang | 110 | 860055954 | Ingeschreven |
| Bzzzonder de Kamers | Buitenschoolse opvang | 39 | 254612726 | Ingeschreven |
| Club Basker - De Bonte Koe | Buitenschoolse opvang | 60 | 498115598 | Ingeschreven |
| Club Basker - F. van Blankenheymstraat | Buitenschoolse opvang | 80 | 125831900 | Ingeschreven |
| Club Basker - Gabrie Mehen | Buitenschoolse opvang | 80 | 176267554 | Ingeschreven |
| Club Basker - Trombonestraat | Buitenschoolse opvang | 68 | 303171285 | Ingeschreven |
| Club Basker - Waterkers | Buitenschoolse opvang | 44 | 139120294 | Ingeschreven |
| Club Basker Sport - ASC Nieuwland | Buitenschoolse opvang | 30 | 135422954 | Ingeschreven |
| Club BijdeHandjes - Vathorst | Buitenschoolse opvang | 23 | 849722512 | Ingeschreven |
| De Horizon | Buitenschoolse opvang | 40 | 251626684 | Ingeschreven |
| De Parel | Buitenschoolse opvang | 40 | 850749013 | Ingeschreven |
| Het Blauwe Vlinderhuis | Buitenschoolse opvang | 2 | 234071904 | Ingeschreven |
| Het Zwaluwnest | Buitenschoolse opvang | 22 | 139110082 | Ingeschreven |
| IKC Vlinderslag | Buitenschoolse opvang | 70 | 824473772 | Ingeschreven |
| KOALAH De Regenboog | Buitenschoolse opvang | 70 | 153263143 | Ingeschreven |
| KSH Kidsclub Liendert | Buitenschoolse opvang | 66 | 249702319 | Ingeschreven |
| Kidz United - Biezen Kidz | Buitenschoolse opvang | 44 | 180741032 | Ingeschreven |
| Kidz United - Brink Kidz | Buitenschoolse opvang | 44 | 102005229 | Ingeschreven |
| Kidz United- Dubbelster Kidz | Buitenschoolse opvang | 22 | 732638793 | Ingeschreven |
| Kidz United- Kei Kidz | Buitenschoolse opvang | 47 | 340251049 | Ingeschreven |
| Kidz United- Malelande Kidz | Buitenschoolse opvang | 44 | 140890130 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Kei | Buitenschoolse opvang | 110 | 209745472 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Meander | Buitenschoolse opvang | 66 | 136913313 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Breede Hei | Buitenschoolse opvang | 42 | 160695181 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Kinderhof | Buitenschoolse opvang | 48 | 482411375 | Ingeschreven |
| Kinderbelevingscentrum De Vathorst | Buitenschoolse opvang | 130 | 168843754 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Bzzzonder Hart van Vathorst | Buitenschoolse opvang | 40 | 307943094 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Bzzzonder Hart van Vathorst de Soos | Buitenschoolse opvang | 22 | 213246636 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Bzzzonder Hogeweg | Buitenschoolse opvang | 40 | 294908031 | Ingeschreven |
| Kinderopvang NatuurTalent Esdoorn | Buitenschoolse opvang | 44 | 266538289 | Ingeschreven |
| KnapKwiek | Buitenschoolse opvang | 22 | 306682606 | Ingeschreven |
| Laakboerderij | Buitenschoolse opvang | 10 | 138099339 | Ingeschreven |
| Panta Paideia | Buitenschoolse opvang | 89 | 188685716 | Ingeschreven |
| Panta Rhei | Buitenschoolse opvang | 86 | 941476054 | Ingeschreven |
| Partou BSO Ariaweg 115 | Buitenschoolse opvang | 22 | 311989044 | Ingeschreven |
| Partou BSO Barchman Wuytierslaan 234 | Buitenschoolse opvang | 46 | 119711059 | Ingeschreven |
| Partou BSO De Bovenkruier 1 | Buitenschoolse opvang | 40 | 118142604 | Ingeschreven |
| Partou BSO Dollardstraat 141 | Buitenschoolse opvang | 49 | 133833100 | Ingeschreven |
| Partou BSO Dopheide 38 | Buitenschoolse opvang | 50 | 144648131 | Ingeschreven |
| Partou BSO Huijgenslaan 41 | Buitenschoolse opvang | 60 | 493365886 | Ingeschreven |
| Partou BSO IKC Het Park | Buitenschoolse opvang | 52 | 265592161 | Ingeschreven |
| Partou BSO Koning Karelpad 12 | Buitenschoolse opvang | 44 | 328350126 | Ingeschreven |
| Partou BSO Luiterf 2 | Buitenschoolse opvang | 52 | 518301576 | Ingeschreven |
| Partou BSO Oceaan 16 | Buitenschoolse opvang | 159 | 442329052 | Ingeschreven |
| Partou BSO Rossinistraat 1 | Buitenschoolse opvang | 72 | 145278281 | Ingeschreven |
| Partou BSO Schothorsterlaan 5 | Buitenschoolse opvang | 40 | 226212695 | Ingeschreven |
| Partou BSO Spaarnestraat 2 | Buitenschoolse opvang | 50 | 149732855 | Ingeschreven |
| Partou BSO Steur 1 | Buitenschoolse opvang | 50 | 225238329 | Ingeschreven |
| Partou BSO Zwartsluiskade 2 | Buitenschoolse opvang | 200 | 454324662 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Binnenstebuiten | Buitenschoolse opvang | 50 | 232079523 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Binnenstebuiten (dependance) | Buitenschoolse opvang | 19 | 230708390 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Bubbels | Buitenschoolse opvang | 30 | 494543139 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Bubbels-Bieshaar | Buitenschoolse opvang | 24 | 243786074 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Harlekijn | Buitenschoolse opvang | 34 | 143461680 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum JanJans | Buitenschoolse opvang | 41 | 135628970 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum JanJans (dependance) | Buitenschoolse opvang | 10 | 196312292 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Kameleon | Buitenschoolse opvang | 26 | 177109816 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Kick | Buitenschoolse opvang | 21 | 152477160 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Match | Buitenschoolse opvang | 36 | 130815226 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Paal 8 | Buitenschoolse opvang | 22 | 656423298 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Plons | Buitenschoolse opvang | 44 | 605608362 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Rataplan | Buitenschoolse opvang | 22 | 873348795 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Uit de Kunst | Buitenschoolse opvang | 36 | 207240243 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum de Boshut | Buitenschoolse opvang | 99 | 185301897 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum de Daltons | Buitenschoolse opvang | 30 | 149360952 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum de Kleine Stad | Buitenschoolse opvang | 26 | 303901524 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum de Mammoet | Buitenschoolse opvang | 68 | 842760490 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum de Wigwam | Buitenschoolse opvang | 30 | 175017141 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum de Zilverberg | Buitenschoolse opvang | 105 | 413093323 | Ingeschreven |
| Speelcocon | Buitenschoolse opvang | 22 | 101294682 | Ingeschreven |
| Sport BSO Amersfoort West | Buitenschoolse opvang | 19 | 204053274 | Ingeschreven |
| Sport BSO De Bokkeduinen | Buitenschoolse opvang | 36 | 190181680 | Ingeschreven |
| Sport BSO Hoogland | Buitenschoolse opvang | 26 | 226767656 | Ingeschreven |
| Sport BSO Keistad | Buitenschoolse opvang | 30 | 305936086 | Ingeschreven |
| Sport BSO Zielhorst | Buitenschoolse opvang | 42 | 201632032 | Ingeschreven |
| SportBSO De Kinderclub | Buitenschoolse opvang | 30 | 215556276 | Ingeschreven |
| Stichting BSO Pallas Athene | Buitenschoolse opvang | 80 | 825702707 | Ingeschreven |
| Sudbury BSO Amersfoort | Buitenschoolse opvang | 48 | 240890942 | Ingeschreven |
| Teun Kinderopvang | Buitenschoolse opvang | 50 | 215291876 | Ingeschreven |
| Veencampus | Buitenschoolse opvang | 54 | 244977471 | Ingeschreven |
| Vrijland Amersfoort | Buitenschoolse opvang | 92 | 286247203 | Ingeschreven |
| Vrijland Amersfoort B.V. | Buitenschoolse opvang | 65 | 152969512 | Ingeschreven |
| Vrijland Amersfoort B.V. | Buitenschoolse opvang | 49 | 840337760 | Ingeschreven |
| ZieZaZo Amersfoort | Buitenschoolse opvang | 33 | 169634619 | Ingeschreven |
| kindcentrum Het Nieuwe Land | Buitenschoolse opvang | 48 | 970674417 | Ingeschreven |
| Gastouderbureau Sproet | Gastouderbureau | — | 539487636 | Ingeschreven |
| Basker - 't Haartje | Kinderdagverblijf | 13 | 223105053 | Ingeschreven |
| Basker - Albert Schweitzersingel | Kinderdagverblijf | 25 | 106437811 | Ingeschreven |
| Basker - Ariane | Kinderdagverblijf | 52 | 189154433 | Ingeschreven |
| Basker - F. van Blankenheymstraat | Kinderdagverblijf | 16 | 275324357 | Ingeschreven |
| Basker - Gabrie Mehen | Kinderdagverblijf | 24 | 288913541 | Ingeschreven |
| Basker - Wagnerstraat | Kinderdagverblijf | 13 | 177196415 | Ingeschreven |
| Basker - Waterkers | Kinderdagverblijf | 16 | 165826277 | Ingeschreven |
| BijdeHandjes - De Koppel | Kinderdagverblijf | 16 | 495448941 | Ingeschreven |
| BijdeHandjes - Liendert | Kinderdagverblijf | 78 | 205068881 | Ingeschreven |
| BijdeHandjes - Vathorst | Kinderdagverblijf | 24 | 178856071 | Ingeschreven |
| Bzzzonder Bergkwartier van Effenlaan | Kinderdagverblijf | 16 | 336927794 | Ingeschreven |
| Bzzzonder Miereveld | Kinderdagverblijf | 32 | 261954155 | Ingeschreven |
| Bzzzonder Parkhuis | Kinderdagverblijf | 54 | 414716127 | Ingeschreven |
| Bzzzonder Vermeerkwartier | Kinderdagverblijf | 32 | 134260442 | Ingeschreven |
| Espira Kinderdagverblijf Arnhemseweg | Kinderdagverblijf | 16 | 112758903 | Ingeschreven |
| Espira Kinderdagverblijf Bergenboulevard | Kinderdagverblijf | 28 | 980357597 | Ingeschreven |
| Espira Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg | Kinderdagverblijf | 32 | 410097640 | Ingeschreven |
| Espira Kinderdagverblijf Woestijgerweg | Kinderdagverblijf | 18 | 269974246 | Ingeschreven |
| Espira Midden Utrechtseweg 90 Amersfoort | Kinderdagverblijf | 68 | 310905801 | Ingeschreven |
| Het Blauwe Vlinderhuis | Kinderdagverblijf | 7 | 994940506 | Ingeschreven |
| IKC Vlinderslag | Kinderdagverblijf | 32 | 149583795 | Ingeschreven |
| KDV Bzzzonder Nieuwland | Kinderdagverblijf | 64 | 107006054 | Ingeschreven |
| KDV Mama Mia Services | Kinderdagverblijf | 73 | 698305929 | Ingeschreven |
| Kids & Co Paulus Borstraat | Kinderdagverblijf | 40 | 277825532 | Ingeschreven |
| Kids & Co Spinetpad | Kinderdagverblijf | 32 | 228613346 | Ingeschreven |
| Kids & Co Van Linschotenstraat | Kinderdagverblijf | 45 | 201933330 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Kei | Kinderdagverblijf | 48 | 152079270 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Breede Hei | Kinderdagverblijf | 32 | 500437701 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Kinderhof | Kinderdagverblijf | 16 | 153430242 | Ingeschreven |
| Kinderbelevingscentrum De Vathorst | Kinderdagverblijf | 120 | 337385531 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Bzzzonder Hart van Vathorst | Kinderdagverblijf | 76 | 663978695 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Koekadoca | Kinderdagverblijf | 13 | 997938493 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Snorkelland | Kinderdagverblijf | 47 | 773588036 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf BenBelle Eik en Berg | Kinderdagverblijf | 82 | 116055856 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf BenBelle Hoogland | Kinderdagverblijf | 90 | 643754738 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf BenBelle Vathorst | Kinderdagverblijf | 88 | 169726988 | Ingeschreven |
| Kindergarden Amersfoort Bergstraat | Kinderdagverblijf | 74 | 667894780 | Ingeschreven |
| Kinderopvang De Vlindertuin B.V. | Kinderdagverblijf | 44 | 205625988 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Dribbel B.V. | Kinderdagverblijf | 54 | 219059573 | Ingeschreven |
| Kinderopvang NatuurTalent Esdoorn | Kinderdagverblijf | 66 | 312266558 | Ingeschreven |
| Kinderopvang-Peuteropvang Dribbel | Kinderdagverblijf | 16 | 157119695 | Ingeschreven |
| Koalah de Regenboog | Kinderdagverblijf | 16 | 127564883 | Ingeschreven |
| Laakboerderij | Kinderdagverblijf | 30 | 147390254 | Ingeschreven |
| Maatschappelijke kinderopvang BIJ | Kinderdagverblijf | 44 | 247209089 | Ingeschreven |
| Maatschappelijke kinderopvang BIJ B.V. | Kinderdagverblijf | 40 | 117473200 | Ingeschreven |
| POV de Lange Tak | Kinderdagverblijf | 16 | 905289845 | Ingeschreven |
| PSZ Hoeve Ruitenbeek | Kinderdagverblijf | 16 | 172139570 | Ingeschreven |
| Panta Paideia | Kinderdagverblijf | 29 | 177993431 | Ingeschreven |
| Panta Rhei | Kinderdagverblijf | 60 | 596565628 | Ingeschreven |
| Partou KDV Ariaweg 115 (VVE Het Scala) | Kinderdagverblijf | 28 | 102153218 | Ingeschreven |
| Partou KDV Dollardstraat 141 (VVE 't kleine Anker) | Kinderdagverblijf | 16 | 581996471 | Ingeschreven |
| Partou KDV Huijgenslaan 41 | Kinderdagverblijf | 16 | 518526550 | Ingeschreven |
| Partou KDV IKC Het Park | Kinderdagverblijf | 60 | 841138424 | Ingeschreven |
| Partou KDV Koning Karelpad 12 | Kinderdagverblijf | 16 | 226407871 | Ingeschreven |
| Partou KDV Luiterf 2 | Kinderdagverblijf | 16 | 128446262 | Ingeschreven |
| Partou KDV Oceaan 8 | Kinderdagverblijf | 89 | 150391286 | Ingeschreven |
| Partou KDV Rossinistraat 1 | Kinderdagverblijf | 15 | 266876079 | Ingeschreven |
| Partou KDV Spaarnestraat 2 (VVE De Kubus) | Kinderdagverblijf | 15 | 183631067 | Ingeschreven |
| Partou KDV Weberstraat 5 | Kinderdagverblijf | 16 | 216450834 | Ingeschreven |
| Partou KDV Wezeperberg 6 (VVE De Brink) | Kinderdagverblijf | 16 | 234548988 | Ingeschreven |
| Partou KDV Wiekslag 102B | Kinderdagverblijf | 30 | 147863909 | Ingeschreven |
| Partou KDV Zwartsluiskade 2 (VVE De Laak) | Kinderdagverblijf | 16 | 991686482 | Ingeschreven |
| Peutergroep de Berkenboom | Kinderdagverblijf | 16 | 310927389 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Binnenstebuiten | Kinderdagverblijf | 80 | 165724675 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Bubbels | Kinderdagverblijf | 48 | 180899521 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Bubbels-Bieshaar | Kinderdagverblijf | 16 | 128729296 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum De Meander | Kinderdagverblijf | 16 | 329211754 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum De Puntmuts | Kinderdagverblijf | 68 | 192681618 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Harlekijn | Kinderdagverblijf | 48 | 708979853 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum JanJans | Kinderdagverblijf | 40 | 148962932 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum KrisKras | Kinderdagverblijf | 48 | 200772521 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Paal 8 | Kinderdagverblijf | 14 | 125158014 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Peuter Pallas | Kinderdagverblijf | 16 | 136697057 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Plons | Kinderdagverblijf | 80 | 635342212 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum Uit de Kunst | Kinderdagverblijf | 92 | 123202371 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum de Bergkei | Kinderdagverblijf | 64 | 115774907 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum de Dobbelsteen | Kinderdagverblijf | 61 | 197205045 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum de Jonkvrouw | Kinderdagverblijf | 36 | 227051476 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum de Kleine Stad | Kinderdagverblijf | 46 | 114693833 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum de Mammoet | Kinderdagverblijf | 80 | 898320367 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum de TamTam | Kinderdagverblijf | 24 | 922136907 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum de Tovertriangel | Kinderdagverblijf | 32 | 450971910 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum de Ukkenburg | Kinderdagverblijf | 32 | 205142825 | Ingeschreven |
| Ska Kindcentrum de Zilverberg | Kinderdagverblijf | 76 | 103651068 | Ingeschreven |
| Speelcocon | Kinderdagverblijf | 16 | 273665601 | Ingeschreven |
| Sportify Kids locatie Paleis Amersfoort | Kinderdagverblijf | 16 | 149366073 | Ingeschreven |
| Sudbury kinderdagopvang Amersfoort | Kinderdagverblijf | 24 | 718204323 | Ingeschreven |
| Teun Kinderopvang | Kinderdagverblijf | 49 | 391747721 | Ingeschreven |
| ZieZaZo Amersfoort | Kinderdagverblijf | 77 | 155276074 | Ingeschreven |
| kindcentrum Het Nieuwe Land | Kinderdagverblijf | 32 | 290224044 | Ingeschreven |
| kinderdagverblijf Chrysant | Kinderdagverblijf | 12 | 111285148 | Ingeschreven |
| Abdul Khalek | Gastouderopvang | 6 | 342227890 | Ingeschreven |
| Akce Özkan | Gastouderopvang | 4 | 199156839 | Ingeschreven |
| Alrashedi | Gastouderopvang | 6 | 100623323 | Ingeschreven |
| Arends van Nus | Gastouderopvang | 6 | 123953339 | Ingeschreven |
| Asik | Gastouderopvang | 6 | 895621071 | Ingeschreven |
| Badre | Gastouderopvang | 6 | 978367121 | Ingeschreven |
| Bergwijn | Gastouderopvang | 6 | 246504675 | Ingeschreven |
| Biesheuvel van Kempen | Gastouderopvang | 6 | 103018463 | Ingeschreven |
| Blaak | Gastouderopvang | 6 | 803102409 | Ingeschreven |
| Blootens-Rozemuller | Gastouderopvang | 6 | 189673539 | Ingeschreven |
| Bor Elbersen | Gastouderopvang | 6 | 186294797 | Ingeschreven |
| Bougamza | Gastouderopvang | 6 | 315948632 | Ingeschreven |
| Boumeester-Helms | Gastouderopvang | 6 | 388010319 | Ingeschreven |
| Brake de Waal | Gastouderopvang | 5 | 332135652 | Ingeschreven |
| Brouwer Ramp | Gastouderopvang | 6 | 147103058 | Ingeschreven |
| Brouwer Ramp | Gastouderopvang | 6 | 561006040 | Ingeschreven |
| Burg | Gastouderopvang | 6 | 288017857 | Ingeschreven |
| Carroccio El Harrak | Gastouderopvang | 6 | 122105515 | Ingeschreven |
| Cnossen | Gastouderopvang | 6 | 111329693 | Ingeschreven |
| Daal | Gastouderopvang | 4 | 205810524 | Ingeschreven |
| Daal | Gastouderopvang | 6 | 943772837 | Ingeschreven |
| Dasselaar van Ravenhorst | Gastouderopvang | 6 | 460263572 | Ingeschreven |
| Devick van 't Hoenderdal | Gastouderopvang | 6 | 240245039 | Ingeschreven |
| Dijkhuizen | Gastouderopvang | 6 | 105177982 | Ingeschreven |
| Dijksma van Geerenstein | Gastouderopvang | 5 | 737154998 | Ingeschreven |
| Dirkse | Gastouderopvang | 6 | 197080169 | Ingeschreven |
| Dopper | Gastouderopvang | 6 | 516787093 | Ingeschreven |
| Elberse-van de Laar | Gastouderopvang | 6 | 191965480 | Ingeschreven |
| Faber | Gastouderopvang | 6 | 496831537 | Ingeschreven |
| Gastouder Monique | Gastouderopvang | 6 | 665859508 | Ingeschreven |
| Gerrits | Gastouderopvang | 6 | 864226032 | Ingeschreven |
| Gessel | Gastouderopvang | 5 | 313709749 | Ingeschreven |
| Ginkel Doornbos | Gastouderopvang | 6 | 277095001 | Ingeschreven |
| Goethem | Gastouderopvang | 6 | 185223394 | Ingeschreven |
| Goffau | Gastouderopvang | 6 | 137455549 | Ingeschreven |
| Gorcum | Gastouderopvang | 6 | 581113676 | Ingeschreven |
| Hoefman | Gastouderopvang | 6 | 395509579 | Ingeschreven |
| Hoogstraten Lantinga | Gastouderopvang | 6 | 321078007 | Ingeschreven |
| Huijbertsen | Gastouderopvang | 6 | 250668191 | Ingeschreven |
| Huijskes | Gastouderopvang | 4 | 335041292 | Ingeschreven |
| I. Jansen | Gastouderopvang | 6 | 319096026 | Ingeschreven |
| Inan | Gastouderopvang | 6 | 256584564 | Ingeschreven |
| J.P. van Beek- Hielckert | Gastouderopvang | 6 | 312231118 | Ingeschreven |
| Jansen Korlaar | Gastouderopvang | 6 | 259553918 | Ingeschreven |
| Jantz | Gastouderopvang | 4 | 189007473 | Ingeschreven |
| Kayan | Gastouderopvang | 6 | 299606818 | Ingeschreven |
| Kleppe | Gastouderopvang | 6 | 643776382 | Ingeschreven |
| Kooistra Westra | Gastouderopvang | 4 | 291179472 | Ingeschreven |
| Kos | Gastouderopvang | 6 | 237786965 | Ingeschreven |
| Koster | Gastouderopvang | 6 | 374760159 | Ingeschreven |
| Koster Roebersen | Gastouderopvang | 6 | 876542239 | Ingeschreven |
| Köhne | Gastouderopvang | 6 | 230795298 | Ingeschreven |
| Kölling | Gastouderopvang | 6 | 372888021 | Ingeschreven |
| L. van 't Klooster | Gastouderopvang | 6 | 275195181 | Ingeschreven |
| Lachhab | Gastouderopvang | 6 | 199726565 | Ingeschreven |
| Landwaart | Gastouderopvang | 6 | 220648086 | Ingeschreven |
| Medina Gamboa | Gastouderopvang | 6 | 638209092 | Ingeschreven |
| Meijer | Gastouderopvang | 6 | 484873799 | Ingeschreven |
| Mulder van den Broek | Gastouderopvang | 5 | 583016297 | Ingeschreven |
| Nieuwenburg | Gastouderopvang | 6 | 243284950 | Ingeschreven |
| Oltmans | Gastouderopvang | 6 | 277148649 | Ingeschreven |
| Oordt Boneschanscher | Gastouderopvang | 6 | 269066767 | Ingeschreven |
| Oordt van den Berge | Gastouderopvang | 6 | 321198906 | Ingeschreven |
| Oosterveld | Gastouderopvang | 6 | 231478793 | Ingeschreven |
| Opijnen | Gastouderopvang | 6 | 218795518 | Ingeschreven |
| Ossendrijver | Gastouderopvang | 6 | 176683616 | Ingeschreven |
| Ouden - van Druten | Gastouderopvang | 6 | 115115456 | Ingeschreven |
| Oudenampsen Vreugdenhil | Gastouderopvang | 6 | 241567051 | Ingeschreven |
| Paauw | Gastouderopvang | 6 | 323054018 | Ingeschreven |
| Pater | Gastouderopvang | 6 | 320827641 | Ingeschreven |
| Peski | Gastouderopvang | 6 | 126606249 | Ingeschreven |
| Rehorst | Gastouderopvang | 6 | 129684880 | Ingeschreven |
| Rijn | Gastouderopvang | 6 | 110159020 | Ingeschreven |
| Rijnders | Gastouderopvang | 6 | 111254401 | Ingeschreven |
| Rossum-Kunkel | Gastouderopvang | 6 | 115777623 | Ingeschreven |
| Ruijssenaars | Gastouderopvang | 6 | 265890111 | Ingeschreven |
| Schaik | Gastouderopvang | 5 | 117343675 | Ingeschreven |
| Schipper | Gastouderopvang | 6 | 758078134 | Ingeschreven |
| Schuuring van der Meer | Gastouderopvang | 6 | 261849049 | Ingeschreven |
| Severt-Kleine | Gastouderopvang | 6 | 219392316 | Ingeschreven |
| Slop | Gastouderopvang | 6 | 300424516 | Ingeschreven |
| Smal-Steenbeek | Gastouderopvang | 6 | 699770920 | Ingeschreven |
| Spijker | Gastouderopvang | 6 | 108865356 | Ingeschreven |
| Stavast Slump | Gastouderopvang | 6 | 270374024 | Ingeschreven |
| Szwed | Gastouderopvang | 6 | 278687179 | Ingeschreven |
| Theeboom | Gastouderopvang | 6 | 279377575 | Ingeschreven |
| Tillema | Gastouderopvang | 6 | 149223055 | Ingeschreven |
| Trul Veenhuis | Gastouderopvang | 6 | 319586455 | Ingeschreven |
| Veen | Gastouderopvang | 6 | 222784283 | Ingeschreven |
| Vegt den Dekker | Gastouderopvang | 6 | 746028507 | Ingeschreven |
| Vermeij | Gastouderopvang | 6 | 153410279 | Ingeschreven |
| Vos | Gastouderopvang | 6 | 183547470 | Ingeschreven |
| Vries | Gastouderopvang | 6 | 117165426 | Ingeschreven |
| Vries | Gastouderopvang | 6 | 134641486 | Ingeschreven |
| Waal | Gastouderopvang | 6 | 207079651 | Ingeschreven |
| Wazir | Gastouderopvang | 6 | 966919233 | Ingeschreven |
| Weise Kwint | Gastouderopvang | 6 | 166072722 | Ingeschreven |
| Westen | Gastouderopvang | 6 | 127614874 | Ingeschreven |
| Westerveld Alberts | Gastouderopvang | 6 | 133006268 | Ingeschreven |
| Wiekenkamp | Gastouderopvang | 6 | 111732773 | Ingeschreven |
| Wijk | Gastouderopvang | 6 | 196222710 | Ingeschreven |
| ten Brinke | Gastouderopvang | 6 | 450542920 | Ingeschreven |
| van Reenen van den Dool | Gastouderopvang | 6 | 305166463 | Ingeschreven |
Uitgeschreven in deze gemeente
487 inschrijvingen zijn hier sinds 2015 beëindigd: 2019: 97, 2020: 88, 2021: 80, 2022: 68, 2023: 43, 2024: 46, 2025: 39, 2026: 25. Een nummer van een oud contract kan daarbij zitten — typ het in de zoekbalk.
Voorschoolse educatie (VVE)
