Kinderopvang in Assen
De gemeente Assen is verantwoordelijk voor het toezicht op deze 137 locaties. Elk heeft een LRK-nummer; dat nummer hebt u nodig voor de kinderopvangtoeslag.
- 137ingeschreven locaties
- 3 518kindplaatsen
- 55gastouders
- 178uitgeschreven sinds 2015
- 24met voorschoolse educatie
Per soort
Gastouderopvang: 55 · Kinderdagverblijf: 39 · Buitenschoolse opvang: 39 · Gastouderbureau: 4
Gastouderbureaus die hier bemiddelen
Een gastouder in deze gemeente is aangesloten bij een van deze bureaus. Voor de toeslag hebt u beide LRK-nummers nodig.
- Gastouderbureau ViaViela Annika Post Cleveringa
- Gastouderbureau inZicht
- Gastouderbureau Assen/Drenthe
- Koters & Co
- 4Kids
- Mare gastouderbureau
- CGOB De Herberg
- Tweede Thuis
- GOB Tiskidz
- Gastouderbureau Boelie
- Nanny in het Noorden
- Thuis-in-opvang.nl
- Gastouderbureau Noord
- Stichting Skid gastouderbureau
- Smarttkids Groningen
- André en Janet Bos h.o.d.n. ViaViela Klazienaveen
Alle ingeschreven locaties
Naam, soort en aantal kindplaatsen. Het adres staat er niet bij — waarom niet. Typ een LRK-nummer of een naam in de zoekbalk voor de volledige gegevens.
| Naam | Soort | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amethist dependance BSO Koala | Buitenschoolse opvang | 30 | 278782322 | Ingeschreven |
| BSO Assen De Buitenborg | Buitenschoolse opvang | 14 | 200911417 | Ingeschreven |
| BSO Assen Irenestraat | Buitenschoolse opvang | 66 | 337080082 | Ingeschreven |
| BSO Assen Kloosterveen | Buitenschoolse opvang | 63 | 792614732 | Ingeschreven |
| BSO Assen Lauwers | Buitenschoolse opvang | 22 | 202124654 | Ingeschreven |
| BSO Assen Maasstraat | Buitenschoolse opvang | 45 | 389920903 | Ingeschreven |
| BSO Koala | Buitenschoolse opvang | 70 | 281124450 | Ingeschreven |
| BSO Theo Thijssen locatie De Peppel | Buitenschoolse opvang | 15 | 173356382 | Ingeschreven |
| De Pinkeltjes/ De parel | Buitenschoolse opvang | 34 | 161483276 | Ingeschreven |
| Doomijn BSO Thorbeckelaan | Buitenschoolse opvang | 33 | 930555995 | Ingeschreven |
| Het Vlinderhoekie | Buitenschoolse opvang | 30 | 687603729 | Ingeschreven |
| IKC Maria in Campis | Buitenschoolse opvang | 22 | 192895461 | Ingeschreven |
| Kideo Assen B.V. | Buitenschoolse opvang | 44 | 211625462 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Buitenbengels B.V. | Buitenschoolse opvang | 38 | 154975746 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Pittelo | Buitenschoolse opvang | 40 | 327317243 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Borg | Buitenschoolse opvang | 90 | 241317381 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Kloostertuin | Buitenschoolse opvang | 69 | 325937618 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Scharmhof | Buitenschoolse opvang | 60 | 179912860 | Ingeschreven |
| Kindcentrum het Krijt | Buitenschoolse opvang | 100 | 348634390 | Ingeschreven |
| Kindcentrum het Octaaf | Buitenschoolse opvang | 40 | 910486682 | Ingeschreven |
| Kindercentrum De Kabouters B.V. | Buitenschoolse opvang | 4 | 211935803 | Ingeschreven |
| Kindercentrum De Kabouters Lariks | Buitenschoolse opvang | 4 | 340208399 | Ingeschreven |
| Kinderopvang De Jagershof B.V. | Buitenschoolse opvang | 60 | 559689913 | Ingeschreven |
| Plateau SportBSO Kloosterveen | Buitenschoolse opvang | 60 | 328752769 | Ingeschreven |
| Plateau bso Assen Oost | Buitenschoolse opvang | 45 | 189970650 | Ingeschreven |
| Plateau bso Baggelhuizen | Buitenschoolse opvang | 35 | 132307856 | Ingeschreven |
| Plateau bso De Heksenketel | Buitenschoolse opvang | 60 | 136994295 | Ingeschreven |
| Plateau bso De Marskramer | Buitenschoolse opvang | 70 | 219226167 | Ingeschreven |
| Plateau bso De Veldkei | Buitenschoolse opvang | 40 | 572104832 | Ingeschreven |
| Plateau bso De Vuurvogel | Buitenschoolse opvang | 20 | 109397216 | Ingeschreven |
| Plateau bso Emmaschool | Buitenschoolse opvang | 50 | 154947970 | Ingeschreven |
| Plateau bso Het Sterrenschip | Buitenschoolse opvang | 85 | 173346996 | Ingeschreven |
| Plateau bso Kloosterveen | Buitenschoolse opvang | 100 | 209375516 | Ingeschreven |
| Plateau bso Theo Thijssen | Buitenschoolse opvang | 55 | 327019281 | Ingeschreven |
| Plateau bso Valkenhorst | Buitenschoolse opvang | 40 | 163079286 | Ingeschreven |
| Plateau bso locatie De Roos | Buitenschoolse opvang | 40 | 202131701 | Ingeschreven |
| Prokino De Cirkel BSO | Buitenschoolse opvang | 40 | 564995332 | Ingeschreven |
| Prokino De Driesprong BSO | Buitenschoolse opvang | 40 | 116219853 | Ingeschreven |
| Pure-Kids | Buitenschoolse opvang | 32 | 179754051 | Ingeschreven |
| Gastouderbureau ViaViela Annika Post Cleveringa | Gastouderbureau | — | 240676609 | Ingeschreven |
| Koters & Co | Gastouderbureau | — | 173808359 | Ingeschreven |
| Nanny Service Nederland regio Noord | Gastouderbureau | — | 306187243 | Ingeschreven |
| Stichting Skid gastouderbureau | Gastouderbureau | — | 285867118 | Ingeschreven |
| Doomijn KDV Thorbeckelaan | Kinderdagverblijf | 32 | 166253510 | Ingeschreven |
| Het Vlinderhoekie | Kinderdagverblijf | 28 | 108384482 | Ingeschreven |
| IKC Maria in Campis | Kinderdagverblijf | 31 | 265641378 | Ingeschreven |
| KDV Assen De Buitenborg | Kinderdagverblijf | 14 | 117319703 | Ingeschreven |
| KDV Assen Irenestraat | Kinderdagverblijf | 32 | 294115286 | Ingeschreven |
| KDV Assen Kloosterveen | Kinderdagverblijf | 16 | 129527051 | Ingeschreven |
| KDV Assen Lauwers | Kinderdagverblijf | 32 | 223041798 | Ingeschreven |
| KDV Assen Maasstraat | Kinderdagverblijf | 35 | 865656642 | Ingeschreven |
| KDV Koala | Kinderdagverblijf | 62 | 734683571 | Ingeschreven |
| Kideo Assen B.V. | Kinderdagverblijf | 58 | 587093845 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Buitenbengels B.V. | Kinderdagverblijf | 46 | 306884641 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Pittelo | Kinderdagverblijf | 48 | 222000144 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Borg | Kinderdagverblijf | 45 | 118591939 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Kloostertuin | Kinderdagverblijf | 32 | 136018373 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Scharmhof | Kinderdagverblijf | 48 | 533422425 | Ingeschreven |
| Kindcentrum het Kompas | Kinderdagverblijf | 24 | 113616181 | Ingeschreven |
| Kindcentrum het Krijt | Kinderdagverblijf | 32 | 241985316 | Ingeschreven |
| Kindcentrum het Octaaf | Kinderdagverblijf | 16 | 270410971 | Ingeschreven |
| Kindercentrum De Kabouters B.V. | Kinderdagverblijf | 28 | 310942780 | Ingeschreven |
| Kindercentrum De Kabouters Lariks | Kinderdagverblijf | 28 | 304539818 | Ingeschreven |
| Kindercentrum De Kabouters-De Paddestoel | Kinderdagverblijf | 6 | 174651284 | Ingeschreven |
| Kinderopvang De Bereboot | Kinderdagverblijf | 16 | 235786457 | Ingeschreven |
| Kinderopvang De Bereboot | Kinderdagverblijf | 28 | 510312317 | Ingeschreven |
| Kinderopvang De Jagershof B.V. | Kinderdagverblijf | 63 | 329248121 | Ingeschreven |
| Plateau kdv Assen Oost | Kinderdagverblijf | 48 | 250686995 | Ingeschreven |
| Plateau kdv De Heksenketel | Kinderdagverblijf | 40 | 117954299 | Ingeschreven |
| Plateau kdv De Marskramer | Kinderdagverblijf | 60 | 963087253 | Ingeschreven |
| Plateau kdv De Veldkei | Kinderdagverblijf | 48 | 983714599 | Ingeschreven |
| Plateau kdv De Vuurvogel | Kinderdagverblijf | 31 | 234330958 | Ingeschreven |
| Plateau kdv Emmaschool | Kinderdagverblijf | 16 | 162095223 | Ingeschreven |
| Plateau kdv Het Schakelveld | Kinderdagverblijf | 28 | 679900731 | Ingeschreven |
| Plateau kdv Het Sterrenschip | Kinderdagverblijf | 64 | 817971051 | Ingeschreven |
| Plateau kdv Kloosterveen | Kinderdagverblijf | 48 | 241298143 | Ingeschreven |
| Plateau kdv Theo Thijssen | Kinderdagverblijf | 43 | 170119610 | Ingeschreven |
| Plateau kdv locatie De Roos | Kinderdagverblijf | 35 | 332609509 | Ingeschreven |
| Plateau peuteropvang Valkenhorst | Kinderdagverblijf | 16 | 228811077 | Ingeschreven |
| Pompeloen | Kinderdagverblijf | 81 | 481361194 | Ingeschreven |
| Prokino De Cirkel POV | Kinderdagverblijf | 16 | 321951840 | Ingeschreven |
| Prokino De Driesprong POV | Kinderdagverblijf | 14 | 247525200 | Ingeschreven |
| A.D.H. Zwiers | Gastouderopvang | 6 | 233194617 | Ingeschreven |
| A.H. Schoonhoven | Gastouderopvang | 6 | 719693135 | Ingeschreven |
| A.J. van Houten Jansen | Gastouderopvang | 6 | 212741950 | Ingeschreven |
| A.W. Medema Andriessen | Gastouderopvang | 6 | 124160827 | Ingeschreven |
| B. Selles Jansen | Gastouderopvang | 6 | 330595623 | Ingeschreven |
| C. Heerdink Alink | Gastouderopvang | 6 | 127396561 | Ingeschreven |
| C.C. Hulshof | Gastouderopvang | 6 | 414930022 | Ingeschreven |
| C.E. Goedvolk Zielhuis | Gastouderopvang | 5 | 503886130 | Ingeschreven |
| C.M.H. Porte Oosterheert | Gastouderopvang | 6 | 166482924 | Ingeschreven |
| D. Pena Pintado | Gastouderopvang | 6 | 110539424 | Ingeschreven |
| D.B. van der Linde | Gastouderopvang | 6 | 163537707 | Ingeschreven |
| E. de Vries | Gastouderopvang | 6 | 266461347 | Ingeschreven |
| F. van Krimpen Bijlefeld | Gastouderopvang | 6 | 210012158 | Ingeschreven |
| F.C. Moorlag Koops | Gastouderopvang | 6 | 129382127 | Ingeschreven |
| H.J. Gruben | Gastouderopvang | 6 | 314160735 | Ingeschreven |
| H.S. Haan | Gastouderopvang | 6 | 251985544 | Ingeschreven |
| H.S. Mollema Snippe | Gastouderopvang | 6 | 438266079 | Ingeschreven |
| H.W. Mulder Brink | Gastouderopvang | 6 | 254229669 | Ingeschreven |
| I.J. van den Berg | Gastouderopvang | 6 | 907527437 | Ingeschreven |
| J. Burema van Marum | Gastouderopvang | 6 | 313551406 | Ingeschreven |
| J. Heining Visser | Gastouderopvang | 6 | 337643842 | Ingeschreven |
| J. Timmerman | Gastouderopvang | 6 | 154130916 | Ingeschreven |
| J. Venema Hummel | Gastouderopvang | 6 | 155171227 | Ingeschreven |
| J. van Diest Venema | Gastouderopvang | 6 | 606575959 | Ingeschreven |
| J.M. Prins | Gastouderopvang | 6 | 105514202 | Ingeschreven |
| J.N. Maas | Gastouderopvang | 6 | 206261792 | Ingeschreven |
| J.S. Tamminga | Gastouderopvang | 6 | 324161487 | Ingeschreven |
| J.W. Niemeijer | Gastouderopvang | 6 | 444650143 | Ingeschreven |
| K. Wieringa | Gastouderopvang | 6 | 224650038 | Ingeschreven |
| K.A. Dijkema Messchendorp | Gastouderopvang | 6 | 760336593 | Ingeschreven |
| L.E. Sjoers | Gastouderopvang | 6 | 324115775 | Ingeschreven |
| M. Grasdijk Maring | Gastouderopvang | 6 | 118610351 | Ingeschreven |
| M. Kooistra Westerdijk | Gastouderopvang | 6 | 194886621 | Ingeschreven |
| M. Mulder | Gastouderopvang | 6 | 293427033 | Ingeschreven |
| M. Vaartjes Kuiper | Gastouderopvang | 6 | 167708648 | Ingeschreven |
| M. Vedder Konings | Gastouderopvang | 6 | 141769816 | Ingeschreven |
| M. de Rink Hidding | Gastouderopvang | 6 | 319243606 | Ingeschreven |
| M.C. Schutte Bijma | Gastouderopvang | 6 | 135904407 | Ingeschreven |
| M.J. Kwant Doornbos | Gastouderopvang | 5 | 446988649 | Ingeschreven |
| M.M. Naeyaert | Gastouderopvang | 6 | 902200987 | Ingeschreven |
| M.M.M. Koerts Groenhout | Gastouderopvang | 6 | 263378639 | Ingeschreven |
| M.W. Stoppels Knol | Gastouderopvang | 6 | 187418603 | Ingeschreven |
| M.W. Stoppels Knol | Gastouderopvang | 6 | 206126281 | Ingeschreven |
| P. Venema Delies | Gastouderopvang | 6 | 227762228 | Ingeschreven |
| P.T. Bleyleven Stroetinga | Gastouderopvang | 6 | 245440057 | Ingeschreven |
| R. Dollenkamp | Gastouderopvang | 6 | 784159993 | Ingeschreven |
| R. Wanders Ubels | Gastouderopvang | 6 | 288314414 | Ingeschreven |
| S. Overweg Draijer | Gastouderopvang | 6 | 177321179 | Ingeschreven |
| S.R. Pormes | Gastouderopvang | 6 | 319938347 | Ingeschreven |
| T. Keijzers Caria | Gastouderopvang | 6 | 779086351 | Ingeschreven |
| T.P. Donker Renkema | Gastouderopvang | 6 | 113552889 | Ingeschreven |
| W. Haagsma van der Helm | Gastouderopvang | 6 | 216084234 | Ingeschreven |
| W. Tromp Boersma | Gastouderopvang | 6 | 213315713 | Ingeschreven |
| Z. Niemeijer Mo | Gastouderopvang | 6 | 345773792 | Ingeschreven |
| Z. Sabonová | Gastouderopvang | 3 | 275839242 | Ingeschreven |
Uitgeschreven in deze gemeente
178 inschrijvingen zijn hier sinds 2015 beëindigd: 2019: 50, 2020: 29, 2021: 20, 2022: 15, 2023: 16, 2024: 23, 2025: 19, 2026: 6. Een nummer van een oud contract kan daarbij zitten — typ het in de zoekbalk.
Voorschoolse educatie (VVE)
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau, dan moet de opvang daarvoor erkend zijn — dat is geen voorkeur maar een voorwaarde. In Assen geldt dat voor 24 van de 137 inschrijvingen. Het zijn altijd kinderdagverblijven: een gastouder kan geen VVE aanbieden.
- IKC Maria in Campis
- KDV Assen Irenestraat
- KDV Assen Maasstraat
- Kindcentrum Pittelo
- Kindcentrum de Borg
- Kindcentrum de Kloostertuin
- Kindcentrum de Scharmhof
- Kindcentrum het Kompas
- Kindcentrum het Krijt
- Kindcentrum het Octaaf
- Plateau kdv Assen Oost
- Plateau kdv De Heksenketel
- Plateau kdv De Marskramer
- Plateau kdv De Veldkei
- Plateau kdv De Vuurvogel
- Plateau kdv Emmaschool
- Plateau kdv Het Schakelveld
- Plateau kdv Het Sterrenschip
- Plateau kdv Kloosterveen
- Plateau kdv Theo Thijssen
- Plateau kdv locatie De Roos
- Plateau peuteropvang Valkenhorst
- Prokino De Cirkel POV
- Prokino De Driesprong POV
Zoekt u een plek in Assen?
Laat hier staan wat u zoekt. Wij verzamelen deze vragen per gemeente en brengen ze onder de aandacht van de opvangorganisaties in Assen. En wij zien als eerste wanneer er een nieuwe opvang wordt ingeschreven — in 2025 kwamen er 7 nieuwe inschrijvingen bij — dus u hoort het zodra er iets bij komt. Wat wij wel en niet doen.
Wij hebben zelf geen plaatsen en beloven er geen. Uw vraag gaat naar de uitgever van deze site, die haar kan doorgeven aan opvangorganisaties in uw gemeente — zie Privacy.
Het officiële register is leidend — waarom.