Start › Gemeenten › De Fryske Marren
Kinderopvang in De Fryske Marren
De gemeente De Fryske Marren is verantwoordelijk voor het toezicht op deze 190 locaties. Elk heeft een LRK-nummer; dat nummer hebt u nodig voor de kinderopvangtoeslag.
- 190ingeschreven locaties
- 2 542kindplaatsen
- 118gastouders
- 321uitgeschreven sinds 2015
- 16met voorschoolse educatie
Per soort
Gastouderopvang: 118 · Kinderdagverblijf: 37 · Buitenschoolse opvang: 29 · Gastouderbureau: 6
Gastouderbureaus die hier bemiddelen
Een gastouder in deze gemeente is aangesloten bij een van deze bureaus. Voor de toeslag hebt u beide LRK-nummers nodig.
- Thuis-in-opvang.nl
- Gastouderbureau ViaViela Ingrid Jackson - Eeles
- Gastouderbureau Piekeboe
- 4Kids
- Gastouderbureau W-care
- Gastouderland midden Friesland
- Gastouderbureau NL, GOBNL
- GOB Tiskidz
- Humpy Dumpy Gastouderbureau
- Tweede Thuis
- Gastouderbureau Kind aan Huis
- Gastouderbureau Welkom-Kind ZO Friesland
- Krokodilletje B.V.
- Mare gastouderbureau
- Gastouderbureau Samen
- Gastouderbureau Sproet
- Gastouderbureau Stichting Kinderopvang Friesland
- Gastouderbureau de Kleine Generaal
Alle ingeschreven locaties
Naam, soort en aantal kindplaatsen. Het adres staat er niet bij — waarom niet. Typ een LRK-nummer of een naam in de zoekbalk voor de volledige gegevens.
| Naam | Soort | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BSO Bakhuizen | Buitenschoolse opvang | 8 | 336774862 | Ingeschreven |
| BSO Balk | Buitenschoolse opvang | 38 | 157563996 | Ingeschreven |
| BSO Brede School Joure | Buitenschoolse opvang | 84 | 221490577 | Ingeschreven |
| BSO Joure Springplank | Buitenschoolse opvang | 80 | 940142776 | Ingeschreven |
| BSO Klimmerblêd | Buitenschoolse opvang | 20 | 885341636 | Ingeschreven |
| BSO Langweer | Buitenschoolse opvang | 20 | 145113383 | Ingeschreven |
| BSO Nijemirdum- Oudemirdum | Buitenschoolse opvang | 20 | 256994055 | Ingeschreven |
| BSO Oudehaske | Buitenschoolse opvang | 50 | 289691084 | Ingeschreven |
| BSO Rottum | Buitenschoolse opvang | 13 | 304340042 | Ingeschreven |
| BSO Scharsterbrug | Buitenschoolse opvang | 15 | 313222964 | Ingeschreven |
| BSO Sint Jozef | Buitenschoolse opvang | 20 | 285988657 | Ingeschreven |
| BSO St. Johannesga/Rotsterhaule | Buitenschoolse opvang | 20 | 244455144 | Ingeschreven |
| BSO Stap foar Stap De Boerderij | Buitenschoolse opvang | 28 | 847845333 | Ingeschreven |
| BSO Thuishuis Stap foar Stap locatie it Beaken | Buitenschoolse opvang | 66 | 237425610 | Ingeschreven |
| BSO de Bolster Balk | Buitenschoolse opvang | 41 | 290415743 | Ingeschreven |
| BSO de Fluessen | Buitenschoolse opvang | 22 | 170278335 | Ingeschreven |
| BSO de Klinkert | Buitenschoolse opvang | 22 | 102879485 | Ingeschreven |
| BSO de Paedwizer | Buitenschoolse opvang | 30 | 300721687 | Ingeschreven |
| Doomijn BSO Betelgeuze | Buitenschoolse opvang | 55 | 229127666 | Ingeschreven |
| Doomijn BSO Betelgeuze 4 | Buitenschoolse opvang | 22 | 111303898 | Ingeschreven |
| Doomijn BSO De Reinbôge | Buitenschoolse opvang | 16 | 897652666 | Ingeschreven |
| Doomijn BSO Lemstervaart | Buitenschoolse opvang | 11 | 124496714 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Madelief | Buitenschoolse opvang | 44 | 218069960 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Woudfennen | Buitenschoolse opvang | 20 | 293920618 | Ingeschreven |
| Kinderwoud BSO Bloei | Buitenschoolse opvang | 22 | 122943442 | Ingeschreven |
| Kinderwoud BSO De Arke | Buitenschoolse opvang | 66 | 113515145 | Ingeschreven |
| Kinderwoud BSO Oosterzee | Buitenschoolse opvang | 12 | 140370468 | Ingeschreven |
| Prokino Villa Kino BSO | Buitenschoolse opvang | 30 | 231508773 | Ingeschreven |
| Stap foar Stap Kleurrijk B.V. | Buitenschoolse opvang | 30 | 652679067 | Ingeschreven |
| G. Popma t.h.o.d.n Gastouderland Noord-Holland Noord | Gastouderbureau | — | 200883975 | Ingeschreven |
| Gastouderbureau ViaViela Ingrid Jackson - Eeles | Gastouderbureau | — | 993587938 | Ingeschreven |
| Gastouderbureau ViaViela regio Leeuwarden | Gastouderbureau | — | 226938396 | Ingeschreven |
| Gastouderburo Yvonne Kingma | Gastouderbureau | — | 128042953 | Ingeschreven |
| Gastouderland midden Friesland | Gastouderbureau | — | 234139328 | Ingeschreven |
| Nannies Network | Gastouderbureau | — | 110672161 | Ingeschreven |
| 't Bargeboskje | Kinderdagverblijf | 13 | 304603491 | Ingeschreven |
| 't Plankje | Kinderdagverblijf | 32 | 118257742 | Ingeschreven |
| De Lytse Mattheus | Kinderdagverblijf | 15 | 209473873 | Ingeschreven |
| De Lytse Swan | Kinderdagverblijf | 16 | 384096256 | Ingeschreven |
| De Lytse Wjukjes | Kinderdagverblijf | 16 | 264347158 | Ingeschreven |
| De Paedwizer | Kinderdagverblijf | 16 | 306157391 | Ingeschreven |
| De Stuiterbal | Kinderdagverblijf | 32 | 631103934 | Ingeschreven |
| Doomijn KDV Betelgeuze | Kinderdagverblijf | 73 | 175494861 | Ingeschreven |
| Doomijn POV De Veenscheiding | Kinderdagverblijf | 16 | 281066425 | Ingeschreven |
| Doomijn POV Lemstervaart | Kinderdagverblijf | 16 | 119504716 | Ingeschreven |
| It Klimmerblêd | Kinderdagverblijf | 16 | 596557462 | Ingeschreven |
| KDV Bakhuizen | Kinderdagverblijf | 32 | 148303225 | Ingeschreven |
| KDV Balk Bernefleur | Kinderdagverblijf | 40 | 220259471 | Ingeschreven |
| KDV Brede School Joure | Kinderdagverblijf | 48 | 140182354 | Ingeschreven |
| KDV De Lytse Brege | Kinderdagverblijf | 13 | 879512441 | Ingeschreven |
| KDV Oudehaske | Kinderdagverblijf | 32 | 423226162 | Ingeschreven |
| KDV St. Nyk | Kinderdagverblijf | 28 | 897152165 | Ingeschreven |
| KDV Stap foar Stap De Boerderij | Kinderdagverblijf | 32 | 198499590 | Ingeschreven |
| KDV Thuishuis Stap foar Stap locatie de Flecke | Kinderdagverblijf | 32 | 300063118 | Ingeschreven |
| KDV de Ferbining | Kinderdagverblijf | 16 | 826543121 | Ingeschreven |
| KDV de Fluessen | Kinderdagverblijf | 16 | 646147821 | Ingeschreven |
| KDV de Klinkert | Kinderdagverblijf | 16 | 337954501 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Julianalaan | Kinderdagverblijf | 64 | 511676761 | Ingeschreven |
| Kinderopvang De lytse haskes | Kinderdagverblijf | 24 | 109299024 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Madelief | Kinderdagverblijf | 32 | 234717853 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Woudfennen | Kinderdagverblijf | 16 | 180252914 | Ingeschreven |
| Kinderwoud KDV De Arke | Kinderdagverblijf | 48 | 268138278 | Ingeschreven |
| Kinderwoud POV Bloei | Kinderdagverblijf | 8 | 224498344 | Ingeschreven |
| Kinderwoud POV Oosterzee | Kinderdagverblijf | 8 | 322131625 | Ingeschreven |
| POV Rottum | Kinderdagverblijf | 14 | 621766392 | Ingeschreven |
| POV Sint Jozef | Kinderdagverblijf | 15 | 860468562 | Ingeschreven |
| POV Thuishuis Stap foar Stap locatie it Beaken | Kinderdagverblijf | 16 | 159872418 | Ingeschreven |
| Pjuttewille | Kinderdagverblijf | 16 | 266916223 | Ingeschreven |
| Prokino Villa Kino KDV | Kinderdagverblijf | 31 | 100572662 | Ingeschreven |
| Stap foar Stap Kleurrijk B.V. | Kinderdagverblijf | 32 | 122679817 | Ingeschreven |
| Stap foar Stap Kleurrijk peuter opvang | Kinderdagverblijf | 16 | 118072122 | Ingeschreven |
| Stap foar Stap Ouwsterhaule | Kinderdagverblijf | 13 | 300628213 | Ingeschreven |
| A. Batteram | Gastouderopvang | 6 | 282860629 | Ingeschreven |
| A. Kuiper- van Dijk | Gastouderopvang | 6 | 137875897 | Ingeschreven |
| A. Nijholt- Verweij | Gastouderopvang | 6 | 610875802 | Ingeschreven |
| A. de Boer | Gastouderopvang | 6 | 117696341 | Ingeschreven |
| A. de Boer | Gastouderopvang | 6 | 628229707 | Ingeschreven |
| A. de Hoop | Gastouderopvang | 6 | 288054659 | Ingeschreven |
| A. van de Witte-Steiginga | Gastouderopvang | 6 | 180005066 | Ingeschreven |
| A.A. Haveman- Bongaerts | Gastouderopvang | 6 | 346445747 | Ingeschreven |
| A.C. Veldstra-Hulzinga | Gastouderopvang | 6 | 135279562 | Ingeschreven |
| A.J. Adema | Gastouderopvang | 6 | 852995520 | Ingeschreven |
| A.J. van Hes-Merkus | Gastouderopvang | 6 | 231749430 | Ingeschreven |
| A.M.R. Betten- Pander | Gastouderopvang | 6 | 236179275 | Ingeschreven |
| A.S.M. Werkman | Gastouderopvang | 6 | 143213659 | Ingeschreven |
| B. Agricola-Lieuwes | Gastouderopvang | 6 | 253677300 | Ingeschreven |
| B. Venema- Zondervan | Gastouderopvang | 6 | 109400057 | Ingeschreven |
| B.B. Scholtens | Gastouderopvang | 4 | 141669809 | Ingeschreven |
| B.M. de Jong | Gastouderopvang | 6 | 172306486 | Ingeschreven |
| C. Geertsma-Lijklema | Gastouderopvang | 6 | 279090857 | Ingeschreven |
| C. Potijk | Gastouderopvang | 6 | 188176330 | Ingeschreven |
| C.C. uit den Bosch- Hoeksema | Gastouderopvang | 6 | 565349016 | Ingeschreven |
| C.G.M. Boersma-Bouwhuis | Gastouderopvang | 6 | 103287723 | Ingeschreven |
| C.I.N. Mulder | Gastouderopvang | 6 | 265141230 | Ingeschreven |
| D. Kooij- Oosterhaven | Gastouderopvang | 6 | 121384780 | Ingeschreven |
| D. Kooij-Oosterhaven | Gastouderopvang | 6 | 308509055 | Ingeschreven |
| D. van der Wal-Vonk | Gastouderopvang | 6 | 644897363 | Ingeschreven |
| D.J. Schippers- Konst | Gastouderopvang | 6 | 123668311 | Ingeschreven |
| D.N. van der Zaag-Eijlander | Gastouderopvang | 6 | 484333628 | Ingeschreven |
| D.V. Jellesma | Gastouderopvang | 6 | 959140463 | Ingeschreven |
| E. Meester Groen | Gastouderopvang | 6 | 697240800 | Ingeschreven |
| E.F. Poepjes- Barrett | Gastouderopvang | 6 | 286771779 | Ingeschreven |
| E.G. van der Veen | Gastouderopvang | 6 | 508608314 | Ingeschreven |
| F. Mast- Lam | Gastouderopvang | 6 | 221265703 | Ingeschreven |
| F. Rijpkema | Gastouderopvang | 6 | 320588336 | Ingeschreven |
| F. Rijpkema | Gastouderopvang | 6 | 820428553 | Ingeschreven |
| F.L. Roffel- Vaartjes | Gastouderopvang | 6 | 176627790 | Ingeschreven |
| F.R Groenhof- van der Werf | Gastouderopvang | 6 | 123945008 | Ingeschreven |
| F.Y. Schreur- Bouma | Gastouderopvang | 6 | 205558768 | Ingeschreven |
| G.L. van der Werf | Gastouderopvang | 6 | 180320634 | Ingeschreven |
| G.W. de Vries-Boskma | Gastouderopvang | 6 | 295764806 | Ingeschreven |
| H. Doornebosch-Bunschoten | Gastouderopvang | 6 | 178961838 | Ingeschreven |
| H. Ettema- de Jong | Gastouderopvang | 6 | 124850194 | Ingeschreven |
| H. Huitema-Otter | Gastouderopvang | 6 | 114351132 | Ingeschreven |
| H. de Jong- van Dijk | Gastouderopvang | 6 | 679854368 | Ingeschreven |
| H.A. Verweij- Nijk | Gastouderopvang | 6 | 104624449 | Ingeschreven |
| H.J. van der Velde- van Dijk | Gastouderopvang | 6 | 284900825 | Ingeschreven |
| H.M. Bootsma-Beuckens | Gastouderopvang | 6 | 769152144 | Ingeschreven |
| H.W. van der Veen | Gastouderopvang | 6 | 562086687 | Ingeschreven |
| I. Kooistra-Snel | Gastouderopvang | 6 | 973666389 | Ingeschreven |
| I.C. van der Zee | Gastouderopvang | 6 | 282530873 | Ingeschreven |
| I.G. Geertsma-Heerema | Gastouderopvang | 6 | 218030587 | Ingeschreven |
| IJ. van der Kooij-Brouwer | Gastouderopvang | 4 | 223579476 | Ingeschreven |
| J. Hoekstra-Feenstra | Gastouderopvang | 5 | 119467628 | Ingeschreven |
| J. Hofstee- Riemersma | Gastouderopvang | 6 | 428131323 | Ingeschreven |
| J. Pijl | Gastouderopvang | 6 | 204850290 | Ingeschreven |
| J. Wubbolts-van der Meer | Gastouderopvang | 6 | 995113166 | Ingeschreven |
| J. de Jong | Gastouderopvang | 6 | 244280459 | Ingeschreven |
| J. van der Schaaf | Gastouderopvang | 6 | 179940156 | Ingeschreven |
| J.A. Kriek | Gastouderopvang | 6 | 318789085 | Ingeschreven |
| J.C. Pietersma- Deinum | Gastouderopvang | 6 | 987975055 | Ingeschreven |
| J.H.M. van der Zee- van der Werf | Gastouderopvang | 6 | 156327314 | Ingeschreven |
| J.I. van Aalsum | Gastouderopvang | 6 | 132336868 | Ingeschreven |
| J.J.H.M. Rondeel-van der Linden | Gastouderopvang | 6 | 116748333 | Ingeschreven |
| J.R. Faber-Oudega | Gastouderopvang | 6 | 163741517 | Ingeschreven |
| K. Meursing- Radsma | Gastouderopvang | 6 | 332824895 | Ingeschreven |
| K.A. van der Meer- Bodewes | Gastouderopvang | 6 | 513596483 | Ingeschreven |
| K.M. Spytek | Gastouderopvang | 6 | 204937887 | Ingeschreven |
| L.H.E. Bos- Donders | Gastouderopvang | 6 | 230015645 | Ingeschreven |
| L.H.E. Bos- Donders | Gastouderopvang | 6 | 320495383 | Ingeschreven |
| L.J. de Witte- Wijnja | Gastouderopvang | 6 | 856573875 | Ingeschreven |
| L.S. van der Heide-Boonstra | Gastouderopvang | 6 | 114671291 | Ingeschreven |
| M Kuipers | Gastouderopvang | 6 | 963079645 | Ingeschreven |
| M. Akse- Zijlstra | Gastouderopvang | 6 | 139728193 | Ingeschreven |
| M. Hoogendoorn- Bles | Gastouderopvang | 6 | 274093273 | Ingeschreven |
| M. Oostdijk - Piso | Gastouderopvang | 6 | 413952769 | Ingeschreven |
| M. Postma- de Jong | Gastouderopvang | 6 | 197695073 | Ingeschreven |
| M. de Boer-van Ginkel | Gastouderopvang | 6 | 315704779 | Ingeschreven |
| M. van Dijk- Tichelaar | Gastouderopvang | 6 | 168463854 | Ingeschreven |
| M. van der Laan | Gastouderopvang | 6 | 127844661 | Ingeschreven |
| M. van der Zee | Gastouderopvang | 6 | 246746087 | Ingeschreven |
| M.A.C. Jager-Iedema | Gastouderopvang | 6 | 169062090 | Ingeschreven |
| M.C. Visser-de Winter | Gastouderopvang | 6 | 871031413 | Ingeschreven |
| M.G. Put-Brouwer | Gastouderopvang | 6 | 371985869 | Ingeschreven |
| M.M. Blom-Heij | Gastouderopvang | 6 | 156314794 | Ingeschreven |
| M.R. Walstra | Gastouderopvang | 6 | 182585682 | Ingeschreven |
| N. Dam | Gastouderopvang | 6 | 100829211 | Ingeschreven |
| N. Lageveen | Gastouderopvang | 6 | 266420126 | Ingeschreven |
| N. Vlieg | Gastouderopvang | 6 | 270345681 | Ingeschreven |
| N. van der Heij | Gastouderopvang | 6 | 273904127 | Ingeschreven |
| N.A.M. van Doezum | Gastouderopvang | 6 | 111993751 | Ingeschreven |
| O. Roza-Jethoe | Gastouderopvang | 6 | 327424540 | Ingeschreven |
| P. Klooster | Gastouderopvang | 6 | 267340771 | Ingeschreven |
| P. van der Zee-van 't Veer | Gastouderopvang | 6 | 693298583 | Ingeschreven |
| P.A.M. de Ridder- Witteveen | Gastouderopvang | 6 | 358058387 | Ingeschreven |
| P.J.W. van Gelderen-Simons | Gastouderopvang | 6 | 154175717 | Ingeschreven |
| R. de Vries | Gastouderopvang | 6 | 337306898 | Ingeschreven |
| R.E.H. Adema- van Casteren | Gastouderopvang | 6 | 199488794 | Ingeschreven |
| S. Kroes | Gastouderopvang | 6 | 645457784 | Ingeschreven |
| S. Lemstra | Gastouderopvang | 6 | 222352930 | Ingeschreven |
| S. van der Schaaf-Berger | Gastouderopvang | 6 | 234613567 | Ingeschreven |
| S.F. Holtrop- Hoks | Gastouderopvang | 6 | 303182738 | Ingeschreven |
| T. Brink- Bakker | Gastouderopvang | 6 | 299840876 | Ingeschreven |
| T. Brouwer- Hofstee | Gastouderopvang | 2 | 151518191 | Ingeschreven |
| T. Hospes- Smink | Gastouderopvang | 6 | 401561008 | Ingeschreven |
| T. Hospes-Smink | Gastouderopvang | 6 | 172786101 | Ingeschreven |
| T. Schaaf | Gastouderopvang | 6 | 155207003 | Ingeschreven |
| T. Zeldenrust-Mous | Gastouderopvang | 6 | 573603224 | Ingeschreven |
| T.G. de Jong-Kromhout van der Meer | Gastouderopvang | 6 | 189051425 | Ingeschreven |
| T.I. Pos-Semp | Gastouderopvang | 6 | 301607357 | Ingeschreven |
| T.J. Visser | Gastouderopvang | 6 | 147629329 | Ingeschreven |
| T.M.A. Huisman | Gastouderopvang | 6 | 178884145 | Ingeschreven |
| V. Jansma | Gastouderopvang | 6 | 949863658 | Ingeschreven |
| W. Aboud | Gastouderopvang | 6 | 316403064 | Ingeschreven |
| W. Hoogland- Feenstra | Gastouderopvang | 6 | 211626417 | Ingeschreven |
| W. Lobach-Hofma | Gastouderopvang | 6 | 109236816 | Ingeschreven |
| W. de Bruin | Gastouderopvang | 5 | 287018970 | Ingeschreven |
| W.A. Vaartjes | Gastouderopvang | 6 | 910144953 | Ingeschreven |
| W.J. IJsseldijk- Brands | Gastouderopvang | 6 | 287574775 | Ingeschreven |
| Y.T.A. Visser | Gastouderopvang | 6 | 158635012 | Ingeschreven |
Uitgeschreven in deze gemeente
321 inschrijvingen zijn hier sinds 2015 beëindigd: 2019: 75, 2020: 54, 2021: 36, 2022: 39, 2023: 29, 2024: 32, 2025: 37, 2026: 19. Een nummer van een oud contract kan daarbij zitten — typ het in de zoekbalk.
Voorschoolse educatie (VVE)
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau, dan moet de opvang daarvoor erkend zijn — dat is geen voorkeur maar een voorwaarde. In De Fryske Marren geldt dat voor 16 van de 190 inschrijvingen. Het zijn altijd kinderdagverblijven: een gastouder kan geen VVE aanbieden.
- 't Plankje
- De Lytse Mattheus
- De Lytse Wjukjes
- De Paedwizer
- De Stuiterbal
- Doomijn KDV Betelgeuze
- Doomijn POV Lemstervaart
- It Klimmerblêd
- KDV Bakhuizen
- KDV Brede School Joure
- Kinderdagverblijf Julianalaan
- Kinderwoud KDV De Arke
- POV Sint Jozef
- POV Thuishuis Stap foar Stap locatie it Beaken
- Stap foar Stap Kleurrijk peuter opvang
- Stap foar Stap Ouwsterhaule
Zoekt u een plek in De Fryske Marren?
Laat hier staan wat u zoekt. Wij verzamelen deze vragen per gemeente en brengen ze onder de aandacht van de opvangorganisaties in De Fryske Marren. En wij zien als eerste wanneer er een nieuwe opvang wordt ingeschreven — in 2025 kwamen er 20 nieuwe inschrijvingen bij — dus u hoort het zodra er iets bij komt. Wat wij wel en niet doen.
Wij hebben zelf geen plaatsen en beloven er geen. Uw vraag gaat naar de uitgever van deze site, die haar kan doorgeven aan opvangorganisaties in uw gemeente — zie Privacy.
Het officiële register is leidend — waarom.