Kinderopvang in Delft
De gemeente Delft is verantwoordelijk voor het toezicht op deze 137 locaties. Elk heeft een LRK-nummer; dat nummer hebt u nodig voor de kinderopvangtoeslag.
- 137ingeschreven locaties
- 4 999kindplaatsen
- 29gastouders
- 131uitgeschreven sinds 2015
- 18met voorschoolse educatie
Per soort
Kinderdagverblijf: 60 · Buitenschoolse opvang: 47 · Gastouderopvang: 29 · Gastouderbureau: 1
Gastouderbureaus die hier bemiddelen
Een gastouder in deze gemeente is aangesloten bij een van deze bureaus. Voor de toeslag hebt u beide LRK-nummers nodig.
- Gastouderbureau ViaViela Delft
- Gastouderbureau Bloei
- 4Kids
- Kroost Nannies
- Opvoedplus
- Gastouderbureau mamanouk
- Gastouderbureau Kidko
Alle ingeschreven locaties
Naam, soort en aantal kindplaatsen. Het adres staat er niet bij — waarom niet. Typ een LRK-nummer of een naam in de zoekbalk voor de volledige gegevens.
| Naam | Soort | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 't Kickertje sport bso DTB | Buitenschoolse opvang | 30 | 270648963 | Ingeschreven |
| 't Knuffeltje | Buitenschoolse opvang | 34 | 941173914 | Ingeschreven |
| 't Spant | Buitenschoolse opvang | 70 | 662051002 | Ingeschreven |
| BSO Bernadette Maria | Buitenschoolse opvang | 55 | 113534413 | Ingeschreven |
| BSO De Bloesem | Buitenschoolse opvang | 32 | 182960493 | Ingeschreven |
| BSO De Zonnesprong | Buitenschoolse opvang | 40 | 188227775 | Ingeschreven |
| BSO Ring Pass | Buitenschoolse opvang | 50 | 852487575 | Ingeschreven |
| BSO Titus Brandsma / Peutercentrum Klavertje Vier | Buitenschoolse opvang | 58 | 222468750 | Ingeschreven |
| Bloesemboom | Buitenschoolse opvang | 30 | 176117842 | Ingeschreven |
| Buitenschoolse opvang Les Enfants | Buitenschoolse opvang | 60 | 266814384 | Ingeschreven |
| Club Basker Sport - Brasserskade | Buitenschoolse opvang | 66 | 236056712 | Ingeschreven |
| Cornelis Musius BSO | Buitenschoolse opvang | 44 | 227486857 | Ingeschreven |
| De Bonte Pael | Buitenschoolse opvang | 60 | 175902070 | Ingeschreven |
| De Gekke Geit | Buitenschoolse opvang | 40 | 995662009 | Ingeschreven |
| Eglantier | Buitenschoolse opvang | 38 | 165642270 | Ingeschreven |
| Eglantier | Buitenschoolse opvang | 40 | 673239834 | Ingeschreven |
| Elorah Delft | Buitenschoolse opvang | 50 | 220220591 | Ingeschreven |
| Feel Good Centrum Kindness B.V. | Buitenschoolse opvang | 28 | 180445765 | Ingeschreven |
| Fontein Buiten | Buitenschoolse opvang | 27 | 143327331 | Ingeschreven |
| Hansje Stoffel | Buitenschoolse opvang | 80 | 712611666 | Ingeschreven |
| Holland Kinderopvang Michiel ten Hovestraat | Buitenschoolse opvang | 60 | 258901858 | Ingeschreven |
| Holland Kinderopvang van Slingelandt | Buitenschoolse opvang | 75 | 505721533 | Ingeschreven |
| Jan Loris & Marie | Buitenschoolse opvang | 140 | 211024715 | Ingeschreven |
| Kindergarden Delft Hugo de Grootstraat | Buitenschoolse opvang | 40 | 338401398 | Ingeschreven |
| Kindergarden Delft Zuid | Buitenschoolse opvang | 60 | 170225938 | Ingeschreven |
| Kindergarden Delft Zuid BSO | Buitenschoolse opvang | 50 | 681219087 | Ingeschreven |
| Lokomotief | Buitenschoolse opvang | 90 | 178804721 | Ingeschreven |
| Marie in de bocht | Buitenschoolse opvang | 80 | 101582857 | Ingeschreven |
| Max Havelaar Kindcentrum | Buitenschoolse opvang | 110 | 567817556 | Ingeschreven |
| Montessori Kindcentrum Delft | Buitenschoolse opvang | 70 | 136304291 | Ingeschreven |
| NSO Oostpoortwachter | Buitenschoolse opvang | 90 | 194967980 | Ingeschreven |
| NSO Robinson (in scoutinggebouw Helix) | Buitenschoolse opvang | 30 | 181062045 | Ingeschreven |
| Partou Raamstraat 65 | Buitenschoolse opvang | 70 | 222113455 | Ingeschreven |
| Partou Raamstraat 67 | Buitenschoolse opvang | 48 | 289071008 | Ingeschreven |
| Partou Rotterdamseweg 183a | Buitenschoolse opvang | 40 | 206570508 | Ingeschreven |
| Stichting het Uilenest | Buitenschoolse opvang | 110 | 172047924 | Ingeschreven |
| True Colors Childcare | Buitenschoolse opvang | 60 | 723032257 | Ingeschreven |
| UP De Waterhof | Buitenschoolse opvang | 20 | 328297343 | Ingeschreven |
| Up Kinderopvang | Buitenschoolse opvang | 30 | 445854352 | Ingeschreven |
| Up Kinderopvang | Buitenschoolse opvang | 50 | 754846957 | Ingeschreven |
| Vlinderstruik | Buitenschoolse opvang | 30 | 322679771 | Ingeschreven |
| ZON! (ne)kracht | Buitenschoolse opvang | 110 | 103834229 | Ingeschreven |
| ZON! Natuurlijk | Buitenschoolse opvang | 99 | 260500963 | Ingeschreven |
| Zeeparel | Buitenschoolse opvang | 61 | 204695636 | Ingeschreven |
| Zo aan de Buitenhof | Buitenschoolse opvang | 33 | 285861852 | Ingeschreven |
| Zo aan de Poptahof | Buitenschoolse opvang | 33 | 305771036 | Ingeschreven |
| Zon! Licht | Buitenschoolse opvang | 44 | 454746179 | Ingeschreven |
| Gastouderbureau ViaViela Delft | Gastouderbureau | — | 121964334 | Ingeschreven |
| 't Knuffeltje | Kinderdagverblijf | 68 | 187684066 | Ingeschreven |
| 't Spant | Kinderdagverblijf | 61 | 163122349 | Ingeschreven |
| Berend Botje | Kinderdagverblijf | 32 | 142630810 | Ingeschreven |
| Childcare Feel Good Centrum Kindness B.V. | Kinderdagverblijf | 60 | 196052075 | Ingeschreven |
| De kleine onderzoeker | Kinderdagverblijf | 16 | 186716692 | Ingeschreven |
| Dikkertje Dap | Kinderdagverblijf | 16 | 931138620 | Ingeschreven |
| Eglantier | Kinderdagverblijf | 16 | 778649167 | Ingeschreven |
| Eglantier peuterspeelzaal | Kinderdagverblijf | 16 | 132446261 | Ingeschreven |
| Elorah Delft | Kinderdagverblijf | 16 | 243508414 | Ingeschreven |
| Floddertje | Kinderdagverblijf | 15 | 684112802 | Ingeschreven |
| Hansje Stoffel | Kinderdagverblijf | 38 | 136114404 | Ingeschreven |
| Het Elfje | Kinderdagverblijf | 16 | 190004836 | Ingeschreven |
| Holland Kinderopvang | Kinderdagverblijf | 20 | 336341118 | Ingeschreven |
| Holland Kinderopvang | Kinderdagverblijf | 24 | 861296448 | Ingeschreven |
| Holland Kinderopvang Hugo de Groot | Kinderdagverblijf | 20 | 851389119 | Ingeschreven |
| Joriaantje | Kinderdagverblijf | 46 | 246753122 | Ingeschreven |
| KDV Bloesemboom | Kinderdagverblijf | 51 | 123689648 | Ingeschreven |
| KDV De Aap uit de Mouw | Kinderdagverblijf | 32 | 202811554 | Ingeschreven |
| KDV De Dappere Dodo | Kinderdagverblijf | 54 | 139902600 | Ingeschreven |
| KDV Maria | Kinderdagverblijf | 16 | 148889736 | Ingeschreven |
| KDV het Pijltje | Kinderdagverblijf | 16 | 296672166 | Ingeschreven |
| Kindergarden Delft Buitenhofdreef | Kinderdagverblijf | 106 | 175685769 | Ingeschreven |
| Kindergarden Delft Hugo de Grootstraat | Kinderdagverblijf | 80 | 754756282 | Ingeschreven |
| Kindergarden Delft Reinier de Graaf | Kinderdagverblijf | 112 | 223207603 | Ingeschreven |
| Kindergarden Delft Zuid | Kinderdagverblijf | 111 | 207332290 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Lokomotief | Kinderdagverblijf | 32 | 211807059 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Step by Step | Kinderdagverblijf | 34 | 110121065 | Ingeschreven |
| Les Enfants | Kinderdagverblijf | 52 | 170805529 | Ingeschreven |
| Les Enfants | Kinderdagverblijf | 32 | 187164113 | Ingeschreven |
| Marie | Kinderdagverblijf | 16 | 149890400 | Ingeschreven |
| Max Havelaar Kindcentrum | Kinderdagverblijf | 40 | 120546036 | Ingeschreven |
| Melktanthofje | Kinderdagverblijf | 16 | 150043107 | Ingeschreven |
| Merijn | Kinderdagverblijf | 27 | 171416119 | Ingeschreven |
| Mierennest | Kinderdagverblijf | 16 | 138914448 | Ingeschreven |
| Minimax | Kinderdagverblijf | 16 | 629986319 | Ingeschreven |
| Montessori Kindcentrum Delft | Kinderdagverblijf | 16 | 258608973 | Ingeschreven |
| Noah De Nieuwe Maan | Kinderdagverblijf | 16 | 104621734 | Ingeschreven |
| Open Hoek | Kinderdagverblijf | 16 | 162783140 | Ingeschreven |
| Pareltje | Kinderdagverblijf | 16 | 198321922 | Ingeschreven |
| Partou Raamstraat 65 | Kinderdagverblijf | 74 | 182074572 | Ingeschreven |
| Partou Van Embdenstraat 2 | Kinderdagverblijf | 96 | 188214471 | Ingeschreven |
| Peutercentrum Do-Re-Mi | Kinderdagverblijf | 16 | 188909011 | Ingeschreven |
| Peutercentrum Het Muizenhuis | Kinderdagverblijf | 16 | 306765226 | Ingeschreven |
| Peutercentrum Klavertje Vier | Kinderdagverblijf | 15 | 218924902 | Ingeschreven |
| Pinokkio | Kinderdagverblijf | 16 | 981661841 | Ingeschreven |
| Ronde Kring | Kinderdagverblijf | 16 | 192849220 | Ingeschreven |
| Roots | Kinderdagverblijf | 16 | 680071015 | Ingeschreven |
| Scharrelpeuters ZON! Natuurlijk | Kinderdagverblijf | 16 | 741875470 | Ingeschreven |
| Stichting Het Uilenest - Bosuiltjes | Kinderdagverblijf | 16 | 299061310 | Ingeschreven |
| Stichting Kinderopvang Briljant | Kinderdagverblijf | 16 | 133515485 | Ingeschreven |
| Stichting het Uilenest - Sneeuwuiltjes | Kinderdagverblijf | 14 | 406404380 | Ingeschreven |
| True Colors childcare | Kinderdagverblijf | 69 | 328825293 | Ingeschreven |
| Ukkepuk | Kinderdagverblijf | 80 | 113280671 | Ingeschreven |
| Vlinderstruik | Kinderdagverblijf | 53 | 152638349 | Ingeschreven |
| Wiskids | Kinderdagverblijf | 23 | 503436872 | Ingeschreven |
| Zeeparel | Kinderdagverblijf | 77 | 218011362 | Ingeschreven |
| Zo aan de Buitenhof | Kinderdagverblijf | 16 | 100294881 | Ingeschreven |
| Zo aan de Julianalaan | Kinderdagverblijf | 36 | 159388880 | Ingeschreven |
| Zo aan de Palmyraplaats | Kinderdagverblijf | 51 | 154841778 | Ingeschreven |
| Zo bij Knorretje | Kinderdagverblijf | 30 | 392900105 | Ingeschreven |
| A. Pietersma | Gastouderopvang | 6 | 143480935 | Ingeschreven |
| A.C. van Tusschenbroek | Gastouderopvang | 6 | 386056596 | Ingeschreven |
| Bloemert | Gastouderopvang | 6 | 823017758 | Ingeschreven |
| C.B. Pijl-Kortram | Gastouderopvang | 6 | 303102780 | Ingeschreven |
| C.J.M. Zwarts | Gastouderopvang | 6 | 139832452 | Ingeschreven |
| Cici | Gastouderopvang | 6 | 194454332 | Ingeschreven |
| Costa de Jesus | Gastouderopvang | 6 | 337780195 | Ingeschreven |
| D. van der Helm | Gastouderopvang | 6 | 218178517 | Ingeschreven |
| Dumais | Gastouderopvang | 6 | 768536145 | Ingeschreven |
| F. Mouha | Gastouderopvang | 6 | 288570315 | Ingeschreven |
| Gabriel-Harreman | Gastouderopvang | 6 | 693113832 | Ingeschreven |
| Groot-Verelst | Gastouderopvang | 6 | 157498955 | Ingeschreven |
| I. Gorel | Gastouderopvang | 6 | 265559467 | Ingeschreven |
| J. M. M. Boek- van Melzen | Gastouderopvang | 4 | 131091293 | Ingeschreven |
| K. de Cock | Gastouderopvang | 6 | 300964730 | Ingeschreven |
| Kan | Gastouderopvang | 6 | 309880026 | Ingeschreven |
| Kilinc | Gastouderopvang | 4 | 203058999 | Ingeschreven |
| L. Notenboom | Gastouderopvang | 6 | 105894710 | Ingeschreven |
| L. Schouten | Gastouderopvang | 6 | 460636674 | Ingeschreven |
| L. Verhaar | Gastouderopvang | 6 | 176087606 | Ingeschreven |
| Leeuwen | Gastouderopvang | 6 | 154622618 | Ingeschreven |
| M. Ruiz Benitez | Gastouderopvang | 6 | 247916717 | Ingeschreven |
| Mouha | Gastouderopvang | 6 | 139509501 | Ingeschreven |
| P. Rietbroek | Gastouderopvang | 6 | 109095030 | Ingeschreven |
| S.M. Sewdihal | Gastouderopvang | 6 | 950684107 | Ingeschreven |
| Schijndel e/v Bosman | Gastouderopvang | 6 | 760810795 | Ingeschreven |
| Schrumpf van der Wijden | Gastouderopvang | 5 | 165726246 | Ingeschreven |
| Verhaar | Gastouderopvang | 6 | 275174475 | Ingeschreven |
| W.A. Slingerland-Carter | Gastouderopvang | 6 | 330324457 | Ingeschreven |
Uitgeschreven in deze gemeente
131 inschrijvingen zijn hier sinds 2015 beëindigd: 2018: 1, 2019: 29, 2020: 26, 2021: 18, 2022: 14, 2023: 12, 2024: 8, 2025: 16, 2026: 7. Een nummer van een oud contract kan daarbij zitten — typ het in de zoekbalk.
Voorschoolse educatie (VVE)
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau, dan moet de opvang daarvoor erkend zijn — dat is geen voorkeur maar een voorwaarde. In Delft geldt dat voor 18 van de 137 inschrijvingen. Het zijn altijd kinderdagverblijven: een gastouder kan geen VVE aanbieden.
- Berend Botje
- De kleine onderzoeker
- Dikkertje Dap
- Eglantier peuterspeelzaal
- Elorah Delft
- Melktanthofje
- Mierennest
- Minimax
- Noah De Nieuwe Maan
- Open Hoek
- Pareltje
- Peutercentrum Do-Re-Mi
- Peutercentrum Het Muizenhuis
- Peutercentrum Klavertje Vier
- Pinokkio
- Ronde Kring
- Roots
- Zo aan de Buitenhof
Zoekt u een plek in Delft?
Laat hier staan wat u zoekt. Wij verzamelen deze vragen per gemeente en brengen ze onder de aandacht van de opvangorganisaties in Delft. En wij zien als eerste wanneer er een nieuwe opvang wordt ingeschreven — in 2025 kwamen er 8 nieuwe inschrijvingen bij — dus u hoort het zodra er iets bij komt. Wat wij wel en niet doen.
Wij hebben zelf geen plaatsen en beloven er geen. Uw vraag gaat naar de uitgever van deze site, die haar kan doorgeven aan opvangorganisaties in uw gemeente — zie Privacy.
Het officiële register is leidend — waarom.