Kinderopvang in Emmen
De gemeente Emmen is verantwoordelijk voor het toezicht op deze 248 locaties. Elk heeft een LRK-nummer; dat nummer hebt u nodig voor de kinderopvangtoeslag.
- 248ingeschreven locaties
- 4 612kindplaatsen
- 103gastouders
- 337uitgeschreven sinds 2015
- 61met voorschoolse educatie
Per soort
Gastouderopvang: 103 · Kinderdagverblijf: 83 · Buitenschoolse opvang: 59 · Gastouderbureau: 3
Gastouderbureaus die hier bemiddelen
Een gastouder in deze gemeente is aangesloten bij een van deze bureaus. Voor de toeslag hebt u beide LRK-nummers nodig.
- André en Janet Bos h.o.d.n. ViaViela Klazienaveen
- Gastouderbureau De Hondsrug
- 4Kids
- Gastouderland ZEBRA-Emmen e.o.
- Mare gastouderbureau
- Koters & Co
- CGOB De Herberg
- Thuis-in-opvang.nl
- Gastouderbureau Drieluik
- Gastouderland Zuidoost Drenthe
- Gastouderland Groningen
- Gastouderbureau De Geheime Tuin
- Gastouderbureau NL/Groningen
- Koekoek
Alle ingeschreven locaties
Naam, soort en aantal kindplaatsen. Het adres staat er niet bij — waarom niet. Typ een LRK-nummer of een naam in de zoekbalk voor de volledige gegevens.
| Naam | Soort | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BSO & Ko locatie OBS de Bente | Buitenschoolse opvang | 38 | 572357175 | Ingeschreven |
| BSO 't Eenspan | Buitenschoolse opvang | 62 | 127542176 | Ingeschreven |
| BSO Bascule | Buitenschoolse opvang | 80 | 112744655 | Ingeschreven |
| BSO Bij ons buiten | Buitenschoolse opvang | 25 | 167729305 | Ingeschreven |
| BSO De Anbrenge | Buitenschoolse opvang | 30 | 170806509 | Ingeschreven |
| BSO De Dordtse Til | Buitenschoolse opvang | 16 | 316174725 | Ingeschreven |
| BSO De Dreef | Buitenschoolse opvang | 24 | 300112543 | Ingeschreven |
| BSO De Lisdodde | Buitenschoolse opvang | 30 | 283941625 | Ingeschreven |
| BSO De Regenboog | Buitenschoolse opvang | 10 | 768073741 | Ingeschreven |
| BSO De Rommelpot | Buitenschoolse opvang | 44 | 181934395 | Ingeschreven |
| BSO De Veldwachter | Buitenschoolse opvang | 18 | 228325067 | Ingeschreven |
| BSO De Vlonder | Buitenschoolse opvang | 50 | 133962593 | Ingeschreven |
| BSO Emmerhout | Buitenschoolse opvang | 55 | 323576102 | Ingeschreven |
| BSO Franciscusschool Weiteveen | Buitenschoolse opvang | 18 | 204153499 | Ingeschreven |
| BSO Gerardus Majella | Buitenschoolse opvang | 22 | 177656669 | Ingeschreven |
| BSO Het Anker | Buitenschoolse opvang | 16 | 335186075 | Ingeschreven |
| BSO Jiddo | Buitenschoolse opvang | 35 | 151396334 | Ingeschreven |
| BSO Kids&Zoo | Buitenschoolse opvang | 40 | 160522043 | Ingeschreven |
| BSO Kinderopvang Meerdijk | Buitenschoolse opvang | 21 | 131590236 | Ingeschreven |
| BSO Kinderwerk de Brug | Buitenschoolse opvang | 27 | 103283365 | Ingeschreven |
| BSO Kinderwerk de Horizon | Buitenschoolse opvang | 40 | 230378900 | Ingeschreven |
| BSO Kwebbel - Groen van Prinsterer | Buitenschoolse opvang | 30 | 154229064 | Ingeschreven |
| BSO Kwebbel - locatie DZOH | Buitenschoolse opvang | 59 | 227938835 | Ingeschreven |
| BSO MFA de Delftlanden | Buitenschoolse opvang | 32 | 154615274 | Ingeschreven |
| BSO Marlon | Buitenschoolse opvang | 55 | 573289517 | Ingeschreven |
| BSO Meester Vegter | Buitenschoolse opvang | 16 | 227774097 | Ingeschreven |
| BSO Montessori | Buitenschoolse opvang | 33 | 292302046 | Ingeschreven |
| BSO OBS Klazienaveen | Buitenschoolse opvang | 28 | 106851809 | Ingeschreven |
| BSO Okidoki | Buitenschoolse opvang | 5 | 229993370 | Ingeschreven |
| BSO Villa Kwebbel - locatie Wilhelminastraat | Buitenschoolse opvang | 4 | 193430861 | Ingeschreven |
| BSO de Bentetop | Buitenschoolse opvang | 20 | 267362262 | Ingeschreven |
| BSO de Boomhut | Buitenschoolse opvang | 50 | 112748442 | Ingeschreven |
| BSO de Delftlanden | Buitenschoolse opvang | 50 | 143488521 | Ingeschreven |
| BSO de Paardenbloem | Buitenschoolse opvang | 11 | 919424375 | Ingeschreven |
| Buitenschoolse opvang BSO & Ko | Buitenschoolse opvang | 58 | 825078118 | Ingeschreven |
| Calimero | Buitenschoolse opvang | 26 | 122065979 | Ingeschreven |
| Christelijke kinderopvang Jiddo | Buitenschoolse opvang | 22 | 334784360 | Ingeschreven |
| De Boswachter | Buitenschoolse opvang | 30 | 146626503 | Ingeschreven |
| Flexibele Kinderopvang Het Hunebedje B.V. | Buitenschoolse opvang | 15 | 177384232 | Ingeschreven |
| Flexibele Kinderopvang het hunebedje | Buitenschoolse opvang | 14 | 602312929 | Ingeschreven |
| Flexibele kinderopvang Villa Coolkids | Buitenschoolse opvang | 50 | 944013727 | Ingeschreven |
| Het Blokje | Buitenschoolse opvang | 20 | 144579662 | Ingeschreven |
| Het Kwetternest | Buitenschoolse opvang | 22 | 130311339 | Ingeschreven |
| Huize Hopsasa | Buitenschoolse opvang | 36 | 219389706 | Ingeschreven |
| IKC de Diedeldoorn | Buitenschoolse opvang | 33 | 604243303 | Ingeschreven |
| IKC st. Gerardus | Buitenschoolse opvang | 22 | 586783453 | Ingeschreven |
| IKC st. Henricus | Buitenschoolse opvang | 66 | 216602142 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Beleef Natuurlijk | Buitenschoolse opvang | 13 | 322785479 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Dapper BSO de Brummelbos | Buitenschoolse opvang | 30 | 104588676 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Klazienaveen | Buitenschoolse opvang | 61 | 266099609 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Kwebbel | Buitenschoolse opvang | 30 | 150723647 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Mengelmoes | Buitenschoolse opvang | 32 | 263274664 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Mengelmoes locatie Waanderveld | Buitenschoolse opvang | 19 | 170513695 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Prinsen en Prinsessen | Buitenschoolse opvang | 7 | 187854282 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Tamariki | Buitenschoolse opvang | 66 | 122749819 | Ingeschreven |
| Villa Tovertuin | Buitenschoolse opvang | 8 | 205274043 | Ingeschreven |
| Villa Tovertuin | Buitenschoolse opvang | 22 | 758890618 | Ingeschreven |
| Vivikids BSO-Het Talent | Buitenschoolse opvang | 48 | 132417340 | Ingeschreven |
| Vivikids BSO-de Bron | Buitenschoolse opvang | 55 | 341847306 | Ingeschreven |
| André en Janet Bos h.o.d.n. ViaViela Klazienaveen | Gastouderbureau | — | 872908495 | Ingeschreven |
| Gastouderbureau De Hondsrug | Gastouderbureau | — | 181991639 | Ingeschreven |
| Gastouderland ZEBRA-Emmen e.o. | Gastouderbureau | — | 200453075 | Ingeschreven |
| 't Koekoeksnest | Kinderdagverblijf | 30 | 564870638 | Ingeschreven |
| Calimero | Kinderdagverblijf | 28 | 312054932 | Ingeschreven |
| Christelijk Kinderdagverblijf Jiddo | Kinderdagverblijf | 39 | 143746029 | Ingeschreven |
| De Wiebelboot | Kinderdagverblijf | 48 | 215691039 | Ingeschreven |
| Dribbel | Kinderdagverblijf | 17 | 499584417 | Ingeschreven |
| Flexibele Kinderopvang Het Hunebedje B.V. | Kinderdagverblijf | 15 | 133535976 | Ingeschreven |
| Flexibele Kinderopvang het hunebedje | Kinderdagverblijf | 16 | 303657182 | Ingeschreven |
| Flexibele kinderopvang Villa Coolkids | Kinderdagverblijf | 44 | 334503826 | Ingeschreven |
| Het Blokje | Kinderdagverblijf | 16 | 920268444 | Ingeschreven |
| Hoipiepeloi | Kinderdagverblijf | 18 | 990269735 | Ingeschreven |
| Huize Hopsasa | Kinderdagverblijf | 41 | 148703902 | Ingeschreven |
| IKC Kardinaal Alfrink | Kinderdagverblijf | 16 | 965364057 | Ingeschreven |
| IKC de Banier | Kinderdagverblijf | 15 | 297147262 | Ingeschreven |
| IKC de Diedeldoorn | Kinderdagverblijf | 16 | 301216009 | Ingeschreven |
| IKC st. Frans | Kinderdagverblijf | 32 | 148542177 | Ingeschreven |
| IKC st. Gerardus | Kinderdagverblijf | 14 | 276025428 | Ingeschreven |
| KDV 't Scheperke | Kinderdagverblijf | 39 | 295054621 | Ingeschreven |
| KDV Christelijke Kinderopvang Jiddo | Kinderdagverblijf | 30 | 275397865 | Ingeschreven |
| KDV Kids&Zoo | Kinderdagverblijf | 80 | 156694414 | Ingeschreven |
| KDV de Boomhut | Kinderdagverblijf | 32 | 337970208 | Ingeschreven |
| KDV de Delftlanden | Kinderdagverblijf | 57 | 838653297 | Ingeschreven |
| KO Franciscus Weiteveen | Kinderdagverblijf | 30 | 295084650 | Ingeschreven |
| Kindercentrum De Rommelpot | Kinderdagverblijf | 48 | 287908045 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Zus & Zo | Kinderdagverblijf | 38 | 252339368 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Eigenwijs | Kinderdagverblijf | 9 | 948233485 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Uk & Puk | Kinderdagverblijf | 48 | 178256511 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Beleef Natuurlijk | Kinderdagverblijf | 28 | 910079651 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Dapper | Kinderdagverblijf | 32 | 139713992 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Dapper | Kinderdagverblijf | 30 | 850166275 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Dapper locatie Brummelbos | Kinderdagverblijf | 32 | 383857235 | Ingeschreven |
| Kinderopvang De Veldwachter | Kinderdagverblijf | 38 | 171088487 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Emmerhout | Kinderdagverblijf | 15 | 108729722 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Kinderfeest | Kinderdagverblijf | 16 | 121787679 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Klazienaveen | Kinderdagverblijf | 60 | 948244999 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Kwebbel | Kinderdagverblijf | 22 | 474714743 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Kwebbel - Dagopvang Zwanenveld | Kinderdagverblijf | 42 | 226385115 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Kwebbel locatie Stationsstraat | Kinderdagverblijf | 46 | 298852883 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Meerdijk | Kinderdagverblijf | 64 | 263467090 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Mengelmoes | Kinderdagverblijf | 36 | 230572674 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Mengelmoes locatie Waanderveld | Kinderdagverblijf | 13 | 798066209 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Prinsen en Prinsessen | Kinderdagverblijf | 8 | 216123021 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Tamariki | Kinderdagverblijf | 64 | 226600841 | Ingeschreven |
| Kinderopvang de Wiebelboot | Kinderdagverblijf | 16 | 642567906 | Ingeschreven |
| Peutergroep Thijm | Kinderdagverblijf | 10 | 275146388 | Ingeschreven |
| Peuteropvang 't Eenspan | Kinderdagverblijf | 13 | 158122239 | Ingeschreven |
| Peuteropvang 't Swarte Meer | Kinderdagverblijf | 16 | 143571989 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Angelslo | Kinderdagverblijf | 32 | 753003843 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Bargeres | Kinderdagverblijf | 16 | 128842829 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Bascule | Kinderdagverblijf | 15 | 208630223 | Ingeschreven |
| Peuteropvang De Anbrenge | Kinderdagverblijf | 16 | 383409779 | Ingeschreven |
| Peuteropvang De Dordtse Til | Kinderdagverblijf | 16 | 321234741 | Ingeschreven |
| Peuteropvang De Dreef | Kinderdagverblijf | 16 | 176612993 | Ingeschreven |
| Peuteropvang De Lisdodde | Kinderdagverblijf | 16 | 372799097 | Ingeschreven |
| Peuteropvang De Mende | Kinderdagverblijf | 16 | 630809410 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Delftlanden | Kinderdagverblijf | 14 | 140059933 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Delftlanden | Kinderdagverblijf | 16 | 253846511 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Emmermeer | Kinderdagverblijf | 16 | 234470793 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Meester Vegter | Kinderdagverblijf | 15 | 794321070 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Montessori | Kinderdagverblijf | 16 | 207761498 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Op 't Veld | Kinderdagverblijf | 13 | 200768736 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Zandzoom | Kinderdagverblijf | 16 | 144335840 | Ingeschreven |
| Peuteropvang de Horizon | Kinderdagverblijf | 32 | 290085202 | Ingeschreven |
| Peuteropvang de Kubus | Kinderdagverblijf | 32 | 145381638 | Ingeschreven |
| Peuteropvang de Vlonder | Kinderdagverblijf | 16 | 119074321 | Ingeschreven |
| Peuterschool St. Henricus | Kinderdagverblijf | 32 | 976657028 | Ingeschreven |
| Villa Kwebbel | Kinderdagverblijf | 37 | 110959231 | Ingeschreven |
| Villa Tovertuin | Kinderdagverblijf | 24 | 287127977 | Ingeschreven |
| Villa Tovertuin Peuteropvang | Kinderdagverblijf | 14 | 183910163 | Ingeschreven |
| Villa Vrolijk | Kinderdagverblijf | 28 | 334224275 | Ingeschreven |
| Vivikids KDV de Bron | Kinderdagverblijf | 28 | 197471754 | Ingeschreven |
| Vivikids Voorschool-De Zwaluw | Kinderdagverblijf | 8 | 844304025 | Ingeschreven |
| Voorschool Anker | Kinderdagverblijf | 16 | 222794033 | Ingeschreven |
| Voorschool CBS Bentetop | Kinderdagverblijf | 16 | 992334512 | Ingeschreven |
| Voorschool CBS Bron | Kinderdagverblijf | 14 | 133894599 | Ingeschreven |
| Voorschool Groen van Prinsterer | Kinderdagverblijf | 16 | 285611793 | Ingeschreven |
| Voorschool OBS Bente | Kinderdagverblijf | 15 | 975992570 | Ingeschreven |
| Voorschool OBS Hesselanden | Kinderdagverblijf | 30 | 211270246 | Ingeschreven |
| Voorschool OBS Iemenhof | Kinderdagverblijf | 16 | 494169266 | Ingeschreven |
| Voorschool OBS Klazienaveen | Kinderdagverblijf | 16 | 169061851 | Ingeschreven |
| Voorschool Oliebron | Kinderdagverblijf | 16 | 172108238 | Ingeschreven |
| Voorschool Palet | Kinderdagverblijf | 16 | 298189446 | Ingeschreven |
| Voorschool Talent | Kinderdagverblijf | 9 | 818197535 | Ingeschreven |
| Voorschool Twiespan | Kinderdagverblijf | 16 | 524928745 | Ingeschreven |
| Arling-Leggedoor | Gastouderopvang | 2 | 854818169 | Ingeschreven |
| Arling-Teuben | Gastouderopvang | 6 | 175165518 | Ingeschreven |
| Beek Muller | Gastouderopvang | 6 | 524189407 | Ingeschreven |
| Beekman | Gastouderopvang | 6 | 235651539 | Ingeschreven |
| Berg | Gastouderopvang | 6 | 711408154 | Ingeschreven |
| Bernsen | Gastouderopvang | 6 | 249465462 | Ingeschreven |
| Boels-Wever | Gastouderopvang | 6 | 576513854 | Ingeschreven |
| Boer | Gastouderopvang | 6 | 168699965 | Ingeschreven |
| Bokkel | Gastouderopvang | 6 | 559053769 | Ingeschreven |
| Bos | Gastouderopvang | 4 | 140215761 | Ingeschreven |
| Braker Brink | Gastouderopvang | 6 | 501027397 | Ingeschreven |
| Bults de Vries | Gastouderopvang | 6 | 161828863 | Ingeschreven |
| Caat Buist | Gastouderopvang | 4 | 106251910 | Ingeschreven |
| Conen | Gastouderopvang | 6 | 134784224 | Ingeschreven |
| D.F.M. Houdegle | Gastouderopvang | 6 | 169250118 | Ingeschreven |
| D.F.M. Houdegle | Gastouderopvang | 6 | 251267453 | Ingeschreven |
| Dijk Schoonderbeek | Gastouderopvang | 6 | 699512773 | Ingeschreven |
| Doldersum Hendriks | Gastouderopvang | 6 | 211348338 | Ingeschreven |
| Eilering | Gastouderopvang | 6 | 528436855 | Ingeschreven |
| Engberink van Vliet | Gastouderopvang | 6 | 139307072 | Ingeschreven |
| Fokkema Lubbers | Gastouderopvang | 6 | 164470220 | Ingeschreven |
| Groot | Gastouderopvang | 6 | 217279089 | Ingeschreven |
| Groot de Zwart | Gastouderopvang | 6 | 891545268 | Ingeschreven |
| Haak | Gastouderopvang | 6 | 295361979 | Ingeschreven |
| Hak van der-Mulder | Gastouderopvang | 6 | 160026714 | Ingeschreven |
| Hartman | Gastouderopvang | 6 | 109587418 | Ingeschreven |
| Heidotting Siekman | Gastouderopvang | 6 | 201949878 | Ingeschreven |
| Heijnen | Gastouderopvang | 6 | 958454000 | Ingeschreven |
| Hemme | Gastouderopvang | 6 | 130699275 | Ingeschreven |
| Hendriks | Gastouderopvang | 6 | 131912756 | Ingeschreven |
| Hindriks Wolters | Gastouderopvang | 6 | 293771777 | Ingeschreven |
| Hobers-de Jong | Gastouderopvang | 6 | 548198664 | Ingeschreven |
| Hollestelle | Gastouderopvang | 6 | 298613591 | Ingeschreven |
| Hoven van-Buijs | Gastouderopvang | 6 | 225309051 | Ingeschreven |
| Hummel-Peters | Gastouderopvang | 6 | 139429426 | Ingeschreven |
| IJken | Gastouderopvang | 6 | 102758803 | Ingeschreven |
| Jong | Gastouderopvang | 6 | 242414527 | Ingeschreven |
| Kalter | Gastouderopvang | 6 | 144470263 | Ingeschreven |
| Katuin | Gastouderopvang | 6 | 529588754 | Ingeschreven |
| Kikkert Knegt | Gastouderopvang | 6 | 191693637 | Ingeschreven |
| Kleine Hendriks | Gastouderopvang | 4 | 142334790 | Ingeschreven |
| Knoester Hagen | Gastouderopvang | 4 | 106850076 | Ingeschreven |
| Kruizinga | Gastouderopvang | 6 | 156295878 | Ingeschreven |
| Lange | Gastouderopvang | 6 | 100775883 | Ingeschreven |
| Lohuis Gähler | Gastouderopvang | 6 | 283146539 | Ingeschreven |
| Louwes | Gastouderopvang | 6 | 306950893 | Ingeschreven |
| Lubbers Verweij | Gastouderopvang | 6 | 120723773 | Ingeschreven |
| Lubbers Verweij | Gastouderopvang | 6 | 239959851 | Ingeschreven |
| Maatje-Otten | Gastouderopvang | 6 | 143552491 | Ingeschreven |
| Meijer-Wachtmeester | Gastouderopvang | 6 | 728573775 | Ingeschreven |
| Meijerink de Grote | Gastouderopvang | 6 | 246371006 | Ingeschreven |
| Melfor | Gastouderopvang | 6 | 270303595 | Ingeschreven |
| Middeljans | Gastouderopvang | 6 | 233602161 | Ingeschreven |
| Mink | Gastouderopvang | 6 | 200900705 | Ingeschreven |
| Mulderij | Gastouderopvang | 6 | 588817028 | Ingeschreven |
| Ocalia | Gastouderopvang | 6 | 321076436 | Ingeschreven |
| Oosten | Gastouderopvang | 6 | 204131571 | Ingeschreven |
| Ots van der Weide | Gastouderopvang | 5 | 313690376 | Ingeschreven |
| Otten Vos | Gastouderopvang | 6 | 242365358 | Ingeschreven |
| Peters | Gastouderopvang | 6 | 139815156 | Ingeschreven |
| Peters Knol | Gastouderopvang | 6 | 159482860 | Ingeschreven |
| Peters Muter | Gastouderopvang | 6 | 153469730 | Ingeschreven |
| Ploeger | Gastouderopvang | 6 | 159585697 | Ingeschreven |
| Poede | Gastouderopvang | 4 | 152228822 | Ingeschreven |
| Poelman | Gastouderopvang | 6 | 134514014 | Ingeschreven |
| Prins | Gastouderopvang | 6 | 197439470 | Ingeschreven |
| Prins | Gastouderopvang | 6 | 256727855 | Ingeschreven |
| Pruim Harms | Gastouderopvang | 6 | 250983667 | Ingeschreven |
| Ratering-Kliphuis | Gastouderopvang | 4 | 158535868 | Ingeschreven |
| Rijkelijkhuizen Bijma | Gastouderopvang | 6 | 255170063 | Ingeschreven |
| Roelofs Matena | Gastouderopvang | 6 | 104835552 | Ingeschreven |
| Rotsma | Gastouderopvang | 6 | 629620854 | Ingeschreven |
| Salomons Stadman | Gastouderopvang | 6 | 309562569 | Ingeschreven |
| Scheven Hendriks | Gastouderopvang | 6 | 179677238 | Ingeschreven |
| Schmidt Stolle | Gastouderopvang | 6 | 190416865 | Ingeschreven |
| Scholte Aalbes | Gastouderopvang | 6 | 338867235 | Ingeschreven |
| Schonewille-van den Berg | Gastouderopvang | 6 | 829269472 | Ingeschreven |
| Siemons | Gastouderopvang | 6 | 328419424 | Ingeschreven |
| Smale | Gastouderopvang | 6 | 604731954 | Ingeschreven |
| Smale Broekhuis | Gastouderopvang | 6 | 252410713 | Ingeschreven |
| Smit Maes | Gastouderopvang | 6 | 294101512 | Ingeschreven |
| Snippe | Gastouderopvang | 6 | 101099794 | Ingeschreven |
| T.J.G. Conen | Gastouderopvang | 6 | 406006891 | Ingeschreven |
| Ties | Gastouderopvang | 6 | 995409912 | Ingeschreven |
| Timmerman-Schoemakers | Gastouderopvang | 6 | 271443935 | Ingeschreven |
| Toebes | Gastouderopvang | 6 | 204205414 | Ingeschreven |
| Ubels | Gastouderopvang | 6 | 241569527 | Ingeschreven |
| Uilders-Voors | Gastouderopvang | 6 | 261183096 | Ingeschreven |
| Voortman Hidding | Gastouderopvang | 6 | 249584529 | Ingeschreven |
| Vos | Gastouderopvang | 6 | 306475017 | Ingeschreven |
| Vos | Gastouderopvang | 6 | 474522854 | Ingeschreven |
| Vries | Gastouderopvang | 6 | 287954043 | Ingeschreven |
| Wegkamp Roling | Gastouderopvang | 6 | 197867479 | Ingeschreven |
| Wegter-Reinders | Gastouderopvang | 6 | 663875651 | Ingeschreven |
| Wijngaarden Geertman | Gastouderopvang | 6 | 292901811 | Ingeschreven |
| Wisman | Gastouderopvang | 6 | 228369903 | Ingeschreven |
| Woltjer | Gastouderopvang | 6 | 169782785 | Ingeschreven |
| Wösten | Gastouderopvang | 6 | 479403855 | Ingeschreven |
| Wösten Berens | Gastouderopvang | 6 | 242589893 | Ingeschreven |
| Zitter Slangewal | Gastouderopvang | 5 | 170036455 | Ingeschreven |
| Zitter Slangewal | Gastouderopvang | 6 | 277481430 | Ingeschreven |
| Zondag-Mensing | Gastouderopvang | 6 | 128028737 | Ingeschreven |
| Zwiggelaar Dogger | Gastouderopvang | 6 | 131987744 | Ingeschreven |
Uitgeschreven in deze gemeente
337 inschrijvingen zijn hier sinds 2015 beëindigd: 2019: 49, 2020: 61, 2021: 51, 2022: 41, 2023: 46, 2024: 38, 2025: 32, 2026: 19. Een nummer van een oud contract kan daarbij zitten — typ het in de zoekbalk.
Voorschoolse educatie (VVE)
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau, dan moet de opvang daarvoor erkend zijn — dat is geen voorkeur maar een voorwaarde. In Emmen geldt dat voor 61 van de 248 inschrijvingen. Het zijn altijd kinderdagverblijven: een gastouder kan geen VVE aanbieden.
- 't Koekoeksnest
- Flexibele kinderopvang Villa Coolkids
- Hoipiepeloi
- IKC Kardinaal Alfrink
- IKC de Banier
- IKC de Diedeldoorn
- IKC st. Frans
- IKC st. Gerardus
- KDV 't Scheperke
- KDV Christelijke Kinderopvang Jiddo
- KDV Kids&Zoo
- KDV de Boomhut
- KDV de Delftlanden
- KO Franciscus Weiteveen
- Kindercentrum De Rommelpot
- Kinderdagverblijf Uk & Puk
- Kinderopvang Dapper
- Kinderopvang Dapper locatie Brummelbos
- Kinderopvang De Veldwachter
- Kinderopvang Emmerhout
- Kinderopvang Kinderfeest
- Kinderopvang Kwebbel - Dagopvang Zwanenveld
- Kinderopvang Kwebbel locatie Stationsstraat
- Kinderopvang Meerdijk
- Kinderopvang de Wiebelboot
- Peuteropvang 't Eenspan
- Peuteropvang 't Swarte Meer
- Peuteropvang Angelslo
- Peuteropvang Bargeres
- Peuteropvang Bascule
Zoekt u een plek in Emmen?
Laat hier staan wat u zoekt. Wij verzamelen deze vragen per gemeente en brengen ze onder de aandacht van de opvangorganisaties in Emmen. En wij zien als eerste wanneer er een nieuwe opvang wordt ingeschreven — in 2025 kwamen er 17 nieuwe inschrijvingen bij — dus u hoort het zodra er iets bij komt. Wat wij wel en niet doen.
Wij hebben zelf geen plaatsen en beloven er geen. Uw vraag gaat naar de uitgever van deze site, die haar kan doorgeven aan opvangorganisaties in uw gemeente — zie Privacy.
Het officiële register is leidend — waarom.