Kinderopvang in Groningen
De gemeente Groningen is verantwoordelijk voor het toezicht op deze 365 locaties. Elk heeft een LRK-nummer; dat nummer hebt u nodig voor de kinderopvangtoeslag.
- 365ingeschreven locaties
- 11 777kindplaatsen
- 110gastouders
- 672uitgeschreven sinds 2015
- 62met voorschoolse educatie
Per soort
Kinderdagverblijf: 133 · Buitenschoolse opvang: 120 · Gastouderopvang: 110 · Gastouderbureau: 2
Gastouderbureaus die hier bemiddelen
Een gastouder in deze gemeente is aangesloten bij een van deze bureaus. Voor de toeslag hebt u beide LRK-nummers nodig.
- Nanny in het Noorden
- Gastouderbureau ViaViela Inge Jansma
- Gastouderbureau NL/Groningen
- SharedCare
- 4Kids
- Gastouderbureau Noord
- Thuis-in-opvang.nl
- Gastouderbureau Tante Muis
- Nanny Service Nederland regio Noord
- Gastouderbureau Noorderlicht
- Gastouderland Groningen
- Mare gastouderbureau
- Gastouderbureau De 4 Blokken
- Krokodilletje B.V.
- Stichting Skid gastouderbureau
- CGOB De Herberg
- Gastouderbureau de VeenBorg
- Smarttkids Groningen
Alle ingeschreven locaties
Naam, soort en aantal kindplaatsen. Het adres staat er niet bij — waarom niet. Typ een LRK-nummer of een naam in de zoekbalk voor de volledige gegevens.
| Naam | Soort | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 't Aquarium | Buitenschoolse opvang | 22 | 303519137 | Ingeschreven |
| BSO 't Wilde Water | Buitenschoolse opvang | 78 | 173720250 | Ingeschreven |
| BSO De Mokerslag | Buitenschoolse opvang | 40 | 231536574 | Ingeschreven |
| BSO Eiland van Groningen | Buitenschoolse opvang | 44 | 153180365 | Ingeschreven |
| BSO Engelbert 't Hummelhof | Buitenschoolse opvang | 22 | 279440832 | Ingeschreven |
| BSO Glimmen IKC Quintus | Buitenschoolse opvang | 60 | 183031040 | Ingeschreven |
| BSO Groningen Alles Kids | Buitenschoolse opvang | 20 | 287587563 | Ingeschreven |
| BSO Groningen Alles Kwetter | Buitenschoolse opvang | 65 | 234830244 | Ingeschreven |
| BSO Groningen Anne Frank | Buitenschoolse opvang | 19 | 213578748 | Ingeschreven |
| BSO Groningen De Gravenburger | Buitenschoolse opvang | 110 | 208073656 | Ingeschreven |
| BSO Groningen De Honingboom | Buitenschoolse opvang | 22 | 302162264 | Ingeschreven |
| BSO Groningen De Wiardt | Buitenschoolse opvang | 22 | 223025513 | Ingeschreven |
| BSO Groningen De Wigwam | Buitenschoolse opvang | 39 | 193104660 | Ingeschreven |
| BSO Groningen Reitdiephaven | Buitenschoolse opvang | 20 | 390954202 | Ingeschreven |
| BSO Guyot | Buitenschoolse opvang | 22 | 102701180 | Ingeschreven |
| BSO Heksenketel / Drakenland | Buitenschoolse opvang | 70 | 170683266 | Ingeschreven |
| BSO Het Palet | Buitenschoolse opvang | 40 | 197010180 | Ingeschreven |
| BSO Hoogkerk Kruimeltje | Buitenschoolse opvang | 20 | 963655048 | Ingeschreven |
| BSO Huis de B | Buitenschoolse opvang | 200 | 952906946 | Ingeschreven |
| BSO IKC Dom Helder Camara | Buitenschoolse opvang | 75 | 132560835 | Ingeschreven |
| BSO IKC de Brink | Buitenschoolse opvang | 140 | 157273088 | Ingeschreven |
| BSO Jettepet | Buitenschoolse opvang | 14 | 165927720 | Ingeschreven |
| BSO Juffies | Buitenschoolse opvang | 30 | 104389904 | Ingeschreven |
| BSO Kardinge | Buitenschoolse opvang | 35 | 233656443 | Ingeschreven |
| BSO Kids Club Alles Kwetter | Buitenschoolse opvang | 25 | 115734648 | Ingeschreven |
| BSO Kids2b Ten Boer | Buitenschoolse opvang | 88 | 150212458 | Ingeschreven |
| BSO Lilalola | Buitenschoolse opvang | 77 | 122075274 | Ingeschreven |
| BSO Mikmak | Buitenschoolse opvang | 84 | 261170120 | Ingeschreven |
| BSO Op Stelten | Buitenschoolse opvang | 50 | 199281580 | Ingeschreven |
| BSO Peter Pan | Buitenschoolse opvang | 50 | 333666276 | Ingeschreven |
| BSO Rijmelarij | Buitenschoolse opvang | 40 | 388845879 | Ingeschreven |
| BSO Ten Post | Buitenschoolse opvang | 20 | 332870960 | Ingeschreven |
| BSO Tommerhuus | Buitenschoolse opvang | 35 | 983339910 | Ingeschreven |
| BSO Villa Doomijn Damsterstede | Buitenschoolse opvang | 44 | 120785237 | Ingeschreven |
| BSO Westerholm | Buitenschoolse opvang | 14 | 526067846 | Ingeschreven |
| BSO de Opstap | Buitenschoolse opvang | 20 | 445800082 | Ingeschreven |
| Bibelebontse Borg | Buitenschoolse opvang | 60 | 199301177 | Ingeschreven |
| De Deimten | Buitenschoolse opvang | 61 | 311562693 | Ingeschreven |
| De Grote Beer | Buitenschoolse opvang | 35 | 580120521 | Ingeschreven |
| De Havik | Buitenschoolse opvang | 24 | 167296875 | Ingeschreven |
| De Jonge Held | Buitenschoolse opvang | 77 | 122768796 | Ingeschreven |
| De Onderzeeër | Buitenschoolse opvang | 17 | 222282794 | Ingeschreven |
| De Pareltjes | Buitenschoolse opvang | 40 | 329240304 | Ingeschreven |
| Het Kraaienest | Buitenschoolse opvang | 33 | 198089132 | Ingeschreven |
| Het Toddler's Huis Friesestraatweg | Buitenschoolse opvang | 80 | 888901082 | Ingeschreven |
| Hummelhof | Buitenschoolse opvang | 15 | 140682089 | Ingeschreven |
| IKC 't Kompas buitenschoolseopvang | Buitenschoolse opvang | 46 | 177232985 | Ingeschreven |
| IKC De Wegwijzer Buitenschoolse opvang | Buitenschoolse opvang | 22 | 158145987 | Ingeschreven |
| IKC de Pit | Buitenschoolse opvang | 22 | 168680270 | Ingeschreven |
| IKC de Rietzee BSO Het Dok | Buitenschoolse opvang | 70 | 229422731 | Ingeschreven |
| IKC de Tamarisk | Buitenschoolse opvang | 23 | 193555499 | Ingeschreven |
| IKC de wegwijzer Buitenschoolseopvang | Buitenschoolse opvang | 22 | 313270569 | Ingeschreven |
| Juffies BSO | Buitenschoolse opvang | 8 | 332866968 | Ingeschreven |
| KC Leutje Laiverds | Buitenschoolse opvang | 8 | 233650970 | Ingeschreven |
| KInderdagverblijf de Boomhut B.V. | Buitenschoolse opvang | 80 | 203338534 | Ingeschreven |
| Kids2b BSO Kaakheem | Buitenschoolse opvang | 24 | 480414786 | Ingeschreven |
| Kids2b BSO Thesinge | Buitenschoolse opvang | 20 | 101335465 | Ingeschreven |
| Kids2b De Loods | Buitenschoolse opvang | 24 | 159048497 | Ingeschreven |
| Kids2b Garmerwolde | Buitenschoolse opvang | 20 | 545481235 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Mallemolen | Buitenschoolse opvang | 22 | 401017278 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Lilalola | Buitenschoolse opvang | 23 | 188074739 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Schip à Hoi | Buitenschoolse opvang | 15 | 302749366 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Poppejans | Buitenschoolse opvang | 50 | 845779011 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Schip á Hoi | Buitenschoolse opvang | 22 | 831971903 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Zien BSO Rummerinkhof Haren | Buitenschoolse opvang | 85 | 160419384 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Zien Buitenhof BV | Buitenschoolse opvang | 83 | 156185015 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Zien de Blokhut - Sylvius Groningen | Buitenschoolse opvang | 194 | 130356475 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Zien de Blokhut -de Wijert Groningen | Buitenschoolse opvang | 138 | 179973848 | Ingeschreven |
| Leutje BSO | Buitenschoolse opvang | 32 | 115793161 | Ingeschreven |
| Monkey Donky Speelhuis Hamburgerstraat | Buitenschoolse opvang | 80 | 106289615 | Ingeschreven |
| Monkey Donky Speelhuis Oosterhamrikade | Buitenschoolse opvang | 65 | 214160592 | Ingeschreven |
| Monkey Donky Speelhuis Paterswoldseweg | Buitenschoolse opvang | 20 | 229547047 | Ingeschreven |
| Monkey Donky Speelhuis St. Michaelschool | Buitenschoolse opvang | 40 | 163741177 | Ingeschreven |
| SKSG Atlantis | Buitenschoolse opvang | 75 | 330998493 | Ingeschreven |
| SKSG BSO Kids International | Buitenschoolse opvang | 24 | 235075371 | Ingeschreven |
| SKSG BSO Poolster | Buitenschoolse opvang | 68 | 736615301 | Ingeschreven |
| SKSG Barabas | Buitenschoolse opvang | 40 | 129404263 | Ingeschreven |
| SKSG Battello | Buitenschoolse opvang | 30 | 649648948 | Ingeschreven |
| SKSG Boegbeeld | Buitenschoolse opvang | 40 | 474270130 | Ingeschreven |
| SKSG Break Out | Buitenschoolse opvang | 29 | 278189313 | Ingeschreven |
| SKSG Bredero | Buitenschoolse opvang | 54 | 169701517 | Ingeschreven |
| SKSG Bredero Beverburcht | Buitenschoolse opvang | 22 | 644384773 | Ingeschreven |
| SKSG Calcio | Buitenschoolse opvang | 38 | 215780930 | Ingeschreven |
| SKSG Decibel | Buitenschoolse opvang | 40 | 504281616 | Ingeschreven |
| SKSG Ebbinge | Buitenschoolse opvang | 110 | 133084322 | Ingeschreven |
| SKSG Engelbert | Buitenschoolse opvang | 30 | 199137262 | Ingeschreven |
| SKSG Groenewei | Buitenschoolse opvang | 140 | 313375379 | Ingeschreven |
| SKSG IKC Borgman Oosterpark | Buitenschoolse opvang | 90 | 141999202 | Ingeschreven |
| SKSG JOP Oosterpark | Buitenschoolse opvang | 20 | 466356109 | Ingeschreven |
| SKSG Kameleon | Buitenschoolse opvang | 71 | 119410217 | Ingeschreven |
| SKSG Kastanjeplein | Buitenschoolse opvang | 92 | 281719457 | Ingeschreven |
| SKSG Klaproos | Buitenschoolse opvang | 27 | 223504075 | Ingeschreven |
| SKSG Krullevaar | Buitenschoolse opvang | 77 | 702256389 | Ingeschreven |
| SKSG Melkweg | Buitenschoolse opvang | 60 | 739160394 | Ingeschreven |
| SKSG Merdeka | Buitenschoolse opvang | 48 | 199892246 | Ingeschreven |
| SKSG Merdeka Dependance | Buitenschoolse opvang | 66 | 165388523 | Ingeschreven |
| SKSG Notenkraker | Buitenschoolse opvang | 70 | 151491835 | Ingeschreven |
| SKSG Oranje | Buitenschoolse opvang | 53 | 233702581 | Ingeschreven |
| SKSG Paddeltje | Buitenschoolse opvang | 58 | 180190568 | Ingeschreven |
| SKSG Paleis | Buitenschoolse opvang | 84 | 178012002 | Ingeschreven |
| SKSG Ranonkel | Buitenschoolse opvang | 60 | 188858209 | Ingeschreven |
| SKSG Regenboog | Buitenschoolse opvang | 42 | 261293163 | Ingeschreven |
| SKSG Rode Pimpernel | Buitenschoolse opvang | 70 | 564134132 | Ingeschreven |
| SKSG Roezemoes | Buitenschoolse opvang | 55 | 113394548 | Ingeschreven |
| SKSG St. Franciscus | Buitenschoolse opvang | 58 | 237713937 | Ingeschreven |
| SKSG Stadspark | Buitenschoolse opvang | 65 | 157268123 | Ingeschreven |
| SKSG Ster | Buitenschoolse opvang | 28 | 231157332 | Ingeschreven |
| SKSG Symfonie | Buitenschoolse opvang | 100 | 172721738 | Ingeschreven |
| SKSG Toermalijn | Buitenschoolse opvang | 50 | 179158260 | Ingeschreven |
| SKSG Toverlantaarn BSO | Buitenschoolse opvang | 100 | 132421008 | Ingeschreven |
| SKSG Vlinderwei | Buitenschoolse opvang | 102 | 503831347 | Ingeschreven |
| SKSG W.A. van Lieflandschool NSO+ | Buitenschoolse opvang | 40 | 977958930 | Ingeschreven |
| SKSG Waterrijk | Buitenschoolse opvang | 135 | 560034702 | Ingeschreven |
| SKSG Wierde | Buitenschoolse opvang | 30 | 337968457 | Ingeschreven |
| SKSG Zuiderzon | Buitenschoolse opvang | 120 | 105488793 | Ingeschreven |
| SKSG de Wingerd NSO+ | Buitenschoolse opvang | 12 | 260350576 | Ingeschreven |
| Thuishuis De Goudvinkjes | Buitenschoolse opvang | 15 | 116957384 | Ingeschreven |
| Zien Groene BSO | Buitenschoolse opvang | 44 | 225507031 | Ingeschreven |
| Zien Sport & Spel BSO TSH | Buitenschoolse opvang | 30 | 273347676 | Ingeschreven |
| de Reuze BSO | Buitenschoolse opvang | 48 | 338539852 | Ingeschreven |
| Gastouderbureau Noord | Gastouderbureau | — | 173770496 | Ingeschreven |
| Gastouderbureau ViaViela Inge Jansma | Gastouderbureau | — | 112130306 | Ingeschreven |
| De Deimten | Kinderdagverblijf | 25 | 134652174 | Ingeschreven |
| De Grote Beer | Kinderdagverblijf | 36 | 206011611 | Ingeschreven |
| De Grote Smurf | Kinderdagverblijf | 28 | 232227068 | Ingeschreven |
| De Kleine Held | Kinderdagverblijf | 56 | 116563151 | Ingeschreven |
| De Kleine Ontdekkers | Kinderdagverblijf | 6 | 192437215 | Ingeschreven |
| De Pareltjes | Kinderdagverblijf | 27 | 246198394 | Ingeschreven |
| De Vissertjes | Kinderdagverblijf | 34 | 330004451 | Ingeschreven |
| Dikkertje Dap | Kinderdagverblijf | 11 | 121449312 | Ingeschreven |
| Het Coendersnest | Kinderdagverblijf | 19 | 542064030 | Ingeschreven |
| Het Toddler's Huis Friesestraatweg | Kinderdagverblijf | 71 | 952159077 | Ingeschreven |
| Het Toddler's Huis Kraneweg | Kinderdagverblijf | 39 | 199110062 | Ingeschreven |
| Huis de B | Kinderdagverblijf | 40 | 665423019 | Ingeschreven |
| IKC 't Kompas peuteropvang | Kinderdagverblijf | 13 | 167704606 | Ingeschreven |
| IKC De Hoeksteen | Kinderdagverblijf | 14 | 574636687 | Ingeschreven |
| IKC De Wegwijzer | Kinderdagverblijf | 14 | 266089471 | Ingeschreven |
| IKC de Pit | Kinderdagverblijf | 14 | 326931855 | Ingeschreven |
| IKC de Rietzee peuteropvang Speelboot | Kinderdagverblijf | 16 | 108662147 | Ingeschreven |
| IKC de Wegwijzer | Kinderdagverblijf | 14 | 885331679 | Ingeschreven |
| IKC de kleine wereld | Kinderdagverblijf | 16 | 216380455 | Ingeschreven |
| Jottum | Kinderdagverblijf | 38 | 149694362 | Ingeschreven |
| Juffies SPEELopvang | Kinderdagverblijf | 8 | 128520152 | Ingeschreven |
| KC Leutje Laiverds | Kinderdagverblijf | 8 | 217483112 | Ingeschreven |
| KDV Deugniet | Kinderdagverblijf | 10 | 196180132 | Ingeschreven |
| KDV Eiland van Groningen | Kinderdagverblijf | 38 | 210887254 | Ingeschreven |
| KDV Engelbert 't Hummelhof | Kinderdagverblijf | 16 | 186218990 | Ingeschreven |
| KDV Glimmen IKC Quintus | Kinderdagverblijf | 24 | 690784168 | Ingeschreven |
| KDV Groningen Alles Kids | Kinderdagverblijf | 48 | 553293011 | Ingeschreven |
| KDV Groningen De Gravenburger | Kinderdagverblijf | 48 | 219176279 | Ingeschreven |
| KDV Groningen De Wiardt | Kinderdagverblijf | 32 | 206226536 | Ingeschreven |
| KDV Groningen Dikkie Dik | Kinderdagverblijf | 16 | 755716966 | Ingeschreven |
| KDV Groningen Dikkie Dik | Kinderdagverblijf | 16 | 812503107 | Ingeschreven |
| KDV Groningen Dondersteen | Kinderdagverblijf | 32 | 232019630 | Ingeschreven |
| KDV Groningen Hummelhof | Kinderdagverblijf | 52 | 729373265 | Ingeschreven |
| KDV Groningen Ienemini | Kinderdagverblijf | 32 | 160633229 | Ingeschreven |
| KDV Groningen Jettepet | Kinderdagverblijf | 37 | 224141351 | Ingeschreven |
| KDV Groningen KC Oosterhoogebrug | Kinderdagverblijf | 42 | 379679139 | Ingeschreven |
| KDV Groningen Reitdiephaven | Kinderdagverblijf | 23 | 102031332 | Ingeschreven |
| KDV Groningen Robbedoes | Kinderdagverblijf | 14 | 198151226 | Ingeschreven |
| KDV Groningen Wigwam | Kinderdagverblijf | 16 | 162939887 | Ingeschreven |
| KDV Groningen de Honingboom | Kinderdagverblijf | 31 | 822898421 | Ingeschreven |
| KDV Het Palet | Kinderdagverblijf | 16 | 737798014 | Ingeschreven |
| KDV Hoogkerk Anne Frank | Kinderdagverblijf | 16 | 169964036 | Ingeschreven |
| KDV Hoogkerk Dribbel | Kinderdagverblijf | 15 | 891064941 | Ingeschreven |
| KDV Hoogkerk Kruimeltje | Kinderdagverblijf | 26 | 196491095 | Ingeschreven |
| KDV IKC de Brink | Kinderdagverblijf | 32 | 141991811 | Ingeschreven |
| KDV Kids2b Ten Boer | Kinderdagverblijf | 72 | 287785002 | Ingeschreven |
| KDV Noordlaren | Kinderdagverblijf | 16 | 141668209 | Ingeschreven |
| KDV Peuteropvang IKC Dom Helder Camara | Kinderdagverblijf | 16 | 111076146 | Ingeschreven |
| KDV Villa Doomijn Damsterstede | Kinderdagverblijf | 64 | 468821685 | Ingeschreven |
| KDV de Blokkendoos | Kinderdagverblijf | 120 | 244846339 | Ingeschreven |
| KDV de Opstap | Kinderdagverblijf | 16 | 294716828 | Ingeschreven |
| KInderdagverblijf de Boomhut B.V. | Kinderdagverblijf | 32 | 207443014 | Ingeschreven |
| KInderdagverblijf de Boomhut B.V. | Kinderdagverblijf | 32 | 402925105 | Ingeschreven |
| KInderopvang Zien Haren | Kinderdagverblijf | 20 | 336288955 | Ingeschreven |
| Kideo Groningen B.V. | Kinderdagverblijf | 50 | 211339192 | Ingeschreven |
| Kideo Groningen B.V. | Kinderdagverblijf | 60 | 217975999 | Ingeschreven |
| Kidswijs Kinderopvang | Kinderdagverblijf | 32 | 159591053 | Ingeschreven |
| Kidswijs Kinderopvang | Kinderdagverblijf | 48 | 295254622 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Mallemolen | Kinderdagverblijf | 48 | 131261599 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Bambaloe | Kinderdagverblijf | 30 | 135600637 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Brabbel | Kinderdagverblijf | 75 | 196117896 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Dribbel | Kinderdagverblijf | 48 | 227024485 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Hamertje-Tik | Kinderdagverblijf | 70 | 552898454 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Hamertje-tik | Kinderdagverblijf | 32 | 120483920 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Heppie | Kinderdagverblijf | 32 | 114587188 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Tembo | Kinderdagverblijf | 31 | 328102921 | Ingeschreven |
| Kinderopvang 'De Raderakkertjes' | Kinderdagverblijf | 16 | 192120281 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Lilalola | Kinderdagverblijf | 32 | 140378650 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Lilalola | Kinderdagverblijf | 64 | 161158869 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Omy | Kinderdagverblijf | 16 | 712646425 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Poppejans | Kinderdagverblijf | 8 | 202750061 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Poppejans | Kinderdagverblijf | 40 | 589325310 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Schip à Hoi locatie Het Anker | Kinderdagverblijf | 16 | 150043582 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Schip à hoi | Kinderdagverblijf | 32 | 867093948 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Thesinge | Kinderdagverblijf | 15 | 264938367 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Zien Buitenhof BV | Kinderdagverblijf | 76 | 230733608 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Zien Het Helpernest B.V. | Kinderdagverblijf | 22 | 220263747 | Ingeschreven |
| Kleine Maan | Kinderdagverblijf | 11 | 109123360 | Ingeschreven |
| Kleinschalig kindercentrum Doortje Dartel | Kinderdagverblijf | 8 | 768759870 | Ingeschreven |
| Loetjoe | Kinderdagverblijf | 37 | 148677149 | Ingeschreven |
| Monkey Donky Speelhuis Hamburgerstraat | Kinderdagverblijf | 48 | 885098705 | Ingeschreven |
| Monkey Donky Speelhuis Oosterhamrikkade | Kinderdagverblijf | 70 | 126871401 | Ingeschreven |
| Monkey Donky Speelhuis Paterswoldseweg | Kinderdagverblijf | 60 | 155483730 | Ingeschreven |
| Monkey Donky Speelhuis de Hunze | Kinderdagverblijf | 32 | 169362504 | Ingeschreven |
| More than kidz Pebbels | Kinderdagverblijf | 33 | 163148661 | Ingeschreven |
| Partou KDV Kroonkampweg 32 | Kinderdagverblijf | 52 | 141988514 | Ingeschreven |
| Partou KDV Oosterweg 65 A | Kinderdagverblijf | 24 | 151676343 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Heerdstee | Kinderdagverblijf | 16 | 114171221 | Ingeschreven |
| SKSG Baloe | Kinderdagverblijf | 82 | 832244570 | Ingeschreven |
| SKSG Battello | Kinderdagverblijf | 55 | 133808324 | Ingeschreven |
| SKSG Boegbeeld | Kinderdagverblijf | 21 | 101573297 | Ingeschreven |
| SKSG Bredero KDV | Kinderdagverblijf | 13 | 304704416 | Ingeschreven |
| SKSG Bruintje Beer | Kinderdagverblijf | 40 | 375656716 | Ingeschreven |
| SKSG Dolfijn | Kinderdagverblijf | 96 | 319802735 | Ingeschreven |
| SKSG Doremi | Kinderdagverblijf | 100 | 194485250 | Ingeschreven |
| SKSG Ebbinge | Kinderdagverblijf | 64 | 171344480 | Ingeschreven |
| SKSG Engelbert | Kinderdagverblijf | 25 | 416345943 | Ingeschreven |
| SKSG Flonkersteen | Kinderdagverblijf | 60 | 167853673 | Ingeschreven |
| SKSG Groenewei | Kinderdagverblijf | 74 | 222434867 | Ingeschreven |
| SKSG Hummelhuis | Kinderdagverblijf | 53 | 625066418 | Ingeschreven |
| SKSG IKC Borgman Oosterpark | Kinderdagverblijf | 60 | 243066508 | Ingeschreven |
| SKSG Kameleon | Kinderdagverblijf | 14 | 153095805 | Ingeschreven |
| SKSG Kastanjeplein | Kinderdagverblijf | 50 | 214738711 | Ingeschreven |
| SKSG Klavertje 3 | Kinderdagverblijf | 68 | 159262434 | Ingeschreven |
| SKSG Klavertje 6 | Kinderdagverblijf | 69 | 212125096 | Ingeschreven |
| SKSG Krullevaar | Kinderdagverblijf | 52 | 190143162 | Ingeschreven |
| SKSG Maansteen | Kinderdagverblijf | 16 | 263909141 | Ingeschreven |
| SKSG Melkweg | Kinderdagverblijf | 71 | 772119661 | Ingeschreven |
| SKSG Merdeka | Kinderdagverblijf | 35 | 726019720 | Ingeschreven |
| SKSG Mirakel | Kinderdagverblijf | 34 | 167717431 | Ingeschreven |
| SKSG Naranja | Kinderdagverblijf | 45 | 165287019 | Ingeschreven |
| SKSG Paddeltje | Kinderdagverblijf | 52 | 102701581 | Ingeschreven |
| SKSG Poolster | Kinderdagverblijf | 56 | 138914801 | Ingeschreven |
| SKSG Ranonkel | Kinderdagverblijf | 36 | 197214368 | Ingeschreven |
| SKSG Regenboog | Kinderdagverblijf | 44 | 121543274 | Ingeschreven |
| SKSG Rode Pimpernel | Kinderdagverblijf | 94 | 216608521 | Ingeschreven |
| SKSG Roezemoes | Kinderdagverblijf | 32 | 200577177 | Ingeschreven |
| SKSG Ster | Kinderdagverblijf | 16 | 115859135 | Ingeschreven |
| SKSG Symfonie | Kinderdagverblijf | 32 | 526747481 | Ingeschreven |
| SKSG Toverlantaarn Christoffel | Kinderdagverblijf | 45 | 142078499 | Ingeschreven |
| SKSG Toverlantaarn Doppejan | Kinderdagverblijf | 16 | 472260236 | Ingeschreven |
| SKSG Toverlantaarn Tummetot | Kinderdagverblijf | 28 | 230688445 | Ingeschreven |
| SKSG UMCG | Kinderdagverblijf | 44 | 209053197 | Ingeschreven |
| SKSG Vlinderwei | Kinderdagverblijf | 56 | 323227909 | Ingeschreven |
| SKSG Vuurtoren | Kinderdagverblijf | 56 | 495221909 | Ingeschreven |
| SKSG Waterviolier | Kinderdagverblijf | 48 | 295047173 | Ingeschreven |
| Slenk | Kinderdagverblijf | 82 | 165780885 | Ingeschreven |
| Thuishuis De Goudvinkjes | Kinderdagverblijf | 15 | 130997134 | Ingeschreven |
| Thuishuis de Torteltuin | Kinderdagverblijf | 12 | 298862074 | Ingeschreven |
| Villa Kiekeboe | Kinderdagverblijf | 32 | 175306011 | Ingeschreven |
| Zien Kinderdagverblijf Hortuslaan | Kinderdagverblijf | 50 | 224812580 | Ingeschreven |
| de Blokkentoren | Kinderdagverblijf | 15 | 158161944 | Ingeschreven |
| kdv De Rollen | Kinderdagverblijf | 6 | 193153671 | Ingeschreven |
| A. Huizinga | Gastouderopvang | 6 | 839187385 | Ingeschreven |
| A.G.C. Londeman | Gastouderopvang | 6 | 706269640 | Ingeschreven |
| A.M. Tiemens | Gastouderopvang | 4 | 246371365 | Ingeschreven |
| Amsing Wibier | Gastouderopvang | 6 | 182469323 | Ingeschreven |
| Baauw | Gastouderopvang | 6 | 714013572 | Ingeschreven |
| Bensik | Gastouderopvang | 6 | 247348764 | Ingeschreven |
| Berends | Gastouderopvang | 6 | 222942551 | Ingeschreven |
| Bilder Udema | Gastouderopvang | 6 | 330466781 | Ingeschreven |
| Boer | Gastouderopvang | 2 | 298690329 | Ingeschreven |
| Boer | Gastouderopvang | 4 | 306806745 | Ingeschreven |
| Bos | Gastouderopvang | 6 | 280544133 | Ingeschreven |
| Buist Kas | Gastouderopvang | 6 | 106127779 | Ingeschreven |
| Bulthuis-Riedstra | Gastouderopvang | 6 | 228949907 | Ingeschreven |
| D. Hamming | Gastouderopvang | 6 | 189611625 | Ingeschreven |
| D.R. Roffel | Gastouderopvang | 6 | 264013736 | Ingeschreven |
| De Jong-Ridder | Gastouderopvang | 6 | 125992348 | Ingeschreven |
| Devere | Gastouderopvang | 6 | 960636717 | Ingeschreven |
| Dijk Bos | Gastouderopvang | 6 | 325320779 | Ingeschreven |
| Dijkema Timmer | Gastouderopvang | 6 | 273513370 | Ingeschreven |
| Dijken | Gastouderopvang | 5 | 246074590 | Ingeschreven |
| Dijkstra | Gastouderopvang | 6 | 185283780 | Ingeschreven |
| Donkervoort | Gastouderopvang | 6 | 222463405 | Ingeschreven |
| Duinstee | Gastouderopvang | 6 | 256040229 | Ingeschreven |
| Duinstee | Gastouderopvang | 6 | 263439926 | Ingeschreven |
| E. Hamming - Antuma | Gastouderopvang | 6 | 102648608 | Ingeschreven |
| E.C. Aardema | Gastouderopvang | 6 | 521252489 | Ingeschreven |
| Edghayes | Gastouderopvang | 5 | 132943256 | Ingeschreven |
| Eisses Toxopeus | Gastouderopvang | 6 | 855000880 | Ingeschreven |
| Elzinga | Gastouderopvang | 4 | 197450556 | Ingeschreven |
| Esclodina | Gastouderopvang | 6 | 934685733 | Ingeschreven |
| Folkers | Gastouderopvang | 4 | 349067077 | Ingeschreven |
| Franch & Free (J. Antoons) | Gastouderopvang | 6 | 196971093 | Ingeschreven |
| Goslinga | Gastouderopvang | 6 | 632900982 | Ingeschreven |
| Graft | Gastouderopvang | 6 | 300974814 | Ingeschreven |
| H. Oostmeijer - Wagter | Gastouderopvang | 6 | 496324238 | Ingeschreven |
| Hanachi-Buhktari | Gastouderopvang | 6 | 200890311 | Ingeschreven |
| Hart | Gastouderopvang | 6 | 162372346 | Ingeschreven |
| Heerema-van der Sijden | Gastouderopvang | 6 | 143537659 | Ingeschreven |
| Helmus Lei | Gastouderopvang | 6 | 261473621 | Ingeschreven |
| Hoek-van der Veen | Gastouderopvang | 6 | 180426746 | Ingeschreven |
| Hoogeveen Hurkens | Gastouderopvang | 6 | 640940560 | Ingeschreven |
| Hooghuis-Dijkstra | Gastouderopvang | 4 | 749173865 | Ingeschreven |
| Hovinga | Gastouderopvang | 6 | 178708598 | Ingeschreven |
| Huisinga Koopmans | Gastouderopvang | 6 | 237212985 | Ingeschreven |
| Huiskamp | Gastouderopvang | 6 | 185987084 | Ingeschreven |
