Start › Gemeenten › Haarlemmermeer
Kinderopvang in Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor het toezicht op deze 193 locaties. Elk heeft een LRK-nummer; dat nummer hebt u nodig voor de kinderopvangtoeslag.
- 193ingeschreven locaties
- 7 785kindplaatsen
- 50gastouders
- 188uitgeschreven sinds 2015
- 30met voorschoolse educatie
Per soort
Kinderdagverblijf: 75 · Buitenschoolse opvang: 67 · Gastouderopvang: 50 · Gastouderbureau: 1
Gastouderbureaus die hier bemiddelen
Een gastouder in deze gemeente is aangesloten bij een van deze bureaus. Voor de toeslag hebt u beide LRK-nummers nodig.
- ViaViela t.h.o.d.n. Natasja de Vries
- 4Kids
- KINOP Nijmegen BV
- GOB Het Speelkwartier
- Kroostopvang
- Wen's Gastouderbureau
- Mare gastouderbureau
- Gastouderbureau Boelie
- Transparent Gastouderbureau
- Roodkapje R. Kales
- Nanny Service Nederland B.V., Nanny Service Nederland
- GOB Je Beste Maatje Nederland
- Krokodilletje B.V.
- DOT Gastouderbureau
- Gastouderland B.V.
- takecare.kids
- Gastouderbureau Toppie
Alle ingeschreven locaties
Naam, soort en aantal kindplaatsen. Het adres staat er niet bij — waarom niet. Typ een LRK-nummer of een naam in de zoekbalk voor de volledige gegevens.
| Naam | Soort | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BSO 't Groene eiland | Buitenschoolse opvang | 111 | 179736097 | Ingeschreven |
| BSO Arnolduspark | Buitenschoolse opvang | 150 | 293797559 | Ingeschreven |
| BSO Babbels | Buitenschoolse opvang | 22 | 815104133 | Ingeschreven |
| BSO Blijweg | Buitenschoolse opvang | 40 | 113339331 | Ingeschreven |
| BSO Bornholm | Buitenschoolse opvang | 20 | 255143254 | Ingeschreven |
| BSO Buutvrij | Buitenschoolse opvang | 55 | 124499430 | Ingeschreven |
| BSO Caleidoscoop | Buitenschoolse opvang | 40 | 324311540 | Ingeschreven |
| BSO DSOV | Buitenschoolse opvang | 40 | 186930884 | Ingeschreven |
| BSO De Hoek Op Stoom | Buitenschoolse opvang | 55 | 436394467 | Ingeschreven |
| BSO De Kameleon Op Stoom | Buitenschoolse opvang | 44 | 225672078 | Ingeschreven |
| BSO De Koekenbieren | Buitenschoolse opvang | 20 | 578623614 | Ingeschreven |
| BSO De Koekenbieren, locatie Margriet | Buitenschoolse opvang | 20 | 208290436 | Ingeschreven |
| BSO De Sterrenwacht | Buitenschoolse opvang | 40 | 178355409 | Ingeschreven |
| BSO De Zwanebloem | Buitenschoolse opvang | 55 | 387779887 | Ingeschreven |
| BSO HappyKids 't Arnoldusparkje | Buitenschoolse opvang | 117 | 125879957 | Ingeschreven |
| BSO HappyKids 't Kasteeltje | Buitenschoolse opvang | 350 | 587385984 | Ingeschreven |
| BSO HappyKids de LinQ | Buitenschoolse opvang | 80 | 320573989 | Ingeschreven |
| BSO Happykids De Wildenhorst | Buitenschoolse opvang | 150 | 569673896 | Ingeschreven |
| BSO Klein Duimpje | Buitenschoolse opvang | 22 | 145043253 | Ingeschreven |
| BSO Mirakels | Buitenschoolse opvang | 110 | 217293050 | Ingeschreven |
| BSO Plesmanschool | Buitenschoolse opvang | 61 | 691427124 | Ingeschreven |
| BSO Ponyclub Jasper Op Stoom | Buitenschoolse opvang | 22 | 165455147 | Ingeschreven |
| BSO Sarabande Op Stoom B.V. | Buitenschoolse opvang | 99 | 144238548 | Ingeschreven |
| BSO Toolenburg | Buitenschoolse opvang | 34 | 316314250 | Ingeschreven |
| BSO Wervelwind | Buitenschoolse opvang | 56 | 863962944 | Ingeschreven |
| BSO WestWijs | Buitenschoolse opvang | 56 | 291991075 | Ingeschreven |
| BSO Wigwam | Buitenschoolse opvang | 60 | 316066953 | Ingeschreven |
| BSO aan de Liede | Buitenschoolse opvang | 20 | 258375310 | Ingeschreven |
| BSO de Caleidoscoop | Buitenschoolse opvang | 68 | 418525997 | Ingeschreven |
| BSO de Vredeburg 1 | Buitenschoolse opvang | 45 | 212130262 | Ingeschreven |
| BSO de Vredeburg 2 | Buitenschoolse opvang | 24 | 108180669 | Ingeschreven |
| Babino BSO De Oranje Nassau (bovenbouw) | Buitenschoolse opvang | 30 | 199290982 | Ingeschreven |
| Babino BSO De Oranje Nassau (onderbouw) | Buitenschoolse opvang | 20 | 374390721 | Ingeschreven |
| Bij het boshuisje | Buitenschoolse opvang | 64 | 152458979 | Ingeschreven |
| Buitenschoolse Opvang De Reiger | Buitenschoolse opvang | 33 | 143086601 | Ingeschreven |
| Christelijke BSO de Parel | Buitenschoolse opvang | 33 | 102789447 | Ingeschreven |
| CompaNanny BSO Schiphol-Rijk | Buitenschoolse opvang | 37 | 123826093 | Ingeschreven |
| Freestyle Sport BSO | Buitenschoolse opvang | 60 | 202817775 | Ingeschreven |
| HappyKids Floriande | Buitenschoolse opvang | 144 | 116187256 | Ingeschreven |
| HappyKids VSO Klimop | Buitenschoolse opvang | 20 | 158654432 | Ingeschreven |
| Het Strand | Buitenschoolse opvang | 44 | 947985645 | Ingeschreven |
| IKC Braambos (BSO) | Buitenschoolse opvang | 55 | 213496963 | Ingeschreven |
| IKC Natuurlijk! (BSO) | Buitenschoolse opvang | 20 | 236680912 | Ingeschreven |
| IKC Wereldwijs (BSO) | Buitenschoolse opvang | 20 | 201428040 | Ingeschreven |
| IKC de Lente | Buitenschoolse opvang | 24 | 500489993 | Ingeschreven |
| Kindergarden Hoofddorp Floriande | Buitenschoolse opvang | 120 | 767113676 | Ingeschreven |
| Kindergarden Nieuw Vennep Helsinkilaan | Buitenschoolse opvang | 60 | 807603429 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Dorpshuis | Buitenschoolse opvang | 80 | 310400600 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Jungle | Buitenschoolse opvang | 60 | 178219344 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Otje | Buitenschoolse opvang | 86 | 110572282 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Toverzand | Buitenschoolse opvang | 60 | 212867520 | Ingeschreven |
| Les Petits Robinson BSO de Annaschool | Buitenschoolse opvang | 60 | 661123005 | Ingeschreven |
| MP Atelier | Buitenschoolse opvang | 10 | 100079271 | Ingeschreven |
| Montessori BSO de Boog 1 en 2 | Buitenschoolse opvang | 34 | 144796302 | Ingeschreven |
| NSO 't Woudlopertje | Buitenschoolse opvang | 150 | 755785289 | Ingeschreven |
| Partou BSO Wormerstraat 25 | Buitenschoolse opvang | 41 | 278976888 | Ingeschreven |
| Rainbow Daycare | Buitenschoolse opvang | 41 | 151680383 | Ingeschreven |
| SportBSO@Jumpkids | Buitenschoolse opvang | 120 | 154562415 | Ingeschreven |
| Sportbso Hoofddorp | Buitenschoolse opvang | 30 | 263571440 | Ingeschreven |
| Sportfever SportBSO Mozaiëk | Buitenschoolse opvang | 40 | 558508169 | Ingeschreven |
| Sportfever SportBSO Spaarndam | Buitenschoolse opvang | 40 | 331746888 | Ingeschreven |
| Tante Til BSO | Buitenschoolse opvang | 39 | 148288546 | Ingeschreven |
| UniKidz Floriande | Buitenschoolse opvang | 60 | 124714146 | Ingeschreven |
| VOF Kinderdagverblijf De Berendijk | Buitenschoolse opvang | 108 | 208499301 | Ingeschreven |
| VesperCare - Dr. A van Voorthuijsenschool Hoofddorp | Buitenschoolse opvang | 20 | 155161398 | Ingeschreven |
| Vespercare - JP Heijeschool | Buitenschoolse opvang | 20 | 331288436 | Ingeschreven |
| Vespercare Klimboom | Buitenschoolse opvang | 14 | 102405992 | Ingeschreven |
| Gastouderbureau Opvangtotaal | Gastouderbureau | — | 329742061 | Ingeschreven |
| Bij de Boshoeve | Kinderdagverblijf | 88 | 319950347 | Ingeschreven |
| Bij het boshuisje | Kinderdagverblijf | 16 | 203038162 | Ingeschreven |
| Christelijke Kinderopvang De Parel | Kinderdagverblijf | 16 | 121230259 | Ingeschreven |
| CompaNanny Schiphol-Centrum | Kinderdagverblijf | 72 | 214873419 | Ingeschreven |
| De Bosvlindertjes | Kinderdagverblijf | 16 | 169449002 | Ingeschreven |
| De Zevensprong KDV | Kinderdagverblijf | 96 | 503632818 | Ingeschreven |
| De ZonneVilla | Kinderdagverblijf | 32 | 205414989 | Ingeschreven |
| HappyKids Floriande | Kinderdagverblijf | 76 | 409259573 | Ingeschreven |
| HappyKids KDV 't speelkasteel | Kinderdagverblijf | 40 | 130929773 | Ingeschreven |
| Hero Kinderdagverblijf Ringweg | Kinderdagverblijf | 60 | 228874427 | Ingeschreven |
| Hero Peuteropvang Ringweg | Kinderdagverblijf | 16 | 100941138 | Ingeschreven |
| Het Kroontje | Kinderdagverblijf | 28 | 120641343 | Ingeschreven |
| Het Strand Peuteropvang | Kinderdagverblijf | 16 | 174816339 | Ingeschreven |
| Humpie Dumpie | Kinderdagverblijf | 16 | 291819849 | Ingeschreven |
| IKC Braambos (Peuteropvang en KDV) | Kinderdagverblijf | 47 | 136928353 | Ingeschreven |
| IKC Wereldwijs (Peuteropvang en KDV) | Kinderdagverblijf | 44 | 606137336 | Ingeschreven |
| IKC de Lente | Kinderdagverblijf | 16 | 228989899 | Ingeschreven |
| KDV 't Groene eiland (Peuteropvang en KDV) | Kinderdagverblijf | 81 | 236654883 | Ingeschreven |
| KDV 't Wolfje | Kinderdagverblijf | 24 | 161035735 | Ingeschreven |
| KDV 't Woudlopertje | Kinderdagverblijf | 92 | 104054931 | Ingeschreven |
| KDV Babbels | Kinderdagverblijf | 48 | 291880940 | Ingeschreven |
| KDV Baloe | Kinderdagverblijf | 86 | 758651752 | Ingeschreven |
| KDV Bornholm | Kinderdagverblijf | 37 | 223202526 | Ingeschreven |
| KDV Burchtpoort Op Stoom | Kinderdagverblijf | 60 | 493124706 | Ingeschreven |
| KDV CompaNanny Schiphol-Rijk | Kinderdagverblijf | 84 | 147413096 | Ingeschreven |
| KDV De Hoek Op Stoom | Kinderdagverblijf | 53 | 940815370 | Ingeschreven |
| KDV De Kameleon Op Stoom | Kinderdagverblijf | 48 | 228140316 | Ingeschreven |
| KDV De Waterwolf | Kinderdagverblijf | 13 | 192968154 | Ingeschreven |
| KDV De Zwaantjes | Kinderdagverblijf | 9 | 276375919 | Ingeschreven |
| KDV De Zwanebloem | Kinderdagverblijf | 24 | 132566254 | Ingeschreven |
| KDV HappyKids 't Arnoldusparkje | Kinderdagverblijf | 156 | 822467926 | Ingeschreven |
| KDV HappyKids 't Kasteeltje B.V. | Kinderdagverblijf | 101 | 102980500 | Ingeschreven |
| KDV HappyKids Montessori Peutergroep | Kinderdagverblijf | 32 | 114400180 | Ingeschreven |
| KDV HappyKids de LinQ | Kinderdagverblijf | 28 | 749324454 | Ingeschreven |
| KDV Happykids De Wildenhorst | Kinderdagverblijf | 172 | 377632417 | Ingeschreven |
| KDV Het Strand | Kinderdagverblijf | 32 | 815738948 | Ingeschreven |
| KDV Lisserbroek | Kinderdagverblijf | 16 | 685363089 | Ingeschreven |
| KDV Mirakels (Peuteropvang en KDV) | Kinderdagverblijf | 120 | 289366975 | Ingeschreven |
| KDV Queeny | Kinderdagverblijf | 36 | 517482733 | Ingeschreven |
| KDV Regenboog (Peuteropvang en KDV) | Kinderdagverblijf | 96 | 769795791 | Ingeschreven |
| KDV Wervelwind (Peuteropvang en KDV) | Kinderdagverblijf | 32 | 423119151 | Ingeschreven |
| KDV de Caleidoscoop | Kinderdagverblijf | 29 | 129913078 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf De Koekenbieren | Kinderdagverblijf | 25 | 166500896 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Twinkel Hoofddorp BV | Kinderdagverblijf | 96 | 102619803 | Ingeschreven |
| Kindergarden Hoofddorp Floriande | Kinderdagverblijf | 160 | 128462115 | Ingeschreven |
| Kindergarden Hoofddorp Julianalaan | Kinderdagverblijf | 72 | 860767905 | Ingeschreven |
| Kindergarden Hoofddorp Spicalaan | Kinderdagverblijf | 66 | 615162964 | Ingeschreven |
| Kindergarden Nieuw Vennep Helsinkilaan | Kinderdagverblijf | 72 | 215786063 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Otje | Kinderdagverblijf | 62 | 145007078 | Ingeschreven |
| Kinderopvang aan de Liede | Kinderdagverblijf | 26 | 317344924 | Ingeschreven |
| Les Petits Robinson KDV de Optimist | Kinderdagverblijf | 55 | 125906845 | Ingeschreven |
| Minikidz | Kinderdagverblijf | 28 | 158722048 | Ingeschreven |
| Minikidz | Kinderdagverblijf | 24 | 554693331 | Ingeschreven |
| PO Sarabande Op Stoom | Kinderdagverblijf | 16 | 180163115 | Ingeschreven |
| Partou KDV Nieuweweg 2 | Kinderdagverblijf | 60 | 232839827 | Ingeschreven |
| Peuteropvang 't Roefje | Kinderdagverblijf | 16 | 903207424 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Aldoende | Kinderdagverblijf | 16 | 666958737 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Boshummel | Kinderdagverblijf | 32 | 321856065 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Heksenketel | Kinderdagverblijf | 16 | 546380438 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Het Mozaiek | Kinderdagverblijf | 16 | 812731104 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Kleiduifjes | Kinderdagverblijf | 32 | 399392750 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Klippeholm | Kinderdagverblijf | 16 | 189641368 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Natuurlijk | Kinderdagverblijf | 32 | 244577201 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Piggelmee | Kinderdagverblijf | 16 | 297677871 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Pippeloentje | Kinderdagverblijf | 16 | 883619295 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Spring in 't Veld | Kinderdagverblijf | 32 | 278061096 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Toolenburg | Kinderdagverblijf | 16 | 277618897 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Vesterhavet | Kinderdagverblijf | 16 | 210422798 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Woelwater | Kinderdagverblijf | 16 | 769131359 | Ingeschreven |
| Peuteropvang de Wikkeling | Kinderdagverblijf | 16 | 174114758 | Ingeschreven |
| Rainbow Daycare | Kinderdagverblijf | 60 | 908708245 | Ingeschreven |
| Tante Til KDV | Kinderdagverblijf | 29 | 164487384 | Ingeschreven |
| VOF Kinderdagverblijf De Berendijk | Kinderdagverblijf | 80 | 156932258 | Ingeschreven |
| Villa Vennep | Kinderdagverblijf | 47 | 177101349 | Ingeschreven |
| VillaVennep - De PeuterVilla | Kinderdagverblijf | 30 | 289166251 | Ingeschreven |
| A. Visser | Gastouderopvang | 6 | 229108933 | Ingeschreven |
| A.M. Hoogvliets | Gastouderopvang | 6 | 432210374 | Ingeschreven |
| Bakker-Bergsma | Gastouderopvang | 6 | 214877942 | Ingeschreven |
| Bartelds-Talsma | Gastouderopvang | 6 | 128033368 | Ingeschreven |
| Basset-Kuiper | Gastouderopvang | 6 | 120767156 | Ingeschreven |
| Bink | Gastouderopvang | 6 | 192724757 | Ingeschreven |
| Blokker Stam | Gastouderopvang | 5 | 205430090 | Ingeschreven |
| Bouchnafa | Gastouderopvang | 6 | 155581247 | Ingeschreven |
| Bruinenberg Goedhart | Gastouderopvang | 6 | 334173875 | Ingeschreven |
| Butter-Baas | Gastouderopvang | 6 | 508987696 | Ingeschreven |
| De Nijs | Gastouderopvang | 6 | 314454810 | Ingeschreven |
| Dijkstra | Gastouderopvang | 6 | 143231583 | Ingeschreven |
| Flameling | Gastouderopvang | 6 | 264878711 | Ingeschreven |
| Gambier | Gastouderopvang | 3 | 315667515 | Ingeschreven |
| Gravenbeek | Gastouderopvang | 6 | 661254835 | Ingeschreven |
| Groep-van Tongeren | Gastouderopvang | 6 | 390371907 | Ingeschreven |
| Groot-Cugay | Gastouderopvang | 6 | 178421716 | Ingeschreven |
| Hart-Duikersloot | Gastouderopvang | 6 | 846785481 | Ingeschreven |
| Kaur Singh | Gastouderopvang | 6 | 221342011 | Ingeschreven |
| Kerkhof Nimis | Gastouderopvang | 6 | 171983920 | Ingeschreven |
| Khan-Abassi | Gastouderopvang | 6 | 110423744 | Ingeschreven |
| Korringa-Goncalves do Coito | Gastouderopvang | 5 | 159955993 | Ingeschreven |
| Lieshout-Moolenaar | Gastouderopvang | 6 | 255634262 | Ingeschreven |
| N. Aytaç Dogan | Gastouderopvang | 6 | 846075337 | Ingeschreven |
| Rachelle Jubithana-Miedema | Gastouderopvang | 6 | 160824394 | Ingeschreven |
| Reijenga - Wijde | Gastouderopvang | 6 | 825732256 | Ingeschreven |
| Rommy | Gastouderopvang | 6 | 156136016 | Ingeschreven |
| Roode Robbeson | Gastouderopvang | 3 | 210206123 | Ingeschreven |
| Rutte | Gastouderopvang | 4 | 186628742 | Ingeschreven |
| Salomonsz | Gastouderopvang | 6 | 962357856 | Ingeschreven |
| Sanders | Gastouderopvang | 6 | 102653173 | Ingeschreven |
| Silleman | Gastouderopvang | 6 | 545846225 | Ingeschreven |
| Slabbekoorn | Gastouderopvang | 6 | 106811149 | Ingeschreven |
| Slagt | Gastouderopvang | 2 | 209851016 | Ingeschreven |
| Smit-Stricker | Gastouderopvang | 6 | 212225893 | Ingeschreven |
| Terink Hamer | Gastouderopvang | 6 | 593151914 | Ingeschreven |
| Toprak | Gastouderopvang | 6 | 228537137 | Ingeschreven |
| Trompert-Sparnaaij | Gastouderopvang | 6 | 530695984 | Ingeschreven |
| Veen | Gastouderopvang | 6 | 194423712 | Ingeschreven |
| Vuursteen | Gastouderopvang | 6 | 436545792 | Ingeschreven |
| Waldram-Westerdaal | Gastouderopvang | 6 | 705635648 | Ingeschreven |
| Wanga | Gastouderopvang | 6 | 332216512 | Ingeschreven |
| Wildenburg Janssen | Gastouderopvang | 6 | 163896458 | Ingeschreven |
| Wiltink | Gastouderopvang | 6 | 154443906 | Ingeschreven |
| Windt Worp | Gastouderopvang | 6 | 317100592 | Ingeschreven |
| Wintershoven | Gastouderopvang | 6 | 186778582 | Ingeschreven |
| de Meer | Gastouderopvang | 6 | 658137864 | Ingeschreven |
| ten Veen | Gastouderopvang | 6 | 196960629 | Ingeschreven |
| van de Graaf-Korringa | Gastouderopvang | 6 | 838584731 | Ingeschreven |
| van der Mije | Gastouderopvang | 6 | 131951944 | Ingeschreven |
Uitgeschreven in deze gemeente
188 inschrijvingen zijn hier sinds 2015 beëindigd: 2019: 36, 2020: 30, 2021: 23, 2022: 20, 2023: 26, 2024: 23, 2025: 19, 2026: 11. Een nummer van een oud contract kan daarbij zitten — typ het in de zoekbalk.
Voorschoolse educatie (VVE)
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau, dan moet de opvang daarvoor erkend zijn — dat is geen voorkeur maar een voorwaarde. In Haarlemmermeer geldt dat voor 30 van de 193 inschrijvingen. Het zijn altijd kinderdagverblijven: een gastouder kan geen VVE aanbieden.
- HappyKids KDV 't speelkasteel
- Hero Peuteropvang Ringweg
- Humpie Dumpie
- IKC Braambos (Peuteropvang en KDV)
- IKC Wereldwijs (Peuteropvang en KDV)
- KDV 't Groene eiland (Peuteropvang en KDV)
- KDV Bornholm
- KDV HappyKids 't Arnoldusparkje
- KDV HappyKids 't Kasteeltje B.V.
- KDV HappyKids Montessori Peutergroep
- KDV Mirakels (Peuteropvang en KDV)
- KDV Regenboog (Peuteropvang en KDV)
- KDV Wervelwind (Peuteropvang en KDV)
- Kinderdagverblijf De Koekenbieren
- Kinderopvang aan de Liede
- Peuteropvang 't Roefje
- Peuteropvang Aldoende
- Peuteropvang Boshummel
- Peuteropvang Heksenketel
- Peuteropvang Het Mozaiek
- Peuteropvang Kleiduifjes
- Peuteropvang Klippeholm
- Peuteropvang Natuurlijk
- Peuteropvang Piggelmee
- Peuteropvang Pippeloentje
- Peuteropvang Spring in 't Veld
- Peuteropvang Toolenburg
- Peuteropvang Vesterhavet
- Peuteropvang Woelwater
- Peuteropvang de Wikkeling
Zoekt u een plek in Haarlemmermeer?
Laat hier staan wat u zoekt. Wij verzamelen deze vragen per gemeente en brengen ze onder de aandacht van de opvangorganisaties in Haarlemmermeer. En wij zien als eerste wanneer er een nieuwe opvang wordt ingeschreven — in 2025 kwamen er 12 nieuwe inschrijvingen bij — dus u hoort het zodra er iets bij komt. Wat wij wel en niet doen.
Wij hebben zelf geen plaatsen en beloven er geen. Uw vraag gaat naar de uitgever van deze site, die haar kan doorgeven aan opvangorganisaties in uw gemeente — zie Privacy.
Het officiële register is leidend — waarom.