Start › Gemeenten › Hardenberg
Kinderopvang in Hardenberg
De gemeente Hardenberg is verantwoordelijk voor het toezicht op deze 190 locaties. Elk heeft een LRK-nummer; dat nummer hebt u nodig voor de kinderopvangtoeslag.
- 190ingeschreven locaties
- 3 863kindplaatsen
- 86gastouders
- 206uitgeschreven sinds 2015
- 35met voorschoolse educatie
Per soort
Gastouderopvang: 86 · Buitenschoolse opvang: 55 · Kinderdagverblijf: 47 · Gastouderbureau: 2
Gastouderbureaus die hier bemiddelen
Een gastouder in deze gemeente is aangesloten bij een van deze bureaus. Voor de toeslag hebt u beide LRK-nummers nodig.
- Gastouderbureau Welluswijs
- André en Janet Bos h.o.d.n. ViaViela Klazienaveen
- ViaViela Zwolle
- Koekoek
- Mare gastouderbureau
- ViaViela Eduard en Janneke Gijsbers
- Gastouderbureau Soof
- Gastouderbureau de Bengel
- Kinderopvang Mathil
- 4Kids
- Nanny Service Nederland regio Noord
- Gastouderbureau Samen
- CGOB De Herberg
- Gastouderbureau Pippi
- Gastouderbureau Drieluik
- DOT Gastouderbureau
- Gastouderland Zuidoost Drenthe
- Gastouderbureau Tiqui
Alle ingeschreven locaties
Naam, soort en aantal kindplaatsen. Het adres staat er niet bij — waarom niet. Typ een LRK-nummer of een naam in de zoekbalk voor de volledige gegevens.
| Naam | Soort | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| Agrarische kinderopvang Het Kalfje | Buitenschoolse opvang | 52 | 107092001 | Ingeschreven |
| BSO 'De Groene Helden' | Buitenschoolse opvang | 28 | 120801620 | Ingeschreven |
| BSO Casper Diemer | Buitenschoolse opvang | 22 | 143831434 | Ingeschreven |
| BSO De 'Dassenburcht' Ane/Marslanden e.o. | Buitenschoolse opvang | 33 | 157699948 | Ingeschreven |
| BSO De 'Dassenburcht' Baalder/Baalderveld e.o. | Buitenschoolse opvang | 48 | 154472293 | Ingeschreven |
| BSO De 'Dassenburcht' Bergentheim | Buitenschoolse opvang | 44 | 274021717 | Ingeschreven |
| BSO De 'Dassenburcht' Gramsbergen e.o. | Buitenschoolse opvang | 44 | 114666416 | Ingeschreven |
| BSO De 'Dassenburcht' Heemse e.o. | Buitenschoolse opvang | 25 | 250368419 | Ingeschreven |
| BSO De 'Dassenburcht' Lutten | Buitenschoolse opvang | 44 | 226487933 | Ingeschreven |
| BSO De 'Dassenburcht' de kinderkeet Lutten | Buitenschoolse opvang | 22 | 985952301 | Ingeschreven |
| BSO De Kwinkslag | Buitenschoolse opvang | 22 | 127909679 | Ingeschreven |
| BSO Rijk van Baalder | Buitenschoolse opvang | 20 | 335469863 | Ingeschreven |
| Kids & Joy | Buitenschoolse opvang | 11 | 311799930 | Ingeschreven |
| Kids & Joy Hardenberg | Buitenschoolse opvang | 6 | 877045410 | Ingeschreven |
| Kids & Joy Kinderopvang (BSO) | Buitenschoolse opvang | 30 | 219910431 | Ingeschreven |
| Kids 'n Ko | Buitenschoolse opvang | 88 | 264818143 | Ingeschreven |
| Kids 'n Ko | Buitenschoolse opvang | 28 | 900700464 | Ingeschreven |
| Kids 'n Ko | Buitenschoolse opvang | 38 | 986605074 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Balkbrug | Buitenschoolse opvang | 50 | 204664718 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Bruchterveld | Buitenschoolse opvang | 40 | 324274506 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Dalton De Groen | Buitenschoolse opvang | 44 | 332286174 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Akker BSO | Buitenschoolse opvang | 22 | 186915068 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Ark | Buitenschoolse opvang | 33 | 236170910 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Bloemenhof | Buitenschoolse opvang | 60 | 229988805 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Bron | Buitenschoolse opvang | 22 | 136813598 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Elzenhof | Buitenschoolse opvang | 40 | 822385004 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Koningsberger | Buitenschoolse opvang | 22 | 738296958 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Marsweijde | Buitenschoolse opvang | 130 | 171880584 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Pretstek | Buitenschoolse opvang | 30 | 162314206 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Vlinder | Buitenschoolse opvang | 22 | 302589958 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Vlinder - locatie Heemse | Buitenschoolse opvang | 22 | 217913052 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Vonder | Buitenschoolse opvang | 22 | 224897457 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Dikkertje Dap | Buitenschoolse opvang | 44 | 137532982 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Kompas | Buitenschoolse opvang | 20 | 184303588 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Langewieke | Buitenschoolse opvang | 30 | 674131897 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Marslanden II | Buitenschoolse opvang | 44 | 190947081 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Regenboog | Buitenschoolse opvang | 77 | 835545167 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Slagharen | Buitenschoolse opvang | 22 | 208315329 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Mare BSO Wennest | Buitenschoolse opvang | 13 | 122335703 | Ingeschreven |
| Kindercentrum 'De Oversteek' | Buitenschoolse opvang | 30 | 903343058 | Ingeschreven |
| Kindercentrum 'Kids & Joy' | Buitenschoolse opvang | 3 | 110190166 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Kids 'n Ko | Buitenschoolse opvang | 47 | 538184802 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf AnneMoon | Buitenschoolse opvang | 22 | 335011676 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Eigenwijz | Buitenschoolse opvang | 35 | 289638501 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Blije - Voetjes (BSO) | Buitenschoolse opvang | 20 | 236138066 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Krakeel | Buitenschoolse opvang | 18 | 152566648 | Ingeschreven |
| Kinderopvang de Beestenboel | Buitenschoolse opvang | 40 | 120060188 | Ingeschreven |
| Kinderopvang de Beestenboel | Buitenschoolse opvang | 22 | 353032293 | Ingeschreven |
| Kinderopvang de Beestenboel, locatie Ons Trefpunt | Buitenschoolse opvang | 30 | 327341324 | Ingeschreven |
| Prokino Kiddoos BSO | Buitenschoolse opvang | 50 | 741898974 | Ingeschreven |
| SKC De Oase | Buitenschoolse opvang | 12 | 326027695 | Ingeschreven |
| Sport BSO De 'Dassenburcht' Baalderveld | Buitenschoolse opvang | 44 | 189679281 | Ingeschreven |
| Sport BSO De 'Dassenburcht' Heemse | Buitenschoolse opvang | 30 | 318174753 | Ingeschreven |
| kdv Annemoon | Buitenschoolse opvang | 32 | 221768191 | Ingeschreven |
| kinderdagverblijf AnneMoon | Buitenschoolse opvang | 14 | 307740298 | Ingeschreven |
| Gastouderbureau Welluswijs | Gastouderbureau | — | 175078944 | Ingeschreven |
| ViaViela Zwolle | Gastouderbureau | — | 918762352 | Ingeschreven |
| Agrarische kinderopvang Het Kalfje | Kinderdagverblijf | 64 | 650235757 | Ingeschreven |
| KDV Casper Diemer | Kinderdagverblijf | 16 | 154007699 | Ingeschreven |
| KDV De 'Dassenburcht' Ane/Marslanden e.o. | Kinderdagverblijf | 46 | 101675483 | Ingeschreven |
| KDV De 'Dassenburcht' Baalder/Baalderveld e.o. | Kinderdagverblijf | 72 | 847483277 | Ingeschreven |
| KDV De 'Dassenburcht' Bergentheim | Kinderdagverblijf | 48 | 185346339 | Ingeschreven |
| KDV De 'Dassenburcht' Gramsbergen e.o. | Kinderdagverblijf | 48 | 303651192 | Ingeschreven |
| KDV De 'Dassenburcht' Heemse e.o. | Kinderdagverblijf | 48 | 231073689 | Ingeschreven |
| KDV De 'Dassenburcht' Lutten | Kinderdagverblijf | 32 | 216409251 | Ingeschreven |
| KDV Rijk van Baalder | Kinderdagverblijf | 32 | 970720622 | Ingeschreven |
| Kdv De 'Dassenburcht' Peuterplein Lutten | Kinderdagverblijf | 16 | 219873537 | Ingeschreven |
| Kids & Joy | Kinderdagverblijf | 10 | 213856992 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Balkbrug | Kinderdagverblijf | 16 | 191615778 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Bruchterveld | Kinderdagverblijf | 16 | 696067584 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Akker KDV | Kinderdagverblijf | 16 | 180881589 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Ark | Kinderdagverblijf | 16 | 139155880 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Bloemenhof | Kinderdagverblijf | 29 | 285359836 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Bron | Kinderdagverblijf | 8 | 329158491 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Elzenhof | Kinderdagverblijf | 28 | 305260200 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Kleine Doekes | Kinderdagverblijf | 16 | 195758213 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Koningsberger | Kinderdagverblijf | 12 | 192435863 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Marsweijde | Kinderdagverblijf | 28 | 467787062 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Pretstek | Kinderdagverblijf | 30 | 222366692 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Vlinder - locatie Heemse | Kinderdagverblijf | 40 | 157468070 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Dikkertje Dap | Kinderdagverblijf | 84 | 335355122 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Kompas | Kinderdagverblijf | 16 | 148628333 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Marslanden II | Kinderdagverblijf | 16 | 447888377 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Regenboog | Kinderdagverblijf | 28 | 121268020 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Kameleon | Kinderdagverblijf | 68 | 906074939 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Mare, locatie 't Wennest | Kinderdagverblijf | 8 | 538231555 | Ingeschreven |
| Kindercentrum 'De Groene Helden' | Kinderdagverblijf | 45 | 165780241 | Ingeschreven |
| Kindercentrum 'De Oversteek' | Kinderdagverblijf | 32 | 772835159 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Kids & Joy | Kinderdagverblijf | 9 | 137938007 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Kids 'n Ko | Kinderdagverblijf | 32 | 560162868 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Kids 'n Ko Locatie Kleine Ster | Kinderdagverblijf | 32 | 138791430 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Kids 'n Ko locatie 'De Speelweide' | Kinderdagverblijf | 61 | 755704617 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Kids ‘n Ko | Kinderdagverblijf | 60 | 102148909 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Slagharen | Kinderdagverblijf | 44 | 221411240 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf AnneMoon | Kinderdagverblijf | 32 | 178836564 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf AnneMoon | Kinderdagverblijf | 32 | 322646996 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Eigenwijz | Kinderdagverblijf | 32 | 241183601 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Eigenwijz | Kinderdagverblijf | 16 | 270207557 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Blije - Voetjes (KDV) | Kinderdagverblijf | 32 | 203593455 | Ingeschreven |
| Kinderopvang De Beestenboel | Kinderdagverblijf | 14 | 108524486 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Kids & Joy | Kinderdagverblijf | 10 | 305963971 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Krakeel loc. Schuinesloot | Kinderdagverblijf | 10 | 541419559 | Ingeschreven |
| Kinderopvang de Beestenboel | Kinderdagverblijf | 48 | 127394795 | Ingeschreven |
| Prokino De Speeldoos KDV/POV | Kinderdagverblijf | 48 | 856584654 | Ingeschreven |
| Alberts | Gastouderopvang | 6 | 944782863 | Ingeschreven |
| Altena-Eilander | Gastouderopvang | 6 | 849720291 | Ingeschreven |
| Altena-Kamp | Gastouderopvang | 6 | 232259495 | Ingeschreven |
| Amsink Sloots | Gastouderopvang | 6 | 234808305 | Ingeschreven |
| Amsink Sloots | Gastouderopvang | 6 | 243548552 | Ingeschreven |
| Bakker-Hendriks | Gastouderopvang | 6 | 175541930 | Ingeschreven |
| Beesten Harwig | Gastouderopvang | 6 | 562406323 | Ingeschreven |
| Boertien Batterink | Gastouderopvang | 6 | 425700203 | Ingeschreven |
| Bosma-van Etten | Gastouderopvang | 6 | 123629366 | Ingeschreven |
| Bouwhuis-Nijmeijer | Gastouderopvang | 6 | 160474796 | Ingeschreven |
| Bril de Lange | Gastouderopvang | 6 | 172730077 | Ingeschreven |
| Brinkman Lauwers | Gastouderopvang | 6 | 242596344 | Ingeschreven |
| Bruins | Gastouderopvang | 6 | 195368162 | Ingeschreven |
| Compagner | Gastouderopvang | 5 | 617220517 | Ingeschreven |
| Dam-Sturrus | Gastouderopvang | 6 | 803251920 | Ingeschreven |
| Doldersum Slot | Gastouderopvang | 6 | 154629558 | Ingeschreven |
| Dorgelo-Winters | Gastouderopvang | 6 | 185288637 | Ingeschreven |
| Egberts | Gastouderopvang | 6 | 140685005 | Ingeschreven |
| Eissen | Gastouderopvang | 6 | 239293617 | Ingeschreven |
| Eissen | Gastouderopvang | 6 | 306922940 | Ingeschreven |
| Ekkel-Noppert | Gastouderopvang | 6 | 141121403 | Ingeschreven |
| Flim-Nieuwenhuis | Gastouderopvang | 6 | 123475181 | Ingeschreven |
| Flo.w | Gastouderopvang | 6 | 542538581 | Ingeschreven |
| Geemen Soer | Gastouderopvang | 6 | 359439445 | Ingeschreven |
| Ginkel Bolks | Gastouderopvang | 6 | 402183824 | Ingeschreven |
| Haar Lennips | Gastouderopvang | 6 | 128082951 | Ingeschreven |
| Hagedoorn- Veltink | Gastouderopvang | 3 | 120297528 | Ingeschreven |
| Harten Hulsman | Gastouderopvang | 6 | 255894119 | Ingeschreven |
| Hartgers Smit | Gastouderopvang | 6 | 115419196 | Ingeschreven |
| Herbers Poelstra | Gastouderopvang | 6 | 764936876 | Ingeschreven |
| Hof-Schutte | Gastouderopvang | 6 | 381462821 | Ingeschreven |
| Hofsink Boven | Gastouderopvang | 6 | 223508366 | Ingeschreven |
| Hooijer | Gastouderopvang | 6 | 318850163 | Ingeschreven |
| Hutten-Snijders | Gastouderopvang | 4 | 437004879 | Ingeschreven |
| IJzerman Boland | Gastouderopvang | 6 | 299098424 | Ingeschreven |
| Kamphuis-Kuiper | Gastouderopvang | 6 | 109192813 | Ingeschreven |
| Kappert Aufderhaar | Gastouderopvang | 6 | 273571138 | Ingeschreven |
| Keizer-van Spijker | Gastouderopvang | 4 | 204231632 | Ingeschreven |
| Kijk in de Vegte Hakkers | Gastouderopvang | 6 | 445340770 | Ingeschreven |
| Kloppenburg | Gastouderopvang | 6 | 289596531 | Ingeschreven |
| Klosse | Gastouderopvang | 6 | 206017364 | Ingeschreven |
| Klunder Rijssemus | Gastouderopvang | 6 | 169666360 | Ingeschreven |
| Klunder Rijssemus | Gastouderopvang | 3 | 200134486 | Ingeschreven |
| Kosse-Leemgraven | Gastouderopvang | 6 | 108917010 | Ingeschreven |
| Kosse-Weekamp | Gastouderopvang | 6 | 502151018 | Ingeschreven |
| Lohuis Kampman | Gastouderopvang | 6 | 292991678 | Ingeschreven |
| Louwissen | Gastouderopvang | 6 | 256547646 | Ingeschreven |
| Luisman-van Haaren | Gastouderopvang | 6 | 213142314 | Ingeschreven |
| Maat ten Hove | Gastouderopvang | 6 | 460151708 | Ingeschreven |
| Meulenkamp-Mulder | Gastouderopvang | 6 | 207733673 | Ingeschreven |
| Monsuur-Schuurman | Gastouderopvang | 6 | 188964356 | Ingeschreven |
| Nijland-Huizinga | Gastouderopvang | 6 | 107347350 | Ingeschreven |
| Odink Bosch | Gastouderopvang | 6 | 233452515 | Ingeschreven |
| Odink-Smit | Gastouderopvang | 6 | 178588593 | Ingeschreven |
| Overweg-Kroese | Gastouderopvang | 6 | 363466319 | Ingeschreven |
| Plaggenmarsch Kikkert | Gastouderopvang | 6 | 179948349 | Ingeschreven |
| Plaggenmarsch-Luisman | Gastouderopvang | 6 | 105802827 | Ingeschreven |
| Post IJzerman | Gastouderopvang | 6 | 134305991 | Ingeschreven |
| Potgieter-Ekkel | Gastouderopvang | 6 | 234734954 | Ingeschreven |
| Pullen Douw | Gastouderopvang | 6 | 136430491 | Ingeschreven |
| Ribberink Harsevoort | Gastouderopvang | 6 | 943310878 | Ingeschreven |
| Ring | Gastouderopvang | 6 | 615631903 | Ingeschreven |
| Rutten | Gastouderopvang | 6 | 281334225 | Ingeschreven |
| Schokker-Kroezen | Gastouderopvang | 6 | 638629366 | Ingeschreven |
| Slagman-de Haas | Gastouderopvang | 6 | 550540155 | Ingeschreven |
| Slot Nijenhuis | Gastouderopvang | 6 | 304642666 | Ingeschreven |
| Smit-Hendrickx | Gastouderopvang | 6 | 954996744 | Ingeschreven |
| Snoek-Hamberg | Gastouderopvang | 6 | 182794441 | Ingeschreven |
| Stoeten Hofsink | Gastouderopvang | 6 | 172979286 | Ingeschreven |
| Veurink-Nijenhuis | Gastouderopvang | 6 | 153066829 | Ingeschreven |
| Visser Holtland | Gastouderopvang | 6 | 161434034 | Ingeschreven |
| Waninge-de Kuijper | Gastouderopvang | 5 | 101850724 | Ingeschreven |
| Welink-Borger | Gastouderopvang | 6 | 531563157 | Ingeschreven |
| Wesselink- van der Velde | Gastouderopvang | 6 | 147282949 | Ingeschreven |
| Wesselink-Spijker | Gastouderopvang | 6 | 221887696 | Ingeschreven |
| Wibier-de Looze | Gastouderopvang | 6 | 314899790 | Ingeschreven |
| Wijlen-Naber | Gastouderopvang | 6 | 231637196 | Ingeschreven |
| Willems-Noppert | Gastouderopvang | 6 | 554378449 | Ingeschreven |
| Wind-Oostenbrink | Gastouderopvang | 6 | 325306758 | Ingeschreven |
| Withaar-Wijnholt | Gastouderopvang | 6 | 703471521 | Ingeschreven |
| Wolbink Rotgers | Gastouderopvang | 6 | 203602365 | Ingeschreven |
| Wolf Mulder | Gastouderopvang | 6 | 489502106 | Ingeschreven |
| Wubs-Kloppenburg | Gastouderopvang | 6 | 138341023 | Ingeschreven |
| Zandman | Gastouderopvang | 6 | 105516971 | Ingeschreven |
| van de Belt-Heidstra | Gastouderopvang | 6 | 189018732 | Ingeschreven |
| veen-Bouwman | Gastouderopvang | 6 | 147142222 | Ingeschreven |
Uitgeschreven in deze gemeente
206 inschrijvingen zijn hier sinds 2015 beëindigd: 2019: 34, 2020: 30, 2021: 24, 2022: 40, 2023: 21, 2024: 18, 2025: 24, 2026: 15. Een nummer van een oud contract kan daarbij zitten — typ het in de zoekbalk.
Voorschoolse educatie (VVE)
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau, dan moet de opvang daarvoor erkend zijn — dat is geen voorkeur maar een voorwaarde. In Hardenberg geldt dat voor 35 van de 190 inschrijvingen. Het zijn altijd kinderdagverblijven: een gastouder kan geen VVE aanbieden.
- KDV De 'Dassenburcht' Ane/Marslanden e.o.
- KDV De 'Dassenburcht' Baalder/Baalderveld e.o.
- KDV De 'Dassenburcht' Bergentheim
- KDV De 'Dassenburcht' Gramsbergen e.o.
- KDV De 'Dassenburcht' Heemse e.o.
- KDV De 'Dassenburcht' Lutten
- Kdv De 'Dassenburcht' Peuterplein Lutten
- Kindcentrum Balkbrug
- Kindcentrum Bruchterveld
- Kindcentrum De Akker KDV
- Kindcentrum De Ark
- Kindcentrum De Bloemenhof
- Kindcentrum De Bron
- Kindcentrum De Elzenhof
- Kindcentrum De Kleine Doekes
- Kindcentrum De Koningsberger
- Kindcentrum De Marsweijde
- Kindcentrum De Pretstek
- Kindcentrum De Vlinder - locatie Heemse
- Kindcentrum Dikkertje Dap
- Kindcentrum Kompas
- Kindcentrum Regenboog
- Kindcentrum de Kameleon
- Kindcentrum de Mare, locatie 't Wennest
- Kindercentrum 'De Oversteek'
- Kindercentrum Kids & Joy
- Kindercentrum Kids 'n Ko Locatie Kleine Ster
- Kindercentrum Kids 'n Ko locatie 'De Speelweide'
- Kindercentrum Slagharen
- Kinderdagverblijf Eigenwijz
Zoekt u een plek in Hardenberg?
Laat hier staan wat u zoekt. Wij verzamelen deze vragen per gemeente en brengen ze onder de aandacht van de opvangorganisaties in Hardenberg. En wij zien als eerste wanneer er een nieuwe opvang wordt ingeschreven — in 2025 kwamen er 10 nieuwe inschrijvingen bij — dus u hoort het zodra er iets bij komt. Wat wij wel en niet doen.
Wij hebben zelf geen plaatsen en beloven er geen. Uw vraag gaat naar de uitgever van deze site, die haar kan doorgeven aan opvangorganisaties in uw gemeente — zie Privacy.
Het officiële register is leidend — waarom.