Start › Gemeenten › Hengelo (O)
Kinderopvang in Hengelo (O)
De gemeente Hengelo (O) is verantwoordelijk voor het toezicht op deze 138 locaties. Elk heeft een LRK-nummer; dat nummer hebt u nodig voor de kinderopvangtoeslag.
- 138ingeschreven locaties
- 2 928kindplaatsen
- 69gastouders
- 246uitgeschreven sinds 2015
- 17met voorschoolse educatie
Per soort
Gastouderopvang: 69 · Kinderdagverblijf: 36 · Buitenschoolse opvang: 30 · Gastouderbureau: 3
Gastouderbureaus die hier bemiddelen
Een gastouder in deze gemeente is aangesloten bij een van deze bureaus. Voor de toeslag hebt u beide LRK-nummers nodig.
- Gastouderbureau Snoesje
- Gastouderbureau de Bengel
- 4Kids
- ViaViela Eduard en Janneke Gijsbers
- Gastouderbureau NL/Twente
- Thuiscrèche.nl
- Betaal de Oppas
- CGOB de Herberg Twente Marianne Westhuis
- Mare gastouderbureau
- Koekoek
- Provinciaal Gastouderbureau
- Gastouderland Midden Twente
- Gastouderbureau Villa Kroost
- Gastouderbureau Toppie
Alle ingeschreven locaties
Naam, soort en aantal kindplaatsen. Het adres staat er niet bij — waarom niet. Typ een LRK-nummer of een naam in de zoekbalk voor de volledige gegevens.
| Naam | Soort | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 't Eimink - Junior | Buitenschoolse opvang | 17 | 102989850 | Ingeschreven |
| BSO 'Tubantia' | Buitenschoolse opvang | 44 | 332491936 | Ingeschreven |
| BSO 't Eimink | Buitenschoolse opvang | 43 | 518210261 | Ingeschreven |
| BSO Achilles '12 | Buitenschoolse opvang | 23 | 272381925 | Ingeschreven |
| BSO Aventurijn | Buitenschoolse opvang | 66 | 628315053 | Ingeschreven |
| BSO Berflo Es | Buitenschoolse opvang | 55 | 290997690 | Ingeschreven |
| BSO Buiten Zijn! | Buitenschoolse opvang | 22 | 652049849 | Ingeschreven |
| BSO De Akker | Buitenschoolse opvang | 66 | 828828416 | Ingeschreven |
| BSO De Bleek | Buitenschoolse opvang | 16 | 255494191 | Ingeschreven |
| BSO De Bron | Buitenschoolse opvang | 44 | 236759565 | Ingeschreven |
| BSO De Drakenberg | Buitenschoolse opvang | 60 | 196760744 | Ingeschreven |
| BSO De Rank | Buitenschoolse opvang | 50 | 975147924 | Ingeschreven |
| BSO Esrein locatie Jan v/d Heydenstraat | Buitenschoolse opvang | 20 | 352911785 | Ingeschreven |
| BSO Esrein locatie Kerkstraat | Buitenschoolse opvang | 30 | 257897057 | Ingeschreven |
| BSO Mickey | Buitenschoolse opvang | 44 | 185177025 | Ingeschreven |
| BSO Plechelmus | Buitenschoolse opvang | 19 | 463246834 | Ingeschreven |
| BSO Serpentine, Toulonstraat | Buitenschoolse opvang | 80 | 665561945 | Ingeschreven |
| BSO Sport Hengelo Drienerstraat | Buitenschoolse opvang | 100 | 222282447 | Ingeschreven |
| BSO de Hunenborg | Buitenschoolse opvang | 21 | 184883106 | Ingeschreven |
| BSO de Kiem | Buitenschoolse opvang | 46 | 184376555 | Ingeschreven |
| De Wonderboot (alleen open op zaterdagen voor kinderen tot 8 jaar) | Buitenschoolse opvang | 3 | 191966642 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Kleine Beer | Buitenschoolse opvang | 50 | 919452838 | Ingeschreven |
| Partou BSO Ruijsdaelstraat | Buitenschoolse opvang | 41 | 122172115 | Ingeschreven |
| Partou Hart van Slangenbeek BSO | Buitenschoolse opvang | 50 | 232013263 | Ingeschreven |
| Rakkertjes | Buitenschoolse opvang | 22 | 203736813 | Ingeschreven |
| Rammelaar | Buitenschoolse opvang | 12 | 158248946 | Ingeschreven |
| Sport BSO Hengelo Torenlaan | Buitenschoolse opvang | 91 | 112899705 | Ingeschreven |
| SportBSO Wilhelminaschool | Buitenschoolse opvang | 60 | 199974275 | Ingeschreven |
| Wilbert | Buitenschoolse opvang | 22 | 595042909 | Ingeschreven |
| Woolde | Buitenschoolse opvang | 33 | 985752075 | Ingeschreven |
| Betaal de Oppas | Gastouderbureau | — | 411409748 | Ingeschreven |
| Gastouderbureau NL/Twente | Gastouderbureau | — | 849236149 | Ingeschreven |
| Thuiscrèche.nl | Gastouderbureau | — | 203489937 | Ingeschreven |
| De Droomboom | Kinderdagverblijf | 48 | 994201941 | Ingeschreven |
| De Schothorst | Kinderdagverblijf | 81 | 396010374 | Ingeschreven |
| Erve Tuindorp (Parbédie) | Kinderdagverblijf | 64 | 734120928 | Ingeschreven |
| KDV Aventurijn | Kinderdagverblijf | 28 | 158157527 | Ingeschreven |
| KDV Berflo Es | Kinderdagverblijf | 48 | 614956018 | Ingeschreven |
| KDV De Akker | Kinderdagverblijf | 11 | 114508768 | Ingeschreven |
| KDV St. Plechelmus | Kinderdagverblijf | 32 | 209187244 | Ingeschreven |
| Kids Villa Hengelo | Kinderdagverblijf | 45 | 689549830 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf De Pinguin B.V. | Kinderdagverblijf | 28 | 211662306 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf De Wonderboot | Kinderdagverblijf | 58 | 123638859 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf De Zilverberg | Kinderdagverblijf | 32 | 136523523 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Kleine Beer | Kinderdagverblijf | 48 | 229678592 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Koetje Boe | Kinderdagverblijf | 39 | 201168649 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Woolde | Kinderdagverblijf | 16 | 927142624 | Ingeschreven |
| Mickey Montessori Kinderopvang | Kinderdagverblijf | 104 | 115996904 | Ingeschreven |
| Partou Hart van Slangenbeek KDV | Kinderdagverblijf | 29 | 694124126 | Ingeschreven |
| Peuterspeelschool 't Annink | Kinderdagverblijf | 16 | 184873927 | Ingeschreven |
| Peuterspeelschool 't Eimink | Kinderdagverblijf | 32 | 211117869 | Ingeschreven |
| Peuterspeelschool Aventurijn | Kinderdagverblijf | 16 | 893862368 | Ingeschreven |
| Peuterspeelschool Berflo | Kinderdagverblijf | 32 | 295532452 | Ingeschreven |
| Peuterspeelschool De Akker | Kinderdagverblijf | 48 | 367374614 | Ingeschreven |
| Peuterspeelschool De Bleek | Kinderdagverblijf | 8 | 161694020 | Ingeschreven |
| Peuterspeelschool De Bron | Kinderdagverblijf | 16 | 216989851 | Ingeschreven |
| Peuterspeelschool De Hunenborg | Kinderdagverblijf | 28 | 911697226 | Ingeschreven |
| Peuterspeelschool De Rank | Kinderdagverblijf | 16 | 189933604 | Ingeschreven |
| Peuterspeelschool Esrein | Kinderdagverblijf | 16 | 304001284 | Ingeschreven |
| Peuterspeelschool Hart van Slangenbeek | Kinderdagverblijf | 29 | 265424094 | Ingeschreven |
| Peuterspeelschool St. Jan | Kinderdagverblijf | 28 | 195298482 | Ingeschreven |
| Peuterspeelschool St. Plechelmus | Kinderdagverblijf | 16 | 267306830 | Ingeschreven |
| Peuterspeelschool Titus Brandsma | Kinderdagverblijf | 15 | 853578357 | Ingeschreven |
| Peuterspeelschool Wooldermarke | Kinderdagverblijf | 16 | 135816099 | Ingeschreven |
| Peuterspeelschool de Horizon | Kinderdagverblijf | 24 | 640223436 | Ingeschreven |
| Peuterspeelschool de Kiem | Kinderdagverblijf | 16 | 214453856 | Ingeschreven |
| Rakkertjes | Kinderdagverblijf | 46 | 165382703 | Ingeschreven |
| Rammelaar | Kinderdagverblijf | 51 | 230098599 | Ingeschreven |
| Serpentine | Kinderdagverblijf | 96 | 596847373 | Ingeschreven |
| A. Baas | Gastouderopvang | 6 | 206501079 | Ingeschreven |
| A. Berisha | Gastouderopvang | 6 | 696498716 | Ingeschreven |
| A. Teering | Gastouderopvang | 6 | 185146661 | Ingeschreven |
| A. de Leeuw Heij | Gastouderopvang | 6 | 210582984 | Ingeschreven |
| A. van Gorp | Gastouderopvang | 6 | 160181999 | Ingeschreven |
| A.H.M. Kemerink Spijker | Gastouderopvang | 6 | 271288243 | Ingeschreven |
| A.S.R. Baars | Gastouderopvang | 6 | 249368870 | Ingeschreven |
| B.A.R. Heuker of Hoek | Gastouderopvang | 6 | 115211391 | Ingeschreven |
| C. Smits | Gastouderopvang | 6 | 792389207 | Ingeschreven |
| C. Veldman Beunk | Gastouderopvang | 6 | 198619443 | Ingeschreven |
| C.H.M. Steffens | Gastouderopvang | 6 | 141657303 | Ingeschreven |
| C.H.M. Steffens | Gastouderopvang | 6 | 206263892 | Ingeschreven |
| C.H.M. Steffens | Gastouderopvang | 6 | 249725964 | Ingeschreven |
| C.M. Visser | Gastouderopvang | 5 | 125173568 | Ingeschreven |
| E. ter Beest | Gastouderopvang | 6 | 178905069 | Ingeschreven |
| E. ter Beest | Gastouderopvang | 6 | 515016755 | Ingeschreven |
| E.F.M. van Dijk | Gastouderopvang | 6 | 268988274 | Ingeschreven |
| E.H.G. de Wilde | Gastouderopvang | 6 | 464665668 | Ingeschreven |
| E.H.M. Koster Aellerinck | Gastouderopvang | 6 | 133487088 | Ingeschreven |
| E.I. Nauta | Gastouderopvang | 6 | 127187613 | Ingeschreven |
| E.S. van de Worp Leemreis | Gastouderopvang | 6 | 250695492 | Ingeschreven |
| F.C. van Aarsen | Gastouderopvang | 6 | 269553800 | Ingeschreven |
| G.H. Lankhaar Sehrbruch | Gastouderopvang | 6 | 245466824 | Ingeschreven |
| H.G.T. Nijhuis | Gastouderopvang | 6 | 131537672 | Ingeschreven |
| H.M. Cuvelier | Gastouderopvang | 6 | 148186075 | Ingeschreven |
| I. Akgül - Arun | Gastouderopvang | 6 | 220804746 | Ingeschreven |
| I.D.F. Blokhuis | Gastouderopvang | 6 | 861120796 | Ingeschreven |
| J.M.A. Kuiper van Kleef | Gastouderopvang | 6 | 500269592 | Ingeschreven |
| J.P.G. Baartman | Gastouderopvang | 6 | 154331211 | Ingeschreven |
| J.W.N. Halfwerk Vorgers | Gastouderopvang | 6 | 207331996 | Ingeschreven |
| K. de Boer | Gastouderopvang | 6 | 136268754 | Ingeschreven |
| L. Aksan Bozkurt | Gastouderopvang | 6 | 425885744 | Ingeschreven |
| L. Kebraiel-Akgül | Gastouderopvang | 6 | 195741134 | Ingeschreven |
| L. Lansink Apeldoorn | Gastouderopvang | 6 | 176548166 | Ingeschreven |
| L. Mutlu Atug | Gastouderopvang | 6 | 622625871 | Ingeschreven |
| L.V. Martina | Gastouderopvang | 3 | 174390014 | Ingeschreven |
| M. Coenraad-Wagenaar | Gastouderopvang | 4 | 107970430 | Ingeschreven |
| M. Gowrising | Gastouderopvang | 4 | 137413464 | Ingeschreven |
| M. Horstman | Gastouderopvang | 6 | 106148485 | Ingeschreven |
| M. Horstman | Gastouderopvang | 6 | 215129088 | Ingeschreven |
| M. Mosselman Musa | Gastouderopvang | 6 | 161149157 | Ingeschreven |
| M. Scholten Wegerif | Gastouderopvang | 6 | 159057486 | Ingeschreven |
| M.A.C. Vehof Oude Lansink | Gastouderopvang | 6 | 219251381 | Ingeschreven |
| M.A.J. Jurgens van Kleef | Gastouderopvang | 6 | 240504987 | Ingeschreven |
| M.E.J. Temming | Gastouderopvang | 6 | 341493314 | Ingeschreven |
| M.I.C Rotmann | Gastouderopvang | 6 | 207256020 | Ingeschreven |
| M.J.A. Beernink Keupink | Gastouderopvang | 6 | 670398482 | Ingeschreven |
| M.J.M. ter Beest Velthuis | Gastouderopvang | 6 | 182899561 | Ingeschreven |
| M.J.M. van Egmond | Gastouderopvang | 6 | 593583863 | Ingeschreven |
| M.L.W.M. Hemmelder Donderwinkel | Gastouderopvang | 6 | 125097852 | Ingeschreven |
| M.M. Kreuger ter Braak | Gastouderopvang | 4 | 287792523 | Ingeschreven |
| N. Dogan Büyükkaya | Gastouderopvang | 6 | 288752326 | Ingeschreven |
| N.E.I. van Beek | Gastouderopvang | 6 | 295430692 | Ingeschreven |
| N.K. Mees ten Oever | Gastouderopvang | 6 | 115823414 | Ingeschreven |
| P. van Tongeren Laphumma | Gastouderopvang | 6 | 172437337 | Ingeschreven |
| P.G.H.M. Mittendorff | Gastouderopvang | 6 | 897257200 | Ingeschreven |
| R. Habib | Gastouderopvang | 6 | 176877873 | Ingeschreven |
| S. Elslo | Gastouderopvang | 6 | 847690477 | Ingeschreven |
| S. Gauro Akcay | Gastouderopvang | 6 | 120816477 | Ingeschreven |
| S. Lohn | Gastouderopvang | 4 | 149552877 | Ingeschreven |
| S. Vasterink | Gastouderopvang | 6 | 825750933 | Ingeschreven |
| S.H.M. Eijsink | Gastouderopvang | 6 | 156695170 | Ingeschreven |
| S.L. Prins Paalman | Gastouderopvang | 6 | 152782643 | Ingeschreven |
| S.M. Nieduzak Helder | Gastouderopvang | 6 | 151733582 | Ingeschreven |
| T. de Ceuninck van Capelle Tichelaar | Gastouderopvang | 6 | 301024017 | Ingeschreven |
| T.J.M. Loohuis | Gastouderopvang | 6 | 298877855 | Ingeschreven |
| T.S. Monnink Heynekamp | Gastouderopvang | 6 | 687407588 | Ingeschreven |
| W. van der Munnik Kloppenburg | Gastouderopvang | 6 | 629419188 | Ingeschreven |
| Z. Ay Kücükaslan | Gastouderopvang | 6 | 120330143 | Ingeschreven |
Uitgeschreven in deze gemeente
246 inschrijvingen zijn hier sinds 2015 beëindigd: 2019: 46, 2020: 54, 2021: 41, 2022: 30, 2023: 21, 2024: 26, 2025: 23, 2026: 5. Een nummer van een oud contract kan daarbij zitten — typ het in de zoekbalk.
Voorschoolse educatie (VVE)
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau, dan moet de opvang daarvoor erkend zijn — dat is geen voorkeur maar een voorwaarde. In Hengelo (O) geldt dat voor 17 van de 138 inschrijvingen. Het zijn altijd kinderdagverblijven: een gastouder kan geen VVE aanbieden.
- Peuterspeelschool 't Annink
- Peuterspeelschool 't Eimink
- Peuterspeelschool Aventurijn
- Peuterspeelschool Berflo
- Peuterspeelschool De Akker
- Peuterspeelschool De Bleek
- Peuterspeelschool De Bron
- Peuterspeelschool De Hunenborg
- Peuterspeelschool De Rank
- Peuterspeelschool Esrein
- Peuterspeelschool Hart van Slangenbeek
- Peuterspeelschool St. Jan
- Peuterspeelschool St. Plechelmus
- Peuterspeelschool Titus Brandsma
- Peuterspeelschool Wooldermarke
- Peuterspeelschool de Horizon
- Peuterspeelschool de Kiem
Zoekt u een plek in Hengelo (O)?
Laat hier staan wat u zoekt. Wij verzamelen deze vragen per gemeente en brengen ze onder de aandacht van de opvangorganisaties in Hengelo (O). En wij zien als eerste wanneer er een nieuwe opvang wordt ingeschreven — in 2025 kwamen er 10 nieuwe inschrijvingen bij — dus u hoort het zodra er iets bij komt. Wat wij wel en niet doen.
Wij hebben zelf geen plaatsen en beloven er geen. Uw vraag gaat naar de uitgever van deze site, die haar kan doorgeven aan opvangorganisaties in uw gemeente — zie Privacy.
Het officiële register is leidend — waarom.