Kinderopvang in Heusden
De gemeente Heusden is verantwoordelijk voor het toezicht op deze 73 locaties. Elk heeft een LRK-nummer; dat nummer hebt u nodig voor de kinderopvangtoeslag.
- 73ingeschreven locaties
- 1 840kindplaatsen
- 31gastouders
- 119uitgeschreven sinds 2015
- 8met voorschoolse educatie
Per soort
Gastouderopvang: 31 · Buitenschoolse opvang: 23 · Kinderdagverblijf: 18 · Gastouderbureau: 1
Gastouderbureaus die hier bemiddelen
Een gastouder in deze gemeente is aangesloten bij een van deze bureaus. Voor de toeslag hebt u beide LRK-nummers nodig.
- SAAM gastouderbureau
- ViaViela Den Bosch
- Gastouderbureau De Vlinder
- Kids@home
- Kinop Boxtel
- Gastouderbureau Match
- Gastouderland Brabant Noord Oost
- Gastouderbureau het Liefbeestje Rijen e.o.
Alle ingeschreven locaties
Naam, soort en aantal kindplaatsen. Het adres staat er niet bij — waarom niet. Typ een LRK-nummer of een naam in de zoekbalk voor de volledige gegevens.
| Naam | Soort | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BSO 't Pieck | Buitenschoolse opvang | 26 | 233279982 | Ingeschreven |
| BSO Duinsprong | Buitenschoolse opvang | 41 | 177324715 | Ingeschreven |
| BSO Jong Nederland | Buitenschoolse opvang | 48 | 200531049 | Ingeschreven |
| BSO Kids Club | Buitenschoolse opvang | 72 | 213632287 | Ingeschreven |
| BSO Ridderzaal | Buitenschoolse opvang | 44 | 133347850 | Ingeschreven |
| Buitenschoolse opvang de Nanny | Buitenschoolse opvang | 26 | 209122444 | Ingeschreven |
| De Bovenbende | Buitenschoolse opvang | 8 | 161523948 | Ingeschreven |
| Dikkertje Dap ('t Speelveld) | Buitenschoolse opvang | 50 | 175956017 | Ingeschreven |
| Eigenwijze Kinderopvang | Buitenschoolse opvang | 34 | 238018593 | Ingeschreven |
| Eigenwijze Kinderopvang | Buitenschoolse opvang | 20 | 248962656 | Ingeschreven |
| KC De Vlechter | Buitenschoolse opvang | 44 | 151800960 | Ingeschreven |
| KC Dikkertje Dap / BSO 't Speelveld | Buitenschoolse opvang | 14 | 333420998 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Belle Fleur | Buitenschoolse opvang | 22 | 149740992 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Maravilla | Buitenschoolse opvang | 108 | 190088813 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Olof Palme | Buitenschoolse opvang | 60 | 170044336 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Tierelantijn | Buitenschoolse opvang | 55 | 134615530 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Wereldwijs | Buitenschoolse opvang | 55 | 199817844 | Ingeschreven |
| Kompas | Buitenschoolse opvang | 44 | 643736499 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Flekss - Drunen | Buitenschoolse opvang | 26 | 239215187 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Flekss - RKDVC | Buitenschoolse opvang | 46 | 131556290 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Flekss - Vlijmen | Buitenschoolse opvang | 33 | 117993670 | Ingeschreven |
| Sportpark | Buitenschoolse opvang | 72 | 622521627 | Ingeschreven |
| Sportstuif Vlijmen | Buitenschoolse opvang | 42 | 163750191 | Ingeschreven |
| SAAM gastouderbureau | Gastouderbureau | — | 301340134 | Ingeschreven |
| De Nanny | Kinderdagverblijf | 31 | 481283699 | Ingeschreven |
| KC De Vlechter | Kinderdagverblijf | 28 | 303104016 | Ingeschreven |
| KC Dikkertje Dap | Kinderdagverblijf | 24 | 546970588 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Belle Fleur | Kinderdagverblijf | 61 | 107997538 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Carrousel | Kinderdagverblijf | 119 | 181093972 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Maravilla | Kinderdagverblijf | 30 | 231939735 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Olof Palme | Kinderdagverblijf | 16 | 745021001 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Tierelantijn | Kinderdagverblijf | 76 | 224284976 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Wereldwijs | Kinderdagverblijf | 58 | 135398757 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf La Belle Vie | Kinderdagverblijf | 12 | 213935041 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Mini-Club Vlijmen | Kinderdagverblijf | 30 | 165011762 | Ingeschreven |
| Meneer Stippel | Kinderdagverblijf | 16 | 167131692 | Ingeschreven |
| PSZ Dromendans | Kinderdagverblijf | 16 | 240400203 | Ingeschreven |
| PSZ Grote Ikke | Kinderdagverblijf | 14 | 135562211 | Ingeschreven |
| PSZ Peuterpan | Kinderdagverblijf | 16 | 288665016 | Ingeschreven |
| Plepje | Kinderdagverblijf | 46 | 203427968 | Ingeschreven |
| Tante Caat | Kinderdagverblijf | 32 | 119414594 | Ingeschreven |
| Villa Kakelbont | Kinderdagverblijf | 45 | 587043295 | Ingeschreven |
| Beurden | Gastouderopvang | 6 | 248238905 | Ingeschreven |
| Boldewijn | Gastouderopvang | 6 | 224819641 | Ingeschreven |
| Brekelmans Maas | Gastouderopvang | 6 | 362679939 | Ingeschreven |
| Dijk Lodder | Gastouderopvang | 6 | 163682902 | Ingeschreven |
| Esch van Hinthum | Gastouderopvang | 6 | 264002118 | Ingeschreven |
| Geurts van der Ven | Gastouderopvang | 6 | 875101628 | Ingeschreven |
| Grinsven | Gastouderopvang | 6 | 158356731 | Ingeschreven |
| Haddach | Gastouderopvang | 6 | 250549463 | Ingeschreven |
| Haerkens van Nistelrooij | Gastouderopvang | 4 | 289050571 | Ingeschreven |
| Hamers | Gastouderopvang | 6 | 336265475 | Ingeschreven |
| Han- van der Krabben | Gastouderopvang | 6 | 986266966 | Ingeschreven |
| Jong Valstar | Gastouderopvang | 6 | 579672736 | Ingeschreven |
| Knippels de Jong | Gastouderopvang | 6 | 219580169 | Ingeschreven |
| Kokx van Esch | Gastouderopvang | 6 | 193884343 | Ingeschreven |
| Leemput-Bruurmijn | Gastouderopvang | 6 | 799206325 | Ingeschreven |
| Liempd | Gastouderopvang | 6 | 211188852 | Ingeschreven |
| Loon | Gastouderopvang | 6 | 151132136 | Ingeschreven |
| Möring Koolen | Gastouderopvang | 4 | 761179902 | Ingeschreven |
| Pandelaki | Gastouderopvang | 6 | 128311009 | Ingeschreven |
| Pelders-van den Hurk | Gastouderopvang | 6 | 191880127 | Ingeschreven |
| Poorten | Gastouderopvang | 6 | 193322250 | Ingeschreven |
| Pulskens van den Oetelaar | Gastouderopvang | 6 | 458298736 | Ingeschreven |
| Rooij | Gastouderopvang | 6 | 195281007 | Ingeschreven |
| Sachto | Gastouderopvang | 4 | 434996154 | Ingeschreven |
| Son | Gastouderopvang | 6 | 232430226 | Ingeschreven |
| Tsolakis | Gastouderopvang | 6 | 412183444 | Ingeschreven |
| Vaupell-de Laet | Gastouderopvang | 6 | 160632390 | Ingeschreven |
| Vugts van Beurden | Gastouderopvang | 6 | 189649379 | Ingeschreven |
| Wiel van Dijk | Gastouderopvang | 6 | 249907537 | Ingeschreven |
| Winkel-van Zon | Gastouderopvang | 6 | 132347453 | Ingeschreven |
| van Buul | Gastouderopvang | 6 | 111962249 | Ingeschreven |
Uitgeschreven in deze gemeente
119 inschrijvingen zijn hier sinds 2015 beëindigd: 2018: 1, 2019: 27, 2020: 15, 2021: 19, 2022: 16, 2023: 13, 2024: 12, 2025: 8, 2026: 8. Een nummer van een oud contract kan daarbij zitten — typ het in de zoekbalk.
Voorschoolse educatie (VVE)
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau, dan moet de opvang daarvoor erkend zijn — dat is geen voorkeur maar een voorwaarde. In Heusden geldt dat voor 8 van de 73 inschrijvingen. Het zijn altijd kinderdagverblijven: een gastouder kan geen VVE aanbieden.
- Kindcentrum Belle Fleur
- Kindcentrum De Carrousel
- Kindcentrum Olof Palme
- Kindcentrum Tierelantijn
- Kindcentrum Wereldwijs
- Meneer Stippel
- PSZ Dromendans
- PSZ Peuterpan
Zoekt u een plek in Heusden?
Laat hier staan wat u zoekt. Wij verzamelen deze vragen per gemeente en brengen ze onder de aandacht van de opvangorganisaties in Heusden. En wij zien als eerste wanneer er een nieuwe opvang wordt ingeschreven — in 2025 kwamen er 7 nieuwe inschrijvingen bij — dus u hoort het zodra er iets bij komt. Wat wij wel en niet doen.
Wij hebben zelf geen plaatsen en beloven er geen. Uw vraag gaat naar de uitgever van deze site, die haar kan doorgeven aan opvangorganisaties in uw gemeente — zie Privacy.
Het officiële register is leidend — waarom.