Kinderopvang in Katwijk
De gemeente Katwijk is verantwoordelijk voor het toezicht op deze 122 locaties. Elk heeft een LRK-nummer; dat nummer hebt u nodig voor de kinderopvangtoeslag.
- 122ingeschreven locaties
- 1 980kindplaatsen
- 70gastouders
- 256uitgeschreven sinds 2015
- 29met voorschoolse educatie
Per soort
Gastouderopvang: 70 · Kinderdagverblijf: 31 · Buitenschoolse opvang: 18 · Gastouderbureau: 3
Gastouderbureaus die hier bemiddelen
Een gastouder in deze gemeente is aangesloten bij een van deze bureaus. Voor de toeslag hebt u beide LRK-nummers nodig.
- Gastouderbureau 't Vlindertje
- Gastouderbureau Benjamin - Ben
- Gastouderbureau Boelie
- ViaViela Leiden
- 4Kids
- Kroost Nannies
- Roos t.h.o.d.n. Nanny in huis regio Leiden en Aalsmeer
- Krokodilletje B.V.
- Mare gastouderbureau
- Opvoedplus
- ViaViela Leiderdorp
Alle ingeschreven locaties
Naam, soort en aantal kindplaatsen. Het adres staat er niet bij — waarom niet. Typ een LRK-nummer of een naam in de zoekbalk voor de volledige gegevens.
| Naam | Soort | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BSO Brugghenschool | Buitenschoolse opvang | 22 | 194332421 | Ingeschreven |
| BSO IKC Katwijk | Buitenschoolse opvang | 22 | 319920045 | Ingeschreven |
| BSO Oranje Nassau | Buitenschoolse opvang | 22 | 212393182 | Ingeschreven |
| BSO Villa Kakelbont | Buitenschoolse opvang | 22 | 501819228 | Ingeschreven |
| Buitengewoon | Buitenschoolse opvang | 33 | 715014468 | Ingeschreven |
| De Duintoppers | Buitenschoolse opvang | 44 | 609114372 | Ingeschreven |
| De Kleine Horizon | Buitenschoolse opvang | 88 | 848462841 | Ingeschreven |
| De Poel | Buitenschoolse opvang | 44 | 140078253 | Ingeschreven |
| De Quickers | Buitenschoolse opvang | 33 | 113984856 | Ingeschreven |
| De Speelwijzer | Buitenschoolse opvang | 40 | 165758302 | Ingeschreven |
| De Speelzolder | Buitenschoolse opvang | 35 | 196604059 | Ingeschreven |
| De Vrije Vogels | Buitenschoolse opvang | 66 | 156272581 | Ingeschreven |
| De Zonnewijzer | Buitenschoolse opvang | 74 | 681830827 | Ingeschreven |
| Elorah Katwijk | Buitenschoolse opvang | 22 | 307802383 | Ingeschreven |
| Junia Valkenburg | Buitenschoolse opvang | 16 | 195329557 | Ingeschreven |
| Rakkers | Buitenschoolse opvang | 62 | 237460014 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Valken | Buitenschoolse opvang | 52 | 210988253 | Ingeschreven |
| Unikidz Parklaan | Buitenschoolse opvang | 34 | 334109152 | Ingeschreven |
| Gastouderbureau 't Vlindertje | Gastouderbureau | — | 755893530 | Ingeschreven |
| Gastouderbureau Benjamin - Ben | Gastouderbureau | — | 150860225 | Ingeschreven |
| Gastouderbureau Boelie | Gastouderbureau | — | 305142562 | Ingeschreven |
| 't Zonnehoekje | Kinderdagverblijf | 32 | 276680935 | Ingeschreven |
| Cappelrijeland | Kinderdagverblijf | 16 | 312388184 | Ingeschreven |
| De Dreumes | Kinderdagverblijf | 16 | 532906172 | Ingeschreven |
| De Duinster | Kinderdagverblijf | 16 | 657286047 | Ingeschreven |
| De Poel | Kinderdagverblijf | 16 | 166961255 | Ingeschreven |
| De Toverboom | Kinderdagverblijf | 23 | 203239374 | Ingeschreven |
| De Verrekijker | Kinderdagverblijf | 24 | 316080263 | Ingeschreven |
| De Wegwijzer | Kinderdagverblijf | 16 | 918165738 | Ingeschreven |
| Dollie | Kinderdagverblijf | 54 | 258431507 | Ingeschreven |
| Elorah Katwijk Ds. G. Voetiusschool | Kinderdagverblijf | 16 | 905394045 | Ingeschreven |
| Elorah Katwijk Groen van Prinstererschool | Kinderdagverblijf | 16 | 444438932 | Ingeschreven |
| Het Kinderpaleis | Kinderdagverblijf | 26 | 317312923 | Ingeschreven |
| Het Zandkasteel | Kinderdagverblijf | 52 | 176773617 | Ingeschreven |
| Junia Abeelplein Katwijk | Kinderdagverblijf | 16 | 701478305 | Ingeschreven |
| Junia Koninginneweg Katwijk | Kinderdagverblijf | 16 | 930159251 | Ingeschreven |
| Junia Parsstraat Katwijk | Kinderdagverblijf | 16 | 171160253 | Ingeschreven |
| Junia Stadhoudersdreef Katwijk | Kinderdagverblijf | 16 | 748676764 | Ingeschreven |
| Junia Valkenburg | Kinderdagverblijf | 16 | 147145004 | Ingeschreven |
| Kindercentrum 't Duyfrak | Kinderdagverblijf | 46 | 949574259 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Binnenste Buiten | Kinderdagverblijf | 38 | 627184297 | Ingeschreven |
| Kindercentrum De Bomschuit | Kinderdagverblijf | 100 | 892418874 | Ingeschreven |
| Kindercentrum Villa Kakelbont | Kinderdagverblijf | 44 | 178088845 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Mukkie | Kinderdagverblijf | 64 | 234622891 | Ingeschreven |
| Kinderopvang IKC Katwijk | Kinderdagverblijf | 16 | 188512639 | Ingeschreven |
| Klein Duimpje | Kinderdagverblijf | 32 | 719012594 | Ingeschreven |
| Olleke Bolleke | Kinderdagverblijf | 16 | 213419117 | Ingeschreven |
| Peuterburg | Kinderdagverblijf | 16 | 845482270 | Ingeschreven |
| Peuteropvang IKC Katwijk | Kinderdagverblijf | 16 | 965331532 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Oranje Nassau | Kinderdagverblijf | 16 | 231482590 | Ingeschreven |
| Peuterwereld | Kinderdagverblijf | 16 | 953870601 | Ingeschreven |
| UniKidz Parklaan | Kinderdagverblijf | 15 | 238184109 | Ingeschreven |
| A N Vooijs-Warmenhoven | Gastouderopvang | 6 | 168979147 | Ingeschreven |
| Barnhoorn | Gastouderopvang | 6 | 306483129 | Ingeschreven |
| Beelen | Gastouderopvang | 4 | 210040397 | Ingeschreven |
| Beelen | Gastouderopvang | 6 | 306839271 | Ingeschreven |
| Beelen | Gastouderopvang | 6 | 319287142 | Ingeschreven |
| Beelen van Beelen | Gastouderopvang | 6 | 495238636 | Ingeschreven |
| Bergman | Gastouderopvang | 6 | 517665505 | Ingeschreven |
| Bezemer | Gastouderopvang | 6 | 226690908 | Ingeschreven |
| C A den Dulk-Zwaan | Gastouderopvang | 6 | 202504438 | Ingeschreven |
| C. J. Burggraaf-Hoek | Gastouderopvang | 6 | 183572464 | Ingeschreven |
| D. Freke | Gastouderopvang | 6 | 207246804 | Ingeschreven |
| Delft | Gastouderopvang | 6 | 259485895 | Ingeschreven |
| Delft | Gastouderopvang | 6 | 905899957 | Ingeschreven |
| Delft Haasnoot | Gastouderopvang | 6 | 118155544 | Ingeschreven |
| Diekmann-Stech | Gastouderopvang | 6 | 375456442 | Ingeschreven |
| Dooren | Gastouderopvang | 6 | 213438598 | Ingeschreven |
| Duijn Bergman | Gastouderopvang | 6 | 226692255 | Ingeschreven |
| Duijvenvoorde de Vreugd | Gastouderopvang | 6 | 158901241 | Ingeschreven |
| Dulk | Gastouderopvang | 6 | 262216759 | Ingeschreven |
| Egmond | Gastouderopvang | 6 | 281182802 | Ingeschreven |
| Guijt-Varkevisser | Gastouderopvang | 6 | 257499349 | Ingeschreven |
| Haasnoot Klok | Gastouderopvang | 6 | 663461248 | Ingeschreven |
| Harms van Gent | Gastouderopvang | 6 | 227951359 | Ingeschreven |
| Hazekamp | Gastouderopvang | 6 | 100186233 | Ingeschreven |
| Heemskerk | Gastouderopvang | 6 | 129484726 | Ingeschreven |
| Heemskerk | Gastouderopvang | 6 | 221584833 | Ingeschreven |
| Heemskerk van der Marel | Gastouderopvang | 6 | 191872489 | Ingeschreven |
| Hoek | Gastouderopvang | 6 | 249107788 | Ingeschreven |
| Hoek Schouten | Gastouderopvang | 6 | 108829790 | Ingeschreven |
| J G J Stijger-Kramer | Gastouderopvang | 6 | 960252575 | Ingeschreven |
| J G Ravensbergen-Borsboom | Gastouderopvang | 5 | 916714718 | Ingeschreven |
| J van Iterson | Gastouderopvang | 6 | 223672701 | Ingeschreven |
| Jidovu-Vasilescu | Gastouderopvang | 6 | 945617380 | Ingeschreven |
| Jong Blok | Gastouderopvang | 6 | 286965732 | Ingeschreven |
| Jong Dubbelaar | Gastouderopvang | 6 | 312465580 | Ingeschreven |
| Jonker Heemskerk | Gastouderopvang | 6 | 301493649 | Ingeschreven |
| K G F Buchner-Langeveld | Gastouderopvang | 6 | 192315080 | Ingeschreven |
| Klaveren Noort | Gastouderopvang | 6 | 194415570 | Ingeschreven |
| Kleinendorst | Gastouderopvang | 6 | 185494158 | Ingeschreven |
| Klok | Gastouderopvang | 6 | 129481324 | Ingeschreven |
| Klok | Gastouderopvang | 6 | 237500644 | Ingeschreven |
| Knetsch Doets | Gastouderopvang | 6 | 882185755 | Ingeschreven |
| Kuijt Zwanenburg | Gastouderopvang | 6 | 921494269 | Ingeschreven |
| Langeveld van Bohemen | Gastouderopvang | 6 | 149974103 | Ingeschreven |
| Meij de Jong | Gastouderopvang | 4 | 262838552 | Ingeschreven |
| Meij de Jong | Gastouderopvang | 4 | 898774287 | Ingeschreven |
| Meulen Koemans | Gastouderopvang | 6 | 243860389 | Ingeschreven |
| Mol Vooijs | Gastouderopvang | 6 | 424242151 | Ingeschreven |
| Ndunu Masota | Gastouderopvang | 6 | 127320416 | Ingeschreven |
| Plug Sira | Gastouderopvang | 5 | 234241251 | Ingeschreven |
| Plug van Dort | Gastouderopvang | 6 | 110541480 | Ingeschreven |
| Ravensbergen Sip | Gastouderopvang | 6 | 242470804 | Ingeschreven |
| Ravensbergen-van Duijn | Gastouderopvang | 6 | 312737737 | Ingeschreven |
| Rhioues | Gastouderopvang | 5 | 650699506 | Ingeschreven |
| Rijn Mos | Gastouderopvang | 6 | 315315970 | Ingeschreven |
| Rijn Ouwehand | Gastouderopvang | 6 | 250690160 | Ingeschreven |
| Romberg | Gastouderopvang | 6 | 119984301 | Ingeschreven |
| Ruis den Ouden | Gastouderopvang | 6 | 189796662 | Ingeschreven |
| S Vooijs-Kuijt | Gastouderopvang | 6 | 228038352 | Ingeschreven |
| Sinon van der Plas | Gastouderopvang | 6 | 141470902 | Ingeschreven |
| Sira Hoorweg | Gastouderopvang | 6 | 157685354 | Ingeschreven |
| Slagtveld-Haasnoot | Gastouderopvang | 6 | 208571553 | Ingeschreven |
| Sneijders Brouwer | Gastouderopvang | 6 | 241966310 | Ingeschreven |
| Speek | Gastouderopvang | 6 | 339377409 | Ingeschreven |
| Star | Gastouderopvang | 6 | 194831644 | Ingeschreven |
| Varkevisser van der Meij | Gastouderopvang | 6 | 193633395 | Ingeschreven |
| Varkevisser van der Plas | Gastouderopvang | 6 | 196836050 | Ingeschreven |
| Verhave | Gastouderopvang | 6 | 307006591 | Ingeschreven |
| Vijver Souverijn | Gastouderopvang | 6 | 514989075 | Ingeschreven |
| de Mooij | Gastouderopvang | 6 | 222373623 | Ingeschreven |
Uitgeschreven in deze gemeente
256 inschrijvingen zijn hier sinds 2015 beëindigd: 2018: 5, 2019: 49, 2020: 32, 2021: 40, 2022: 25, 2023: 36, 2024: 30, 2025: 32, 2026: 7. Een nummer van een oud contract kan daarbij zitten — typ het in de zoekbalk.
Voorschoolse educatie (VVE)
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau, dan moet de opvang daarvoor erkend zijn — dat is geen voorkeur maar een voorwaarde. In Katwijk geldt dat voor 29 van de 122 inschrijvingen. Het zijn altijd kinderdagverblijven: een gastouder kan geen VVE aanbieden.
- 't Zonnehoekje
- Cappelrijeland
- De Dreumes
- De Duinster
- De Poel
- De Verrekijker
- De Wegwijzer
- Elorah Katwijk Ds. G. Voetiusschool
- Elorah Katwijk Groen van Prinstererschool
- Het Kinderpaleis
- Het Zandkasteel
- Junia Abeelplein Katwijk
- Junia Koninginneweg Katwijk
- Junia Parsstraat Katwijk
- Junia Stadhoudersdreef Katwijk
- Junia Valkenburg
- Kindercentrum 't Duyfrak
- Kindercentrum Binnenste Buiten
- Kindercentrum De Bomschuit
- Kindercentrum Villa Kakelbont
- Kinderdagverblijf Mukkie
- Kinderopvang IKC Katwijk
- Klein Duimpje
- Olleke Bolleke
- Peuterburg
- Peuteropvang IKC Katwijk
- Peuteropvang Oranje Nassau
- Peuterwereld
- UniKidz Parklaan
Zoekt u een plek in Katwijk?
Laat hier staan wat u zoekt. Wij verzamelen deze vragen per gemeente en brengen ze onder de aandacht van de opvangorganisaties in Katwijk. En wij zien als eerste wanneer er een nieuwe opvang wordt ingeschreven — in 2025 kwamen er 15 nieuwe inschrijvingen bij — dus u hoort het zodra er iets bij komt. Wat wij wel en niet doen.
Wij hebben zelf geen plaatsen en beloven er geen. Uw vraag gaat naar de uitgever van deze site, die haar kan doorgeven aan opvangorganisaties in uw gemeente — zie Privacy.
Het officiële register is leidend — waarom.