Kinderopvang in Oss
De gemeente Oss is verantwoordelijk voor het toezicht op deze 157 locaties. Elk heeft een LRK-nummer; dat nummer hebt u nodig voor de kinderopvangtoeslag.
- 157ingeschreven locaties
- 3 614kindplaatsen
- 62gastouders
- 232uitgeschreven sinds 2015
- 26met voorschoolse educatie
Per soort
Gastouderopvang: 62 · Buitenschoolse opvang: 48 · Kinderdagverblijf: 45 · Gastouderbureau: 2
Gastouderbureaus die hier bemiddelen
Een gastouder in deze gemeente is aangesloten bij een van deze bureaus. Voor de toeslag hebt u beide LRK-nummers nodig.
- Kids & Care Gastouderbureau
- Gastouderland Brabant Noord Oost
- ViaViela Uden VOF
- Gastouderbureau Betsie
- Roodkapje Hapert
- Mare gastouderbureau
- Thuiscrèche.nl
- Care4Kids
- ViaViela Den Bosch
- NannyQ BV
- 4Kids
- Pippelien
- Gastouderbureau het Liefbeestje Rijen e.o.
Alle ingeschreven locaties
Naam, soort en aantal kindplaatsen. Het adres staat er niet bij — waarom niet. Typ een LRK-nummer of een naam in de zoekbalk voor de volledige gegevens.
| Naam | Soort | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BSO Buiten & Zo | Buitenschoolse opvang | 22 | 234782559 | Ingeschreven |
| BSO De Blokkendoos | Buitenschoolse opvang | 20 | 845573287 | Ingeschreven |
| BSO De Elfenboom | Buitenschoolse opvang | 20 | 187603650 | Ingeschreven |
| BSO Het Beertje | Buitenschoolse opvang | 22 | 246079836 | Ingeschreven |
| BSO In 't Park | Buitenschoolse opvang | 30 | 210967109 | Ingeschreven |
| BSO Vita | Buitenschoolse opvang | 38 | 280028842 | Ingeschreven |
| BSO de Bezige Bij | Buitenschoolse opvang | 8 | 186459324 | Ingeschreven |
| BSO de Madelief | Buitenschoolse opvang | 31 | 172094318 | Ingeschreven |
| BSO de Springplank | Buitenschoolse opvang | 5 | 156907306 | Ingeschreven |
| Buitenschoolse opvang Stationssingel 8 | Buitenschoolse opvang | 58 | 891373809 | Ingeschreven |
| Christelijk dagverblijf 'de uitvinder' | Buitenschoolse opvang | 20 | 129697151 | Ingeschreven |
| Club Basker Sport - de Rusheuvel | Buitenschoolse opvang | 34 | 893508354 | Ingeschreven |
| De Aventurijn | Buitenschoolse opvang | 68 | 947135108 | Ingeschreven |
| De Blokkendoos | Buitenschoolse opvang | 22 | 300430875 | Ingeschreven |
| De Eiber | Buitenschoolse opvang | 30 | 135271356 | Ingeschreven |
| De Scharrelboerderij BSO | Buitenschoolse opvang | 22 | 147890998 | Ingeschreven |
| Elzeneind | Buitenschoolse opvang | 58 | 337415468 | Ingeschreven |
| Evenaar | Buitenschoolse opvang | 100 | 141583320 | Ingeschreven |
| Fonkeling | Buitenschoolse opvang | 60 | 555482741 | Ingeschreven |
| Henhaan | Buitenschoolse opvang | 46 | 272763159 | Ingeschreven |
| Hertogin Johanna V | Buitenschoolse opvang | 33 | 188243562 | Ingeschreven |
| Het Baken | Buitenschoolse opvang | 24 | 279772464 | Ingeschreven |
| Het Knooppunt | Buitenschoolse opvang | 60 | 190522665 | Ingeschreven |
| IKC Regenboog | Buitenschoolse opvang | 30 | 140983004 | Ingeschreven |
| Kindercentrum De Ark | Buitenschoolse opvang | 25 | 843386435 | Ingeschreven |
| Kindercentrum de Ark | Buitenschoolse opvang | 29 | 171748931 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Okido | Buitenschoolse opvang | 30 | 662767779 | Ingeschreven |
| Kinderopvang het Maanvisje B.V. | Buitenschoolse opvang | 11 | 133482704 | Ingeschreven |
| Koppelsteeg | Buitenschoolse opvang | 30 | 603648290 | Ingeschreven |
| Mettegeupel | Buitenschoolse opvang | 40 | 221925302 | Ingeschreven |
| Molenveld | Buitenschoolse opvang | 50 | 115161971 | Ingeschreven |
| Nicolaas | Buitenschoolse opvang | 110 | 231476401 | Ingeschreven |
| Nieuwe Link 1 | Buitenschoolse opvang | 44 | 172694395 | Ingeschreven |
| OSS'20 | Buitenschoolse opvang | 80 | 111050959 | Ingeschreven |
| Okido Kinderdagverblijf (Het Torentje) B.V. | Buitenschoolse opvang | 33 | 320061462 | Ingeschreven |
| Piekenhoef | Buitenschoolse opvang | 70 | 543034045 | Ingeschreven |
| Pius X 1 | Buitenschoolse opvang | 40 | 521748306 | Ingeschreven |
| Pius X 2 | Buitenschoolse opvang | 19 | 939902497 | Ingeschreven |
| Polderhof | Buitenschoolse opvang | 66 | 184182876 | Ingeschreven |
| Polderhof 1 | Buitenschoolse opvang | 44 | 323747073 | Ingeschreven |
| Ruwaard 2 | Buitenschoolse opvang | 44 | 325760834 | Ingeschreven |
| Sport BSO de Blokkendoos | Buitenschoolse opvang | 30 | 746809475 | Ingeschreven |
| Sportstuif Oss | Buitenschoolse opvang | 50 | 211583352 | Ingeschreven |
| Sterrebos | Buitenschoolse opvang | 44 | 131959505 | Ingeschreven |
| Teugelaar | Buitenschoolse opvang | 30 | 216689624 | Ingeschreven |
| VOF Het Beertje | Buitenschoolse opvang | 40 | 157805694 | Ingeschreven |
| Vier Heemskinderen | Buitenschoolse opvang | 24 | 482833221 | Ingeschreven |
| henhaan | Buitenschoolse opvang | 22 | 142917515 | Ingeschreven |
| Kids & Care Gastouderbureau | Gastouderbureau | — | 681143356 | Ingeschreven |
| Lily Gastouderbureau | Gastouderbureau | — | 296737471 | Ingeschreven |
| Boer Spierings Kinderdagverblijf | Kinderdagverblijf | 80 | 148699352 | Ingeschreven |
| De Aventurijn | Kinderdagverblijf | 64 | 245167729 | Ingeschreven |
| De Eiber | Kinderdagverblijf | 15 | 128293111 | Ingeschreven |
| De Scharrelboerderij KDV | Kinderdagverblijf | 48 | 313682069 | Ingeschreven |
| Elzeneind | Kinderdagverblijf | 16 | 179394368 | Ingeschreven |
| Evenaar | Kinderdagverblijf | 93 | 742751545 | Ingeschreven |
| Fonkeling | Kinderdagverblijf | 60 | 180927280 | Ingeschreven |
| Gulden Huis | Kinderdagverblijf | 58 | 552810599 | Ingeschreven |
| Henhaan | Kinderdagverblijf | 32 | 125213748 | Ingeschreven |
| Het Kleine Paleis | Kinderdagverblijf | 6 | 256063576 | Ingeschreven |
| Het Speelblokje | Kinderdagverblijf | 16 | 888677881 | Ingeschreven |
| IKC Regenboog | Kinderdagverblijf | 45 | 510879822 | Ingeschreven |
| KDV De Elfenboom | Kinderdagverblijf | 16 | 146119897 | Ingeschreven |
| KDV Henhaan | Kinderdagverblijf | 16 | 232048228 | Ingeschreven |
| KDV Pippi Oss | Kinderdagverblijf | 19 | 196548482 | Ingeschreven |
| KDV de Springplank | Kinderdagverblijf | 5 | 490917756 | Ingeschreven |
| Kindercentrum De Ark | Kinderdagverblijf | 54 | 171685623 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf 't Heuveltje | Kinderdagverblijf | 16 | 128161206 | Ingeschreven |
| Kinderopvang De Blokkendoos | Kinderdagverblijf | 36 | 180074222 | Ingeschreven |
| Kinderopvang In 't Dorp | Kinderdagverblijf | 24 | 140287103 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Marilie B.V. | Kinderdagverblijf | 16 | 330185652 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Stationssingel 8 | Kinderdagverblijf | 64 | 137224102 | Ingeschreven |
| Kinderopvang het Maanvisje B.V. | Kinderdagverblijf | 16 | 122188123 | Ingeschreven |
| Meteoor | Kinderdagverblijf | 16 | 176520958 | Ingeschreven |
| Mettegeupel | Kinderdagverblijf | 15 | 303154032 | Ingeschreven |
| Molenveld | Kinderdagverblijf | 16 | 144075751 | Ingeschreven |
| Nicolaas | Kinderdagverblijf | 48 | 558064036 | Ingeschreven |
| Nieuwe Link 2 | Kinderdagverblijf | 16 | 160406924 | Ingeschreven |
| Okido Kinderdagverblijf (Het Torentje) B.V. | Kinderdagverblijf | 32 | 199864640 | Ingeschreven |
| Okido Kinderdagverblijf B.V. | Kinderdagverblijf | 48 | 157060834 | Ingeschreven |
| Okido Kinderopvang Lilly | Kinderdagverblijf | 32 | 292934026 | Ingeschreven |
| Opvang De Bezige Bij | Kinderdagverblijf | 8 | 319905846 | Ingeschreven |
| Peuteropvang De Madelief | Kinderdagverblijf | 16 | 661680605 | Ingeschreven |
| Peuterwerk In 't Park | Kinderdagverblijf | 16 | 328621870 | Ingeschreven |
| Piekenhoef | Kinderdagverblijf | 46 | 913925500 | Ingeschreven |
| Pius X | Kinderdagverblijf | 16 | 102321632 | Ingeschreven |
| Polderhof 1 | Kinderdagverblijf | 48 | 198670199 | Ingeschreven |
| Polderhof 2 | Kinderdagverblijf | 16 | 865152287 | Ingeschreven |
| Ruwaard 1 | Kinderdagverblijf | 16 | 476120585 | Ingeschreven |
| Ruwaard 2 | Kinderdagverblijf | 45 | 147854039 | Ingeschreven |
| Speelleerschool Beren Eigen Wijs | Kinderdagverblijf | 16 | 283183263 | Ingeschreven |
| Sterrebos | Kinderdagverblijf | 29 | 753053913 | Ingeschreven |
| VOF Het Beertje | Kinderdagverblijf | 52 | 139149429 | Ingeschreven |
| Vier Heemskinderen | Kinderdagverblijf | 14 | 236474480 | Ingeschreven |
| christelijk dagverblijf 'de uitvinder' | Kinderdagverblijf | 16 | 103916854 | Ingeschreven |
| Berg | Gastouderopvang | 6 | 213191623 | Ingeschreven |
| Boeijen | Gastouderopvang | 6 | 393313505 | Ingeschreven |
| Borg | Gastouderopvang | 6 | 112168528 | Ingeschreven |
| Brouwer van Reijen | Gastouderopvang | 6 | 622148254 | Ingeschreven |
| Buren | Gastouderopvang | 6 | 135232107 | Ingeschreven |
| Ceelen van Boxtel | Gastouderopvang | 6 | 253939549 | Ingeschreven |
| D.van den Boom- Kik | Gastouderopvang | 6 | 178898776 | Ingeschreven |
| Diepenhorst | Gastouderopvang | 6 | 106951889 | Ingeschreven |
| Dijk | Gastouderopvang | 6 | 208375910 | Ingeschreven |
| F.A. Korstanje- van Rodijnen | Gastouderopvang | 6 | 597877671 | Ingeschreven |
| Gelder | Gastouderopvang | 6 | 802090035 | Ingeschreven |
| Heinrichs | Gastouderopvang | 4 | 127607390 | Ingeschreven |
| Henselmans Evers | Gastouderopvang | 3 | 155135934 | Ingeschreven |
| Hoefnagel van Doveren | Gastouderopvang | 4 | 226752446 | Ingeschreven |
| Janssen-Verstappen | Gastouderopvang | 6 | 337448498 | Ingeschreven |
| Jetthein | Gastouderopvang | 6 | 201701649 | Ingeschreven |
| Kappen | Gastouderopvang | 6 | 653469238 | Ingeschreven |
| Kerstholt | Gastouderopvang | 6 | 179570110 | Ingeschreven |
| L.H.C. de Veer - van Orsouw | Gastouderopvang | 6 | 307904210 | Ingeschreven |
| Langenhuizen-vd Hengel | Gastouderopvang | 6 | 165022085 | Ingeschreven |
| Langens | Gastouderopvang | 6 | 252817886 | Ingeschreven |
| Lieshout- van Thiel | Gastouderopvang | 6 | 127797014 | Ingeschreven |
| Manders | Gastouderopvang | 6 | 868804265 | Ingeschreven |
| Meijer | Gastouderopvang | 6 | 267553778 | Ingeschreven |
| Miltenburg | Gastouderopvang | 6 | 212492779 | Ingeschreven |
| Nagel | Gastouderopvang | 6 | 146742709 | Ingeschreven |
| Nederkoorn-ten Cate | Gastouderopvang | 6 | 156237726 | Ingeschreven |
| Nistelrooij | Gastouderopvang | 6 | 153635460 | Ingeschreven |
| Oorschot | Gastouderopvang | 6 | 194872658 | Ingeschreven |
| Overklift Vaupel Kleyn Coops | Gastouderopvang | 6 | 184116879 | Ingeschreven |
| Pennings- van Dam | Gastouderopvang | 6 | 395789539 | Ingeschreven |
| Rijn van de Rijdt | Gastouderopvang | 1 | 227305668 | Ingeschreven |
| Roefs-Timmermans | Gastouderopvang | 6 | 163658808 | Ingeschreven |
| Roovers- Janssen | Gastouderopvang | 6 | 211462202 | Ingeschreven |
| S. Igit- van Dijk | Gastouderopvang | 6 | 873126038 | Ingeschreven |
| Schelle | Gastouderopvang | 6 | 526180079 | Ingeschreven |
| Schrijnder de Jong | Gastouderopvang | 6 | 172792721 | Ingeschreven |
| Slegtenhorst van der Leest | Gastouderopvang | 6 | 179783543 | Ingeschreven |
| Sluijs van Rooij | Gastouderopvang | 4 | 187468308 | Ingeschreven |
| Spaan Brueker | Gastouderopvang | 6 | 182140787 | Ingeschreven |
| Steenbruggen- Langhout | Gastouderopvang | 6 | 309869535 | Ingeschreven |
| Stoltenkamp | Gastouderopvang | 6 | 138019733 | Ingeschreven |
| Suppers | Gastouderopvang | 6 | 226544916 | Ingeschreven |
| Van de Nostrum | Gastouderopvang | 6 | 323606428 | Ingeschreven |
| Verberkmoes | Gastouderopvang | 6 | 217285090 | Ingeschreven |
| Verhagen | Gastouderopvang | 6 | 335016091 | Ingeschreven |
| Waijers | Gastouderopvang | 6 | 204184782 | Ingeschreven |
| Woezik-Wilmink | Gastouderopvang | 6 | 878526250 | Ingeschreven |
| de Veer-van Orsouw | Gastouderopvang | 6 | 113983530 | Ingeschreven |
| den Brok-van Bers | Gastouderopvang | 6 | 148725545 | Ingeschreven |
| van Dijk | Gastouderopvang | 6 | 184651955 | Ingeschreven |
| van Dijk | Gastouderopvang | 6 | 189193487 | Ingeschreven |
| van Galen-Smits | Gastouderopvang | 4 | 863809467 | Ingeschreven |
| van Grunsven-Langenhuijsen | Gastouderopvang | 6 | 143125709 | Ingeschreven |
| van Heumen-Nederkoorn | Gastouderopvang | 6 | 235057563 | Ingeschreven |
| van Hulst-Boerakker | Gastouderopvang | 6 | 140166191 | Ingeschreven |
| van Schijndel-van Aalst | Gastouderopvang | 6 | 178173708 | Ingeschreven |
| van Straaten | Gastouderopvang | 6 | 164159733 | Ingeschreven |
| van de Goor-van Rooij | Gastouderopvang | 6 | 513223034 | Ingeschreven |
| van de Ven-van der Wielen | Gastouderopvang | 6 | 788643186 | Ingeschreven |
| van den Dobbelsteen | Gastouderopvang | 6 | 456025492 | Ingeschreven |
| van der Ven | Gastouderopvang | 6 | 969397586 | Ingeschreven |
Uitgeschreven in deze gemeente
232 inschrijvingen zijn hier sinds 2015 beëindigd: 2019: 46, 2020: 42, 2021: 37, 2022: 30, 2023: 27, 2024: 21, 2025: 23, 2026: 6. Een nummer van een oud contract kan daarbij zitten — typ het in de zoekbalk.
Voorschoolse educatie (VVE)
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau, dan moet de opvang daarvoor erkend zijn — dat is geen voorkeur maar een voorwaarde. In Oss geldt dat voor 26 van de 157 inschrijvingen. Het zijn altijd kinderdagverblijven: een gastouder kan geen VVE aanbieden.
- De Aventurijn
- De Eiber
- De Scharrelboerderij KDV
- Elzeneind
- Evenaar
- Fonkeling
- Henhaan
- Het Speelblokje
- IKC Regenboog
- KDV Henhaan
- Kindercentrum De Ark
- Kinderopvang De Blokkendoos
- Kinderopvang Stationssingel 8
- Meteoor
- Mettegeupel
- Molenveld
- Nicolaas
- Nieuwe Link 2
- Okido Kinderdagverblijf (Het Torentje) B.V.
- Okido Kinderopvang Lilly
- Peuterwerk In 't Park
- Pius X
- Polderhof 2
- Ruwaard 1
- Ruwaard 2
- Sterrebos
Zoekt u een plek in Oss?
Laat hier staan wat u zoekt. Wij verzamelen deze vragen per gemeente en brengen ze onder de aandacht van de opvangorganisaties in Oss. En wij zien als eerste wanneer er een nieuwe opvang wordt ingeschreven — in 2025 kwamen er 9 nieuwe inschrijvingen bij — dus u hoort het zodra er iets bij komt. Wat wij wel en niet doen.
Wij hebben zelf geen plaatsen en beloven er geen. Uw vraag gaat naar de uitgever van deze site, die haar kan doorgeven aan opvangorganisaties in uw gemeente — zie Privacy.
Het officiële register is leidend — waarom.