Kinderopvang in Soest
De gemeente Soest is verantwoordelijk voor het toezicht op deze 65 locaties. Elk heeft een LRK-nummer; dat nummer hebt u nodig voor de kinderopvangtoeslag.
- 65ingeschreven locaties
- 2 035kindplaatsen
- 21gastouders
- 90uitgeschreven sinds 2015
- 9met voorschoolse educatie
Per soort
Buitenschoolse opvang: 23 · Gastouderopvang: 21 · Kinderdagverblijf: 20 · Gastouderbureau: 1
Gastouderbureaus die hier bemiddelen
Een gastouder in deze gemeente is aangesloten bij een van deze bureaus. Voor de toeslag hebt u beide LRK-nummers nodig.
- Gastouderbureau BumbleBee Midden-Nederland
- W-caremidden
- Gastouderbureau ViaViela Joyce van de Kamp
- Gastouderbureau Sproet
- Gastouderbureau Rondomkids
- 4Kids
- Gastouderbureau Boelie
- CGOB De Herberg Amersfoort
- Gastouderbureau Bumblebee
- A. Schoone t.h.o.d.n. Gastouderbureau Roodkapje
- Gastouderbureau NL, GOBNL
- 4 Happy Kids
- Mare gastouderbureau
- Gastouderbureau Samen
- Christelijk Gastouderbureau Parelopvang
- De Gooische Opvang
Alle ingeschreven locaties
Naam, soort en aantal kindplaatsen. Het adres staat er niet bij — waarom niet. Typ een LRK-nummer of een naam in de zoekbalk voor de volledige gegevens.
| Naam | Soort | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BSO De Ruimte | Buitenschoolse opvang | 70 | 133868205 | Ingeschreven |
| Bink bso Boshut | Buitenschoolse opvang | 48 | 284332392 | Ingeschreven |
| Bink bso Carolus | Buitenschoolse opvang | 46 | 206382984 | Ingeschreven |
| Bink bso Duinvilla | Buitenschoolse opvang | 64 | 488566022 | Ingeschreven |
| Bink bso Kasteel | Buitenschoolse opvang | 86 | 228214270 | Ingeschreven |
| Bink bso Kwetternest | Buitenschoolse opvang | 21 | 337241156 | Ingeschreven |
| Bink bso Sportvilla | Buitenschoolse opvang | 50 | 326875128 | Ingeschreven |
| Bink bso Villa | Buitenschoolse opvang | 73 | 882369118 | Ingeschreven |
| Bink bso Vliegwereld | Buitenschoolse opvang | 65 | 143803815 | Ingeschreven |
| Bink bso Vliegwereld dependance | Buitenschoolse opvang | 20 | 815288645 | Ingeschreven |
| Bink bso Zevensprong | Buitenschoolse opvang | 50 | 215582962 | Ingeschreven |
| De Kinderruimte B.V. | Buitenschoolse opvang | 29 | 316282261 | Ingeschreven |
| Helden Opvang Bosstraat | Buitenschoolse opvang | 68 | 716960746 | Ingeschreven |
| Helden Opvang Bosstraat 2 | Buitenschoolse opvang | 44 | 153884873 | Ingeschreven |
| Helden Opvang Dalweg | Buitenschoolse opvang | 60 | 214909578 | Ingeschreven |
| Helden Opvang Eemweg | Buitenschoolse opvang | 78 | 305799721 | Ingeschreven |
| Helden Opvang Gaesbeekerhof | Buitenschoolse opvang | 40 | 129632144 | Ingeschreven |
| Helden Opvang Insingerstraat | Buitenschoolse opvang | 50 | 375153251 | Ingeschreven |
| Helden Opvang Willaertstraat | Buitenschoolse opvang | 55 | 219388076 | Ingeschreven |
| KDV & BSO De Boerderij | Buitenschoolse opvang | 70 | 136410972 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Startbaan | Buitenschoolse opvang | 44 | 689778892 | Ingeschreven |
| Topkids BSO Laanstraat Soest | Buitenschoolse opvang | 67 | 176555973 | Ingeschreven |
| Topkids BSO Sport Soest | Buitenschoolse opvang | 33 | 181923154 | Ingeschreven |
| W-caremidden | Gastouderbureau | — | 205841971 | Ingeschreven |
| Bink kdv & psz Kasteel | Kinderdagverblijf | 96 | 888369177 | Ingeschreven |
| Bink kdv Dribbel | Kinderdagverblijf | 60 | 211969114 | Ingeschreven |
| Bink kdv Duinpaleis | Kinderdagverblijf | 66 | 670887894 | Ingeschreven |
| Bink psz Bereboot | Kinderdagverblijf | 32 | 196349655 | Ingeschreven |
| Bink psz Helikopter | Kinderdagverblijf | 32 | 311668100 | Ingeschreven |
| Bink psz Kwetternest | Kinderdagverblijf | 16 | 105741905 | Ingeschreven |
| Bink psz Peutervilla | Kinderdagverblijf | 16 | 346603389 | Ingeschreven |
| Bink psz Woelwaters | Kinderdagverblijf | 16 | 299310206 | Ingeschreven |
| De Kinderruimte B.V. | Kinderdagverblijf | 32 | 164054078 | Ingeschreven |
| Helden Opvang Insingerstraat | Kinderdagverblijf | 16 | 317831951 | Ingeschreven |
| Helden Opvang Van Hamelstraat | Kinderdagverblijf | 44 | 967442308 | Ingeschreven |
| Helden Opvang Willaertstraat | Kinderdagverblijf | 48 | 227343360 | Ingeschreven |
| KDV & BSO De Boerderij | Kinderdagverblijf | 63 | 149741807 | Ingeschreven |
| KDV De Ruimte | Kinderdagverblijf | 16 | 196471345 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Startbaan | Kinderdagverblijf | 16 | 297780244 | Ingeschreven |
| Topkids KDV Laanstraat Soest | Kinderdagverblijf | 35 | 360958187 | Ingeschreven |
| Topkids KDV Soest Driehoeksweg | Kinderdagverblijf | 28 | 223575525 | Ingeschreven |
| Topkids KDV Torenstraat Soest | Kinderdagverblijf | 19 | 100037264 | Ingeschreven |
| Topkids Peuterplus Soesterberg | Kinderdagverblijf | 16 | 337958683 | Ingeschreven |
| Topkids Soest Peuterplus | Kinderdagverblijf | 16 | 787297094 | Ingeschreven |
| Bonenberg de Jongh | Gastouderopvang | 6 | 213149709 | Ingeschreven |
| Bormans-Steenis | Gastouderopvang | 6 | 149485980 | Ingeschreven |
| Brul Meijer | Gastouderopvang | 6 | 149413361 | Ingeschreven |
| C.L. van Riemsdijk van Rooijen | Gastouderopvang | 6 | 690737993 | Ingeschreven |
| Camron | Gastouderopvang | 6 | 128869884 | Ingeschreven |
| Cavalini-Stracke | Gastouderopvang | 6 | 162949431 | Ingeschreven |
| Dix | Gastouderopvang | 6 | 222209306 | Ingeschreven |
| E. Deumens Lalieu | Gastouderopvang | 4 | 263377192 | Ingeschreven |
| Heukelom Pel | Gastouderopvang | 6 | 371012624 | Ingeschreven |
| Heuvel | Gastouderopvang | 4 | 314760192 | Ingeschreven |
| Jong, de | Gastouderopvang | 6 | 951090525 | Ingeschreven |
| Knip | Gastouderopvang | 6 | 664415416 | Ingeschreven |
| Laar Montes Yanez | Gastouderopvang | 5 | 255125677 | Ingeschreven |
| R.C. Dönig | Gastouderopvang | 6 | 249278078 | Ingeschreven |
| Regtien | Gastouderopvang | 6 | 167644397 | Ingeschreven |
| Rozeboom Alkema | Gastouderopvang | 6 | 417700362 | Ingeschreven |
| Shatunova de Vries | Gastouderopvang | 6 | 100022340 | Ingeschreven |
| Stitselaar - van Schaik | Gastouderopvang | 6 | 374323240 | Ingeschreven |
| Verweij Bonenberg | Gastouderopvang | 6 | 238880047 | Ingeschreven |
| Visser | Gastouderopvang | 6 | 134638189 | Ingeschreven |
| Vries | Gastouderopvang | 6 | 217997296 | Ingeschreven |
Uitgeschreven in deze gemeente
90 inschrijvingen zijn hier sinds 2015 beëindigd: 2019: 14, 2020: 22, 2021: 11, 2022: 17, 2023: 9, 2024: 8, 2025: 6, 2026: 3. Een nummer van een oud contract kan daarbij zitten — typ het in de zoekbalk.
Voorschoolse educatie (VVE)
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau, dan moet de opvang daarvoor erkend zijn — dat is geen voorkeur maar een voorwaarde. In Soest geldt dat voor 9 van de 65 inschrijvingen. Het zijn altijd kinderdagverblijven: een gastouder kan geen VVE aanbieden.
- Bink kdv & psz Kasteel
- Bink psz Bereboot
- Bink psz Helikopter
- Bink psz Kwetternest
- Bink psz Peutervilla
- Bink psz Woelwaters
- Helden Opvang Insingerstraat
- Helden Opvang Van Hamelstraat
- Kindcentrum De Startbaan
Zoekt u een plek in Soest?
Laat hier staan wat u zoekt. Wij verzamelen deze vragen per gemeente en brengen ze onder de aandacht van de opvangorganisaties in Soest. En wij zien als eerste wanneer er een nieuwe opvang wordt ingeschreven — in 2025 kwamen er 5 nieuwe inschrijvingen bij — dus u hoort het zodra er iets bij komt. Wat wij wel en niet doen.
Wij hebben zelf geen plaatsen en beloven er geen. Uw vraag gaat naar de uitgever van deze site, die haar kan doorgeven aan opvangorganisaties in uw gemeente — zie Privacy.
Het officiële register is leidend — waarom.