Start › Gemeenten › Súdwest-Fryslân
Kinderopvang in Súdwest-Fryslân
De gemeente Súdwest-Fryslân is verantwoordelijk voor het toezicht op deze 274 locaties. Elk heeft een LRK-nummer; dat nummer hebt u nodig voor de kinderopvangtoeslag.
- 274ingeschreven locaties
- 4 327kindplaatsen
- 153gastouders
- 586uitgeschreven sinds 2015
- 36met voorschoolse educatie
Per soort
Gastouderopvang: 153 · Kinderdagverblijf: 61 · Buitenschoolse opvang: 58 · Gastouderbureau: 2
Gastouderbureaus die hier bemiddelen
Een gastouder in deze gemeente is aangesloten bij een van deze bureaus. Voor de toeslag hebt u beide LRK-nummers nodig.
- Thuis-in-opvang.nl
- Humpy Dumpy Gastouderbureau
- Gastouderbureau ViaViela Ingrid Jackson - Eeles
- Gastouderbureau NL, GOBNL
- 4Kids
- Gastouderbureau Stichting Kinderopvang Friesland
- Kinderopvang LinQ
- Gastouderbureau Welkom-Kind ZO Friesland
- Gastouderburo Yvonne Kingma
- Nanny in het Noorden
- Gastouderland midden Friesland
- Gastouderland Noord-Friesland
- GOmatch Gastouderbureau
- Gastouderbureau CoCo
- De Gooische Opvang
- Gastouderbureau W-care
Alle ingeschreven locaties
Naam, soort en aantal kindplaatsen. Het adres staat er niet bij — waarom niet. Typ een LRK-nummer of een naam in de zoekbalk voor de volledige gegevens.
| Naam | Soort | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BSO Arum de Oanrin | Buitenschoolse opvang | 22 | 278617372 | Ingeschreven |
| BSO Boazum It Krobbehonk | Buitenschoolse opvang | 12 | 188937948 | Ingeschreven |
| BSO Bolsward Villafleur | Buitenschoolse opvang | 55 | 330336368 | Ingeschreven |
| BSO De Earste Trimen | Buitenschoolse opvang | 33 | 559446676 | Ingeschreven |
| BSO De Romte Itens | Buitenschoolse opvang | 8 | 157525375 | Ingeschreven |
| BSO Dependance St Maartenschool | Buitenschoolse opvang | 50 | 119645968 | Ingeschreven |
| BSO Hindeloopen De Kobbe | Buitenschoolse opvang | 20 | 126317422 | Ingeschreven |
| BSO Hoekies | Buitenschoolse opvang | 22 | 278058802 | Ingeschreven |
| BSO IJlst | Buitenschoolse opvang | 42 | 184357007 | Ingeschreven |
| BSO IKC de Legeaën | Buitenschoolse opvang | 44 | 333004553 | Ingeschreven |
| BSO Makkum De Vlindertuin | Buitenschoolse opvang | 22 | 101465944 | Ingeschreven |
| BSO Op Stelten | Buitenschoolse opvang | 15 | 128572954 | Ingeschreven |
| BSO Oppenhuizen | Buitenschoolse opvang | 22 | 186106361 | Ingeschreven |
| BSO Oudega | Buitenschoolse opvang | 20 | 202030817 | Ingeschreven |
| BSO Sint Maartenschool | Buitenschoolse opvang | 44 | 761615167 | Ingeschreven |
| BSO Sneek Simon Havinga | Buitenschoolse opvang | 60 | 308098110 | Ingeschreven |
| BSO Stavoren | Buitenschoolse opvang | 16 | 252370235 | Ingeschreven |
| BSO Warns de Meiboom | Buitenschoolse opvang | 15 | 245681061 | Ingeschreven |
| BSO Witmarsum De Vrijbuiters | Buitenschoolse opvang | 30 | 544474946 | Ingeschreven |
| BSO Workum Sinnefleur | Buitenschoolse opvang | 22 | 201984258 | Ingeschreven |
| BSO Yippee Kleinschalige Kinderopvang | Buitenschoolse opvang | 16 | 586455681 | Ingeschreven |
| BSO de Bron | Buitenschoolse opvang | 66 | 209547686 | Ingeschreven |
| BSO de Opstekker | Buitenschoolse opvang | 22 | 870995340 | Ingeschreven |
| BSO van Haersma Buma | Buitenschoolse opvang | 18 | 122178440 | Ingeschreven |
| Eigen&Wijzer BSO Bonne IKC Bonifatius | Buitenschoolse opvang | 60 | 188534258 | Ingeschreven |
| Eigen&Wijzer BSO Doerak | Buitenschoolse opvang | 23 | 199446763 | Ingeschreven |
| Eigen&Wijzer BSO IKC Sint Bonifacius Reahûs | Buitenschoolse opvang | 20 | 816285354 | Ingeschreven |
| Eigen&Wijzer BSO IKC Sint Ludgerus | Buitenschoolse opvang | 22 | 275443681 | Ingeschreven |
| Eigen&Wijzer BSO JKC De Opbouw | Buitenschoolse opvang | 12 | 760716286 | Ingeschreven |
| Eigen&Wijzer BSO Sint Martinus | Buitenschoolse opvang | 12 | 947097181 | Ingeschreven |
| Eigen&Wijzer BSO Tusken de Marren | Buitenschoolse opvang | 22 | 245387006 | Ingeschreven |
| Eigen&Wijzer IKC Bonifatius BSO De Bonnetop | Buitenschoolse opvang | 40 | 204029016 | Ingeschreven |
| Eigen&Wijzer Sport BSO Fantifit Sneek | Buitenschoolse opvang | 44 | 152114166 | Ingeschreven |
| It fûgelnêst | Buitenschoolse opvang | 62 | 237301489 | Ingeschreven |
| Kinderwoud BSO Berneroefke | Buitenschoolse opvang | 20 | 136733700 | Ingeschreven |
| Kinderwoud BSO De Oudvaart | Buitenschoolse opvang | 62 | 318824395 | Ingeschreven |
| Kinderwoud BSO De Petteflet | Buitenschoolse opvang | 34 | 168484407 | Ingeschreven |
| Kinderwoud BSO De Windbreker | Buitenschoolse opvang | 55 | 431248503 | Ingeschreven |
| Kinderwoud BSO Duinterpen | Buitenschoolse opvang | 136 | 180033104 | Ingeschreven |
| Kinderwoud BSO Epemaskoalle | Buitenschoolse opvang | 30 | 321503181 | Ingeschreven |
| Kinderwoud BSO Ferwoude | Buitenschoolse opvang | 20 | 141296422 | Ingeschreven |
| Kinderwoud BSO Het Zonnetje | Buitenschoolse opvang | 45 | 259703941 | Ingeschreven |
| Kinderwoud BSO Inky Pinky | Buitenschoolse opvang | 30 | 229184376 | Ingeschreven |
| Kinderwoud BSO Julianaschool | Buitenschoolse opvang | 26 | 162332129 | Ingeschreven |
| Kinderwoud BSO Scharnegoutum | Buitenschoolse opvang | 32 | 140867764 | Ingeschreven |
| Kinderwoud BSO Sportief | Buitenschoolse opvang | 26 | 293161045 | Ingeschreven |
| Kinderwoud BSO Thomas | Buitenschoolse opvang | 20 | 912942411 | Ingeschreven |
| Kinderwoud BSO Wommels | Buitenschoolse opvang | 30 | 201304697 | Ingeschreven |
| Kinderwoud De Blinker | Buitenschoolse opvang | 22 | 225929740 | Ingeschreven |
| Kinderwoud De Master | Buitenschoolse opvang | 22 | 916511984 | Ingeschreven |
| Kinderwoud De Súdwester | Buitenschoolse opvang | 12 | 265349771 | Ingeschreven |
| Kinderwoud De Tsjasker | Buitenschoolse opvang | 26 | 141911578 | Ingeschreven |
| Kinderwoud Witmarsum | Buitenschoolse opvang | 18 | 102294446 | Ingeschreven |
| Kinderwoud Wiuwert | Buitenschoolse opvang | 11 | 329613959 | Ingeschreven |
| Pippi's Kinderopvang | Buitenschoolse opvang | 23 | 873548541 | Ingeschreven |
| Stap foar Stap Sneek BV | Buitenschoolse opvang | 22 | 147596269 | Ingeschreven |
| Thuishuis Blije Bende | Buitenschoolse opvang | 23 | 329897858 | Ingeschreven |
| Yn Oranje | Buitenschoolse opvang | 22 | 154639874 | Ingeschreven |
| Humpy Dumpy Gastouderbureau | Gastouderbureau | — | 171165937 | Ingeschreven |
| Thuis-in-opvang.nl | Gastouderbureau | — | 170370471 | Ingeschreven |
| Berneopfang de Keallepôle | Kinderdagverblijf | 16 | 358284831 | Ingeschreven |
| De Speelhoeve | Kinderdagverblijf | 24 | 146988784 | Ingeschreven |
| Eigen&Wijzer KDV Doerak | Kinderdagverblijf | 47 | 192716542 | Ingeschreven |
| Eigen&Wijzer KDV JKC De Opbouw | Kinderdagverblijf | 23 | 172438998 | Ingeschreven |
| Eigen&Wijzer KDV Tusken de Marren | Kinderdagverblijf | 32 | 106866977 | Ingeschreven |
| Eigen&Wijzer KDV/PO IKC Bonifatius Bonne | Kinderdagverblijf | 62 | 191330280 | Ingeschreven |
| Eigen&Wijzer PO IKC Sint Bonifacius Reahûs | Kinderdagverblijf | 23 | 772804928 | Ingeschreven |
| Eigen&Wijzer PO IKC Sint Ludgerus | Kinderdagverblijf | 16 | 255486182 | Ingeschreven |
| Eigen&Wijzer Peuteropvang De Ark | Kinderdagverblijf | 8 | 278677708 | Ingeschreven |
| Eigen&Wijzer Peuteropvang Sint Martinus | Kinderdagverblijf | 8 | 176996369 | Ingeschreven |
| It Fûgelnêst | Kinderdagverblijf | 76 | 173520923 | Ingeschreven |
| KDV Arum de Oanrin | Kinderdagverblijf | 16 | 548060484 | Ingeschreven |
| KDV Boazum It Krobbehonk | Kinderdagverblijf | 24 | 202725868 | Ingeschreven |
| KDV Bolsward Villafleur | Kinderdagverblijf | 48 | 135910195 | Ingeschreven |
| KDV Easterein De Poaskepôle | Kinderdagverblijf | 16 | 216057486 | Ingeschreven |
| KDV Hindeloopen De Kobbe | Kinderdagverblijf | 16 | 306997502 | Ingeschreven |
| KDV Kindcentrum Sint Maarten | Kinderdagverblijf | 40 | 461905498 | Ingeschreven |
| KDV Makkum De Vlindertuin | Kinderdagverblijf | 32 | 165531034 | Ingeschreven |
| KDV POV IKC de Legeaën | Kinderdagverblijf | 32 | 125511735 | Ingeschreven |
| KDV Sneek De Spettertjes | Kinderdagverblijf | 48 | 845718101 | Ingeschreven |
| KDV Sneek Simon Havinga | Kinderdagverblijf | 16 | 158404932 | Ingeschreven |
| KDV Warns Us sté | Kinderdagverblijf | 8 | 254544174 | Ingeschreven |
| KDV Witmarsum De Bovenkruier | Kinderdagverblijf | 32 | 962906207 | Ingeschreven |
| KDV Witmarsum It Protternest | Kinderdagverblijf | 16 | 308831007 | Ingeschreven |
| KDV Wommels It Skarrelspultsje | Kinderdagverblijf | 16 | 867965174 | Ingeschreven |
| KDV Workum Sinnefleur | Kinderdagverblijf | 16 | 261252100 | Ingeschreven |
| KDV Yippee Kleinschalige Kinderopvang | Kinderdagverblijf | 16 | 445593477 | Ingeschreven |
| KDV en POV de Bron | Kinderdagverblijf | 48 | 156492921 | Ingeschreven |
| Kinderopvang de Opstekker | Kinderdagverblijf | 32 | 585086266 | Ingeschreven |
| Kinderwoud De Blinker | Kinderdagverblijf | 16 | 323970801 | Ingeschreven |
| Kinderwoud KDV De Petteflet | Kinderdagverblijf | 48 | 109619699 | Ingeschreven |
| Kinderwoud KDV Duinterpen | Kinderdagverblijf | 94 | 218226470 | Ingeschreven |
| Kinderwoud KDV Ferwoude | Kinderdagverblijf | 32 | 180118833 | Ingeschreven |
| Kinderwoud KDV Het Zonnetje | Kinderdagverblijf | 72 | 134705853 | Ingeschreven |
| Kinderwoud KDV Inky Pinky | Kinderdagverblijf | 12 | 156299124 | Ingeschreven |
| Kinderwoud KDV Scharnegoutum | Kinderdagverblijf | 42 | 227597230 | Ingeschreven |
| Kinderwoud KDV Sneek-Centrum | Kinderdagverblijf | 48 | 222994472 | Ingeschreven |
| Kinderwoud KDV Wommels | Kinderdagverblijf | 16 | 232204688 | Ingeschreven |
| Kinderwoud POV Berneroefke | Kinderdagverblijf | 30 | 192617229 | Ingeschreven |
| Kinderwoud POV De Oudvaart | Kinderdagverblijf | 16 | 293396231 | Ingeschreven |
| Kinderwoud POV De Windbreker | Kinderdagverblijf | 16 | 219256792 | Ingeschreven |
| Kinderwoud POV Epemaskoalle | Kinderdagverblijf | 16 | 417985666 | Ingeschreven |
| Kinderwoud POV Peuterpret | Kinderdagverblijf | 16 | 222205611 | Ingeschreven |
| Kinderwoud POV Thomas | Kinderdagverblijf | 42 | 281949864 | Ingeschreven |
| Kinderwoud Tjerkwerd | Kinderdagverblijf | 14 | 117463723 | Ingeschreven |
| Kinderwoud Witmarsum | Kinderdagverblijf | 36 | 134187179 | Ingeschreven |
| Kinderwoud Wiuwert | Kinderdagverblijf | 8 | 254436341 | Ingeschreven |
| Kleinschalig kinderdagverblijf Stipkidz | Kinderdagverblijf | 16 | 330569855 | Ingeschreven |
| POV De Earste Trimen | Kinderdagverblijf | 16 | 330715136 | Ingeschreven |
| POV Lyts Yleke de Kogge | Kinderdagverblijf | 16 | 241782107 | Ingeschreven |
| POV Stavoren | Kinderdagverblijf | 16 | 332159383 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Boartlik Bigjin | Kinderdagverblijf | 16 | 117629637 | Ingeschreven |
| Peuteropvang De Joopykjes | Kinderdagverblijf | 24 | 308613843 | Ingeschreven |
| Peuteropvang De Moskeflap | Kinderdagverblijf | 12 | 217434812 | Ingeschreven |
| Peuteropvang It Protternêst | Kinderdagverblijf | 16 | 320157167 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Lyts Yleke de Twine | Kinderdagverblijf | 16 | 122795581 | Ingeschreven |
| Pippi's Kinderopvang | Kinderdagverblijf | 26 | 119126916 | Ingeschreven |
| Pippi's yn'e Romte | Kinderdagverblijf | 8 | 711172869 | Ingeschreven |
| Thuishuis Blije Bende | Kinderdagverblijf | 8 | 200564869 | Ingeschreven |
| Thuishuis Stap foar Stap Sneek B.V. | Kinderdagverblijf | 48 | 327522057 | Ingeschreven |
| Yippee Kleinschalige Kinderopvang | Kinderdagverblijf | 16 | 208770057 | Ingeschreven |
| A. Boxum | Gastouderopvang | 6 | 122497971 | Ingeschreven |
| A. Koornstra | Gastouderopvang | 6 | 959862274 | Ingeschreven |
| Akker | Gastouderopvang | 6 | 149474192 | Ingeschreven |
| Arema | Gastouderopvang | 6 | 469279722 | Ingeschreven |
| Attema-Sieperda | Gastouderopvang | 6 | 637178506 | Ingeschreven |
| Bakker | Gastouderopvang | 6 | 156113557 | Ingeschreven |
| Bakker-de Boer | Gastouderopvang | 6 | 252651911 | Ingeschreven |
| Bergsma-Huismans | Gastouderopvang | 6 | 150690666 | Ingeschreven |
| Bergstra-Schaafsma | Gastouderopvang | 6 | 104584786 | Ingeschreven |
| Berkum Krol | Gastouderopvang | 6 | 550103922 | Ingeschreven |
| Bethlehem-Schuitema | Gastouderopvang | 6 | 121440539 | Ingeschreven |
| Bod | Gastouderopvang | 6 | 287922431 | Ingeschreven |
| Boringa-van Malsen | Gastouderopvang | 6 | 152128165 | Ingeschreven |
| Bosma | Gastouderopvang | 6 | 105790941 | Ingeschreven |
| Bouma | Gastouderopvang | 6 | 587316299 | Ingeschreven |
| Bouma Grasman | Gastouderopvang | 6 | 165881732 | Ingeschreven |
| Brandsma | Gastouderopvang | 6 | 248734362 | Ingeschreven |
| Brandsma | Gastouderopvang | 6 | 846621307 | Ingeschreven |
| Breeden van Bemmel | Gastouderopvang | 6 | 319920227 | Ingeschreven |
| Brouwer | Gastouderopvang | 6 | 257483378 | Ingeschreven |
| Bruin-Folkertsma | Gastouderopvang | 6 | 950142396 | Ingeschreven |
| Busman | Gastouderopvang | 6 | 819587357 | Ingeschreven |
| Buul | Gastouderopvang | 6 | 252353997 | Ingeschreven |
| Danial | Gastouderopvang | 6 | 225163433 | Ingeschreven |
| Danial | Gastouderopvang | 6 | 767922803 | Ingeschreven |
| Dijkstra Koopmans | Gastouderopvang | 6 | 659874660 | Ingeschreven |
| Dijkstra-Boersma | Gastouderopvang | 6 | 255530328 | Ingeschreven |
| Dijkstra-Moed | Gastouderopvang | 6 | 943676459 | Ingeschreven |
| Ellen | Gastouderopvang | 6 | 110003573 | Ingeschreven |
| Eppinga | Gastouderopvang | 6 | 177599443 | Ingeschreven |
| Essen | Gastouderopvang | 6 | 469197353 | Ingeschreven |
| Feitsma-Out | Gastouderopvang | 6 | 953953075 | Ingeschreven |
| Fijlstra Venema | Gastouderopvang | 6 | 124816617 | Ingeschreven |
| G. Weitenberg-Jellema | Gastouderopvang | 6 | 124397232 | Ingeschreven |
| Galen | Gastouderopvang | 6 | 821686604 | Ingeschreven |
| Gijselaers | Gastouderopvang | 6 | 101867694 | Ingeschreven |
| Gijselaers | Gastouderopvang | 6 | 257794682 | Ingeschreven |
| Gijselaers | Gastouderopvang | 6 | 262987120 | Ingeschreven |
| Gijselaers | Gastouderopvang | 6 | 977683308 | Ingeschreven |
| Groeneveld | Gastouderopvang | 6 | 589591137 | Ingeschreven |
| Groenland | Gastouderopvang | 6 | 226718827 | Ingeschreven |
| Groote | Gastouderopvang | 6 | 892433103 | Ingeschreven |
| H.J. Postma | Gastouderopvang | 6 | 189037489 | Ingeschreven |
| Haan | Gastouderopvang | 6 | 274122972 | Ingeschreven |
| Haan | Gastouderopvang | 4 | 324233826 | Ingeschreven |
| Haanstra Huitinga | Gastouderopvang | 6 | 216155824 | Ingeschreven |
| Haarsma | Gastouderopvang | 6 | 406428621 | Ingeschreven |
| Hazen | Gastouderopvang | 6 | 668917866 | Ingeschreven |
| Hazenberg Miedema | Gastouderopvang | 6 | 293168519 | Ingeschreven |
| Heerde | Gastouderopvang | 6 | 318149485 | Ingeschreven |
| Hijlkema de Boer | Gastouderopvang | 6 | 197653819 | Ingeschreven |
| Hilt | Gastouderopvang | 6 | 177494074 | Ingeschreven |
| Hilt | Gastouderopvang | 4 | 397940567 | Ingeschreven |
| Hoegen Dijkhof-Rienstra | Gastouderopvang | 6 | 163931173 | Ingeschreven |
| Hoekstra van Netten | Gastouderopvang | 6 | 169523652 | Ingeschreven |
| Hoogstra-Boom | Gastouderopvang | 6 | 532388896 | Ingeschreven |
| Hugen | Gastouderopvang | 6 | 191862940 | Ingeschreven |
| Hugen | Gastouderopvang | 6 | 335683356 | Ingeschreven |
| Huisman Legaspi | Gastouderopvang | 6 | 173977261 | Ingeschreven |
| Huisman Legaspi | Gastouderopvang | 6 | 229887521 | Ingeschreven |
| Huitema den Hollander | Gastouderopvang | 6 | 116098764 | Ingeschreven |
| Huitema-Veninga | Gastouderopvang | 6 | 775816504 | Ingeschreven |
| I. Haanstra Huitinga | Gastouderopvang | 6 | 129177362 | Ingeschreven |
| Jaarsma Terpstra | Gastouderopvang | 6 | 283070110 | Ingeschreven |
| Jaspers-ter Doest | Gastouderopvang | 6 | 112539610 | Ingeschreven |
| Jeger van der Weg | Gastouderopvang | 6 | 550278503 | Ingeschreven |
| Jonkman | Gastouderopvang | 6 | 164360281 | Ingeschreven |
| Jorritsma Boeijinga | Gastouderopvang | 6 | 108117066 | Ingeschreven |
| K. Schram | Gastouderopvang | 6 | 200962814 | Ingeschreven |
| Kester-Boereboom | Gastouderopvang | 6 | 111919903 | Ingeschreven |
| Klaver | Gastouderopvang | 6 | 273263687 | Ingeschreven |
| Koornstra | Gastouderopvang | 6 | 170621522 | Ingeschreven |
| Kramer de Jong | Gastouderopvang | 6 | 312968450 | Ingeschreven |
| Kuiper | Gastouderopvang | 6 | 619145201 | Ingeschreven |
| Kuiper-van der Meulen | Gastouderopvang | 6 | 752945439 | Ingeschreven |
| Kuur Dotinga | Gastouderopvang | 6 | 810768884 | Ingeschreven |
| Leenstra IJpma | Gastouderopvang | 6 | 281283606 | Ingeschreven |
| Luimstra | Gastouderopvang | 6 | 323315240 | Ingeschreven |
| Luimstra | Gastouderopvang | 6 | 764908261 | Ingeschreven |
| M. Bod | Gastouderopvang | 6 | 209486879 | Ingeschreven |
| M. van Lohuizen | Gastouderopvang | 6 | 120864071 | Ingeschreven |
| M.S. Zeinstra | Gastouderopvang | 6 | 231471099 | Ingeschreven |
| Mourits | Gastouderopvang | 6 | 143110068 | Ingeschreven |
| Mulder | Gastouderopvang | 6 | 316641005 | Ingeschreven |
| N. Bakkenes | Gastouderopvang | 6 | 472521445 | Ingeschreven |
| Nadema Noordmans | Gastouderopvang | 6 | 264074439 | Ingeschreven |
| Oppedijk-Bouwhuis | Gastouderopvang | 6 | 226455294 | Ingeschreven |
| Pama | Gastouderopvang | 6 | 868405802 | Ingeschreven |
| Pollema | Gastouderopvang | 6 | 210337527 | Ingeschreven |
| Popma-van der Meulen | Gastouderopvang | 6 | 578387979 | Ingeschreven |
| Postma | Gastouderopvang | 6 | 108983596 | Ingeschreven |
| Postma | Gastouderopvang | 6 | 173117090 | Ingeschreven |
| R. Tolsma-Anema t.h.o.d.n. Franch&Free | Gastouderopvang | 6 | 197010714 | Ingeschreven |
| Raadsveld-Fabriek | Gastouderopvang | 6 | 239268192 | Ingeschreven |
| Reinsma Grasman | Gastouderopvang | 6 | 242195519 | Ingeschreven |
| Rink Nicolaï | Gastouderopvang | 6 | 131395178 | Ingeschreven |
| Roodbergen | Gastouderopvang | 6 | 967609537 | Ingeschreven |
| Schaaf | Gastouderopvang | 6 | 979320665 | Ingeschreven |
| Schaap-Nijdam | Gastouderopvang | 6 | 245949227 | Ingeschreven |
| Scheper | Gastouderopvang | 6 | 252196557 | Ingeschreven |
| Scheurwater Cazemier | Gastouderopvang | 6 | 338570433 | Ingeschreven |
| Schotanus | Gastouderopvang | 6 | 638044194 | Ingeschreven |
| Schotanus | Gastouderopvang | 6 | 726812651 | Ingeschreven |
| Schraa | Gastouderopvang | 6 | 272667675 | Ingeschreven |
| Siemensma-Bouwhuis | Gastouderopvang | 6 | 117162711 | Ingeschreven |
| Sipkema | Gastouderopvang | 6 | 200365022 | Ingeschreven |
| Slendebroek | Gastouderopvang | 6 | 267273447 | Ingeschreven |
| Smit | Gastouderopvang | 6 | 730943860 | Ingeschreven |
| Spijksma-Dogger | Gastouderopvang | 6 | 314560191 | Ingeschreven |
| Steenbeek-Bonnema | Gastouderopvang | 6 | 124132303 | Ingeschreven |
| Steiginga | Gastouderopvang | 6 | 204205724 | Ingeschreven |
| Stellingwerf Hoekstra | Gastouderopvang | 6 | 249494632 | Ingeschreven |
| Swart Haan | Gastouderopvang | 6 | 895950789 | Ingeschreven |
| Sweering-Reen | Gastouderopvang | 6 | 156108367 | Ingeschreven |
| Tuinier Koning | Gastouderopvang | 6 | 215622625 | Ingeschreven |
| Uittenbogaard | Gastouderopvang | 6 | 718456816 | Ingeschreven |
| Valkema | Gastouderopvang | 6 | 146532272 | Ingeschreven |
| Veen | Gastouderopvang | 6 | 886099328 | Ingeschreven |
| Veenstra | Gastouderopvang | 6 | 251822102 | Ingeschreven |
| Velde | Gastouderopvang | 6 | 242250786 | Ingeschreven |
| Veldhuizen | Gastouderopvang | 6 | 233323569 | Ingeschreven |
| Veneman | Gastouderopvang | 6 | 131954027 | Ingeschreven |
| Visser | Gastouderopvang | 6 | 139520107 | Ingeschreven |
| Vries | Gastouderopvang | 6 | 122757610 | Ingeschreven |
| Vries | Gastouderopvang | 6 | 186309788 | Ingeschreven |
| Vries Boskma | Gastouderopvang | 6 | 179730083 | Ingeschreven |
| Vries Fopma | Gastouderopvang | 6 | 534361213 | Ingeschreven |
| W.A. Brouwer-Bakker t.h.o.d.n. Franch&Free Tillewille | Gastouderopvang | 6 | 130986719 | Ingeschreven |
| Waarden Ruward | Gastouderopvang | 6 | 236148965 | Ingeschreven |
| Wagenaar Tamminga | Gastouderopvang | 6 | 312019968 | Ingeschreven |
| Wakaf Slobodecka | Gastouderopvang | 6 | 659677817 | Ingeschreven |
| Walinga-Zijsling | Gastouderopvang | 6 | 551193931 | Ingeschreven |
| Walsweer Dijkstra | Gastouderopvang | 4 | 372999347 | Ingeschreven |
| Werkman | Gastouderopvang | 6 | 111515051 | Ingeschreven |
| Wesselius | Gastouderopvang | 6 | 927653886 | Ingeschreven |
| Wiersma | Gastouderopvang | 6 | 106474194 | Ingeschreven |
| Wierstra Blonk | Gastouderopvang | 6 | 308570340 | Ingeschreven |
| Wijnia-Postma | Gastouderopvang | 6 | 100673144 | Ingeschreven |
| Wijnja-de Vries | Gastouderopvang | 6 | 308542332 | Ingeschreven |
| Wildschut | Gastouderopvang | 6 | 113696735 | Ingeschreven |
| Witte Steiginga | Gastouderopvang | 6 | 204506414 | Ingeschreven |
| Witte de Boer | Gastouderopvang | 6 | 188322528 | Ingeschreven |
| Witteveen Algera | Gastouderopvang | 6 | 269327216 | Ingeschreven |
| Yntema-Kuipers | Gastouderopvang | 6 | 387883009 | Ingeschreven |
| Zandstra-Has | Gastouderopvang | 6 | 243806991 | Ingeschreven |
| Zijlstra Folkerts | Gastouderopvang | 6 | 701514243 | Ingeschreven |
| Zwaagstra | Gastouderopvang | 6 | 320444909 | Ingeschreven |
| de Groot-Terpstra | Gastouderopvang | 6 | 377006038 | Ingeschreven |
| de Jong | Gastouderopvang | 6 | 306800214 | Ingeschreven |
| de Schiffart-de Groot | Gastouderopvang | 6 | 177656712 | Ingeschreven |
| it Hoefizerke t.h.o.d.n. Franch & Free | Gastouderopvang | 6 | 206239051 | Ingeschreven |
| van der Land | Gastouderopvang | 6 | 127380103 | Ingeschreven |
| van der Net | Gastouderopvang | 6 | 176722609 | Ingeschreven |
Uitgeschreven in deze gemeente
586 inschrijvingen zijn hier sinds 2015 beëindigd: 2018: 6, 2019: 121, 2020: 98, 2021: 94, 2022: 85, 2023: 62, 2024: 45, 2025: 47, 2026: 28. Een nummer van een oud contract kan daarbij zitten — typ het in de zoekbalk.
Voorschoolse educatie (VVE)
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau, dan moet de opvang daarvoor erkend zijn — dat is geen voorkeur maar een voorwaarde. In Súdwest-Fryslân geldt dat voor 36 van de 274 inschrijvingen. Het zijn altijd kinderdagverblijven: een gastouder kan geen VVE aanbieden.
- Eigen&Wijzer KDV JKC De Opbouw
- Eigen&Wijzer KDV/PO IKC Bonifatius Bonne
- Eigen&Wijzer PO IKC Sint Ludgerus
- Eigen&Wijzer Peuteropvang De Ark
- It Fûgelnêst
- KDV Boazum It Krobbehonk
- KDV Bolsward Villafleur
- KDV Kindcentrum Sint Maarten
- KDV Makkum De Vlindertuin
- KDV POV IKC de Legeaën
- KDV Sneek Simon Havinga
- KDV Witmarsum De Bovenkruier
- KDV Witmarsum It Protternest
- KDV Wommels It Skarrelspultsje
- KDV Workum Sinnefleur
- KDV en POV de Bron
- Kinderopvang de Opstekker
- Kinderwoud De Blinker
- Kinderwoud KDV De Petteflet
- Kinderwoud KDV Duinterpen
- Kinderwoud KDV Ferwoude
- Kinderwoud KDV Het Zonnetje
- Kinderwoud KDV Scharnegoutum
- Kinderwoud KDV Sneek-Centrum
- Kinderwoud POV Berneroefke
- Kinderwoud POV De Oudvaart
- Kinderwoud POV De Windbreker
- Kinderwoud POV Peuterpret
- Kinderwoud POV Thomas
- POV De Earste Trimen
Zoekt u een plek in Súdwest-Fryslân?
Laat hier staan wat u zoekt. Wij verzamelen deze vragen per gemeente en brengen ze onder de aandacht van de opvangorganisaties in Súdwest-Fryslân. En wij zien als eerste wanneer er een nieuwe opvang wordt ingeschreven — in 2025 kwamen er 34 nieuwe inschrijvingen bij — dus u hoort het zodra er iets bij komt. Wat wij wel en niet doen.
Wij hebben zelf geen plaatsen en beloven er geen. Uw vraag gaat naar de uitgever van deze site, die haar kan doorgeven aan opvangorganisaties in uw gemeente — zie Privacy.
Het officiële register is leidend — waarom.