Kinderopvang in Venray
De gemeente Venray is verantwoordelijk voor het toezicht op deze 83 locaties. Elk heeft een LRK-nummer; dat nummer hebt u nodig voor de kinderopvangtoeslag.
- 83ingeschreven locaties
- 2 041kindplaatsen
- 34gastouders
- 120uitgeschreven sinds 2015
- 18met voorschoolse educatie
Per soort
Gastouderopvang: 34 · Buitenschoolse opvang: 24 · Kinderdagverblijf: 22 · Gastouderbureau: 3
Gastouderbureaus die hier bemiddelen
Een gastouder in deze gemeente is aangesloten bij een van deze bureaus. Voor de toeslag hebt u beide LRK-nummers nodig.
- Zorg voor mijn kind
- Gastouderbureau ViaViela Esther van Dok
- Gastouderbureau Toppie
- Inimini
- B.V. 't Nest GOB Pierewiet
- Roodkapje Horst aan de Maas
- Gastouderbureau Betsie
- Smarttkids
- ViaViela Uden VOF
Alle ingeschreven locaties
Naam, soort en aantal kindplaatsen. Het adres staat er niet bij — waarom niet. Typ een LRK-nummer of een naam in de zoekbalk voor de volledige gegevens.
| Naam | Soort | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BSO De KinderSofa Boshut 2.0 | Buitenschoolse opvang | 24 | 153598190 | Ingeschreven |
| BSO de Kindersofa locatie Bosweg 48 | Buitenschoolse opvang | 47 | 616465609 | Ingeschreven |
| BSO de Kindersofa- Speelboom | Buitenschoolse opvang | 32 | 136808621 | Ingeschreven |
| Boefjesboot | Buitenschoolse opvang | 44 | 910268149 | Ingeschreven |
| De Mukkenweide | Buitenschoolse opvang | 44 | 159406316 | Ingeschreven |
| De Speelhoeve B.V. | Buitenschoolse opvang | 31 | 466992300 | Ingeschreven |
| Groene Wereld | Buitenschoolse opvang | 88 | 886670743 | Ingeschreven |
| KC de Meent BSO | Buitenschoolse opvang | 30 | 124494195 | Ingeschreven |
| Kindcentrum De Hommel BSO | Buitenschoolse opvang | 22 | 245704619 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Eigenwijs BSO | Buitenschoolse opvang | 33 | 189677892 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Kruudwis BSO | Buitenschoolse opvang | 44 | 280428017 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Landweert BSO | Buitenschoolse opvang | 66 | 189988745 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Petrus Banden BSO | Buitenschoolse opvang | 76 | 221218798 | Ingeschreven |
| Kindcentrum St. Oda BSO | Buitenschoolse opvang | 22 | 610732274 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Veltum BSO | Buitenschoolse opvang | 60 | 303312415 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Hommel BSO | Buitenschoolse opvang | 36 | 381848851 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Meulenbeek BSO | Buitenschoolse opvang | 44 | 213655342 | Ingeschreven |
| Korein Boterbloem BSO | Buitenschoolse opvang | 30 | 599871696 | Ingeschreven |
| Ollie&co B.V. | Buitenschoolse opvang | 52 | 146368496 | Ingeschreven |
| Sportstuif Venray MHCV | Buitenschoolse opvang | 50 | 227689938 | Ingeschreven |
| Sportstuif Venray SV | Buitenschoolse opvang | 50 | 178426179 | Ingeschreven |
| Spring, BSO Hummelburg | Buitenschoolse opvang | 23 | 610832967 | Ingeschreven |
| Stichting Heel Wijs kinderopvang | Buitenschoolse opvang | 40 | 212743193 | Ingeschreven |
| de Mukkenstal | Buitenschoolse opvang | 44 | 833173492 | Ingeschreven |
| Gastouderbureau ViaViela Esther van Dok | Gastouderbureau | — | 681840596 | Ingeschreven |
| Inimini | Gastouderbureau | — | 141060797 | Ingeschreven |
| Zorg voor mijn kind | Gastouderbureau | — | 220670067 | Ingeschreven |
| Boefjesboot | Kinderdagverblijf | 32 | 909331030 | Ingeschreven |
| De Mukkenstal | Kinderdagverblijf | 80 | 167997294 | Ingeschreven |
| De Speelhoeve B.V. | Kinderdagverblijf | 48 | 155975560 | Ingeschreven |
| Groene Wereld | Kinderdagverblijf | 48 | 120032168 | Ingeschreven |
| Het Sterrenhuis | Kinderdagverblijf | 26 | 954901101 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Eigenwijs KDV | Kinderdagverblijf | 16 | 331966451 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Krokodaris | Kinderdagverblijf | 32 | 171982915 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Landweert KDV | Kinderdagverblijf | 48 | 221005912 | Ingeschreven |
| Kindcentrum St. Oda KDV | Kinderdagverblijf | 32 | 246131500 | Ingeschreven |
| Kindcentrum Veltum KDV | Kinderdagverblijf | 48 | 114969218 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Hommel KDV | Kinderdagverblijf | 32 | 205619137 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Kruudwis KDV | Kinderdagverblijf | 16 | 188304599 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Meent KDV | Kinderdagverblijf | 25 | 196429535 | Ingeschreven |
| Kindcentrum de Meulenbeek KDV | Kinderdagverblijf | 30 | 119848107 | Ingeschreven |
| Kindercentrum de KinderSofa B.V. | Kinderdagverblijf | 16 | 166830574 | Ingeschreven |
| Kindercentrum de Kindersofa locatie Bosweg 48 | Kinderdagverblijf | 62 | 214855569 | Ingeschreven |
| Kinderopvang de Hiept | Kinderdagverblijf | 64 | 182674368 | Ingeschreven |
| Korein Boterbloem KDV | Kinderdagverblijf | 28 | 169207146 | Ingeschreven |
| Ollie&co B.V. | Kinderdagverblijf | 56 | 151454528 | Ingeschreven |
| Spring, Hummelburg | Kinderdagverblijf | 16 | 218639028 | Ingeschreven |
| Stichting Heel Wijs kinderopvang | Kinderdagverblijf | 16 | 108199423 | Ingeschreven |
| Tovertuin | Kinderdagverblijf | 39 | 102140728 | Ingeschreven |
| Althuizen - van de Laar | Gastouderopvang | 4 | 169253557 | Ingeschreven |
| Beekman | Gastouderopvang | 6 | 647023003 | Ingeschreven |
| Caelen-Slijpen | Gastouderopvang | 6 | 183169530 | Ingeschreven |
| Cornelissen- Peeters | Gastouderopvang | 6 | 419965439 | Ingeschreven |
| Cremers | Gastouderopvang | 6 | 207533672 | Ingeschreven |
| Entrop | Gastouderopvang | 6 | 107507341 | Ingeschreven |
| Fleurkens | Gastouderopvang | 6 | 983567608 | Ingeschreven |
| Geerets de Mulder | Gastouderopvang | 6 | 317545590 | Ingeschreven |
| Gerards | Gastouderopvang | 4 | 731340693 | Ingeschreven |
| Hendrix-Lomme | Gastouderopvang | 6 | 233600188 | Ingeschreven |
| Holtappels-Peeters | Gastouderopvang | 6 | 165950493 | Ingeschreven |
| Hout | Gastouderopvang | 6 | 200630039 | Ingeschreven |
| Houwen Hendriks | Gastouderopvang | 6 | 585678753 | Ingeschreven |
| Janssen | Gastouderopvang | 5 | 160272804 | Ingeschreven |
| Janssen-Janssen | Gastouderopvang | 6 | 132128433 | Ingeschreven |
| Janssen-Saffrie | Gastouderopvang | 6 | 483310633 | Ingeschreven |
| Lenssen | Gastouderopvang | 6 | 124443631 | Ingeschreven |
| Linders Peters | Gastouderopvang | 6 | 156518478 | Ingeschreven |
| Maassen | Gastouderopvang | 6 | 157538990 | Ingeschreven |
| Peeters Hegmans | Gastouderopvang | 6 | 280185315 | Ingeschreven |
| Peeters Stevens | Gastouderopvang | 6 | 292643664 | Ingeschreven |
| Pluijmen- Ouechten | Gastouderopvang | 6 | 285594679 | Ingeschreven |
| Rutten | Gastouderopvang | 6 | 201876383 | Ingeschreven |
| Slangen | Gastouderopvang | 6 | 110811744 | Ingeschreven |
| Van Kempen | Gastouderopvang | 6 | 148241694 | Ingeschreven |
| Veltrop | Gastouderopvang | 6 | 677113869 | Ingeschreven |
| Verkoijen Theeuwen | Gastouderopvang | 6 | 249943839 | Ingeschreven |
| Wijnen Thissen | Gastouderopvang | 6 | 324505589 | Ingeschreven |
| Willems | Gastouderopvang | 6 | 185556826 | Ingeschreven |
| Willemse | Gastouderopvang | 6 | 221498060 | Ingeschreven |
| van Dijk | Gastouderopvang | 6 | 298453964 | Ingeschreven |
| van Dijk | Gastouderopvang | 6 | 741647011 | Ingeschreven |
| van den Kerkhof | Gastouderopvang | 6 | 136898713 | Ingeschreven |
| Çaylak | Gastouderopvang | 6 | 216584449 | Ingeschreven |
Uitgeschreven in deze gemeente
120 inschrijvingen zijn hier sinds 2015 beëindigd: 2018: 1, 2019: 28, 2020: 22, 2021: 18, 2022: 16, 2023: 12, 2024: 6, 2025: 10, 2026: 7. Een nummer van een oud contract kan daarbij zitten — typ het in de zoekbalk.
Voorschoolse educatie (VVE)
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau, dan moet de opvang daarvoor erkend zijn — dat is geen voorkeur maar een voorwaarde. In Venray geldt dat voor 18 van de 83 inschrijvingen. Het zijn altijd kinderdagverblijven: een gastouder kan geen VVE aanbieden.
- Boefjesboot
- De Mukkenstal
- De Speelhoeve B.V.
- Groene Wereld
- Het Sterrenhuis
- Kindcentrum Eigenwijs KDV
- Kindcentrum Krokodaris
- Kindcentrum Landweert KDV
- Kindcentrum St. Oda KDV
- Kindcentrum Veltum KDV
- Kindcentrum de Hommel KDV
- Kindcentrum de Kruudwis KDV
- Kindcentrum de Meent KDV
- Kindcentrum de Meulenbeek KDV
- Kindercentrum de KinderSofa B.V.
- Kindercentrum de Kindersofa locatie Bosweg 48
- Korein Boterbloem KDV
- Spring, Hummelburg
Zoekt u een plek in Venray?
Laat hier staan wat u zoekt. Wij verzamelen deze vragen per gemeente en brengen ze onder de aandacht van de opvangorganisaties in Venray. En wij zien als eerste wanneer er een nieuwe opvang wordt ingeschreven — in 2025 kwamen er 5 nieuwe inschrijvingen bij — dus u hoort het zodra er iets bij komt. Wat wij wel en niet doen.
Wij hebben zelf geen plaatsen en beloven er geen. Uw vraag gaat naar de uitgever van deze site, die haar kan doorgeven aan opvangorganisaties in uw gemeente — zie Privacy.
Het officiële register is leidend — waarom.