Start › Gastouderbureaus › De Oppas
De Oppas
Gastouderbureau met LRK-nummer 135853692, in Stichtse Vecht. 37 gastouders zijn er nu bij aangesloten.
- 135853692LRK-nummer van het bureau
- 37aangesloten gastouders
- 217kindplaatsen samen
- 11gemeenten
- 135niet meer ingeschreven
Voor de kinderopvangtoeslag hebt u twee nummers nodig, niet één: het LRK-nummer van de gastouder én dat van dit bureau, 135853692. Wie alleen het nummer van de gastouder invult, krijgt de aanvraag terug. Hoe dat zit.
Waar de gastouders zitten
- Stichtse Vecht
- Utrecht
- Amsterdam
- Zeist
- Woerden
- Hilversum
- Nieuwegein
- Utrechtse Heuvelrug
- Laren
- Amersfoort
- De Bilt
Aangesloten gastouders
Alleen de naam, de gemeente en het aantal kindplaatsen. Een gastouder vangt thuis op: het adres staat niet op deze pagina — waarom niet. Typ het LRK-nummer in de zoekbalk om de volledige gegevens te zien.
| Naam | Soort | Gemeente | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kölling | Gastouderopvang | Amersfoort | 6 | 372888021 | Ingeschreven |
| Hantali | Gastouderopvang | Amsterdam | 6 | 981611588 | Ingeschreven |
| Jacobse | Gastouderopvang | Amsterdam | 6 | 202187597 | Ingeschreven |
| Jacobse | Gastouderopvang | Amsterdam | 6 | 215584958 | Ingeschreven |
| Jacobse | Gastouderopvang | Amsterdam | 6 | 394973859 | Ingeschreven |
| Paauw | Gastouderopvang | De Bilt | 6 | 518941681 | Ingeschreven |
| P.F.J. Lutt | Gastouderopvang | Hilversum | 4 | 226893935 | Ingeschreven |
| P.F.J. Lutt | Gastouderopvang | Laren | 6 | 302048169 | Ingeschreven |
| Linden | Gastouderopvang | Nieuwegein | 6 | 235175870 | Ingeschreven |
| A. Frijn Bax | Gastouderopvang | Stichtse Vecht | 6 | 309151582 | Ingeschreven |
| A. de Graaf-van Es | Gastouderopvang | Stichtse Vecht | 6 | 480059895 | Ingeschreven |
| A.J. Dijkstra-Baar | Gastouderopvang | Stichtse Vecht | 6 | 131621543 | Ingeschreven |
| A.M.C. Born-van der Putten | Gastouderopvang | Stichtse Vecht | 6 | 105172534 | Ingeschreven |
| C. Hardeman-Frank | Gastouderopvang | Stichtse Vecht | 5 | 135947789 | Ingeschreven |
| J. Mulder-van Muijden | Gastouderopvang | Stichtse Vecht | 6 | 191129495 | Ingeschreven |
| K.W. Griffioen-Meijers | Gastouderopvang | Stichtse Vecht | 6 | 653556561 | Ingeschreven |
| N. Frank | Gastouderopvang | Stichtse Vecht | 6 | 162916462 | Ingeschreven |
| S. Hompert-Stange | Gastouderopvang | Stichtse Vecht | 6 | 199817698 | Ingeschreven |
| S. Tettelaar | Gastouderopvang | Stichtse Vecht | 6 | 207874591 | Ingeschreven |
| Sluis | Gastouderopvang | Stichtse Vecht | 6 | 460461527 | Ingeschreven |
| Z. Azaroual Cherkaoui Rhazouani | Gastouderopvang | Stichtse Vecht | 6 | 851536165 | Ingeschreven |
| van Barneveld Odijk | Gastouderopvang | Stichtse Vecht | 6 | 645976891 | Ingeschreven |
| Abassor | Gastouderopvang | Utrecht | 6 | 309206467 | Ingeschreven |
| Attarrahi Hamdaoui | Gastouderopvang | Utrecht | 6 | 795895057 | Ingeschreven |
| Kannafi - Ballin | Gastouderopvang | Utrecht | 6 | 163767403 | Ingeschreven |
| Kharmich | Gastouderopvang | Utrecht | 6 | 108551544 | Ingeschreven |
| Kramp-Bakker | Gastouderopvang | Utrecht | 6 | 152935186 | Ingeschreven |
| Loo van Acker | Gastouderopvang | Utrecht | 6 | 156178321 | Ingeschreven |
| M. Schuurman van Barneveld | Gastouderopvang | Utrecht | 6 | 174065309 | Ingeschreven |
| Mohangoo | Gastouderopvang | Utrecht | 4 | 158332167 | Ingeschreven |
| Reumel | Gastouderopvang | Utrecht | 6 | 220781308 | Ingeschreven |
| Wijnen-Huynh | Gastouderopvang | Utrecht | 6 | 157427511 | Ingeschreven |
| Lutt | Gastouderopvang | Utrechtse Heuvelrug | 6 | 243414894 | Ingeschreven |
| Hensen-Slinger | Gastouderopvang | Woerden | 6 | 179503273 | Ingeschreven |
| Ros-Hordijk | Gastouderopvang | Woerden | 6 | 290082523 | Ingeschreven |
| Crafton | Gastouderopvang | Zeist | 6 | 691720836 | Ingeschreven |
| Schuurman van Barneveld | Gastouderopvang | Zeist | 6 | 138402462 | Ingeschreven |
Niet meer ingeschreven
135 gastouders die bij dit bureau aangesloten waren, staan niet meer in het register. Verdeeld over de jaren: 2019: 23, 2020: 19, 2021: 24, 2022: 17, 2023: 16, 2024: 16, 2025: 12, 2026: 8.
Het officiële register is leidend — waarom.