Start › Gastouderbureaus › Nanny in Huis
Nanny in Huis
Gastouderbureau met LRK-nummer 185514133, in Breda. 15 gastouders zijn er nu bij aangesloten.
- 185514133LRK-nummer van het bureau
- 15aangesloten gastouders
- 90kindplaatsen samen
- 2gemeenten
- 149niet meer ingeschreven
Voor de kinderopvangtoeslag hebt u twee nummers nodig, niet één: het LRK-nummer van de gastouder én dat van dit bureau, 185514133. Wie alleen het nummer van de gastouder invult, krijgt de aanvraag terug. Hoe dat zit.
Waar de gastouders zitten
Aangesloten gastouders
Alleen de naam, de gemeente en het aantal kindplaatsen. Een gastouder vangt thuis op: het adres staat niet op deze pagina — waarom niet. Typ het LRK-nummer in de zoekbalk om de volledige gegevens te zien.
| Naam | Soort | Gemeente | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedaf | Gastouderopvang | Breda | 6 | 126908989 | Ingeschreven |
| Bedaf | Gastouderopvang | Breda | 6 | 256516571 | Ingeschreven |
| Brink van Wijk | Gastouderopvang | Breda | 6 | 139046689 | Ingeschreven |
| Dietz-Langendijk | Gastouderopvang | Breda | 6 | 322008529 | Ingeschreven |
| Doorakkers Botermans | Gastouderopvang | Breda | 6 | 138513296 | Ingeschreven |
| Doorakkers Botermans | Gastouderopvang | Breda | 6 | 172273171 | Ingeschreven |
| Doorakkers Botermans | Gastouderopvang | Breda | 6 | 182394797 | Ingeschreven |
| Hekman | Gastouderopvang | Breda | 6 | 642387941 | Ingeschreven |
| Peters | Gastouderopvang | Breda | 6 | 301472440 | Ingeschreven |
| Rooijen | Gastouderopvang | Breda | 6 | 263140672 | Ingeschreven |
| Verwijmeren | Gastouderopvang | Breda | 6 | 273121856 | Ingeschreven |
| Verwijmeren | Gastouderopvang | Breda | 6 | 331563861 | Ingeschreven |
| van den Brink | Gastouderopvang | Breda | 6 | 638717565 | Ingeschreven |
| Hereijgers | Gastouderopvang | Etten-Leur | 6 | 104635514 | Ingeschreven |
| Schravesande Huijsman | Gastouderopvang | Etten-Leur | 6 | 689861692 | Ingeschreven |
Niet meer ingeschreven
149 gastouders die bij dit bureau aangesloten waren, staan niet meer in het register. Verdeeld over de jaren: 2019: 21, 2020: 26, 2021: 25, 2022: 34, 2023: 12, 2024: 20, 2025: 6, 2026: 5.
Het officiële register is leidend — waarom.