Kinderopvang in Breda
De gemeente Breda is verantwoordelijk voor het toezicht op deze 345 locaties. Elk heeft een LRK-nummer; dat nummer hebt u nodig voor de kinderopvangtoeslag.
- 345ingeschreven locaties
- 9 708kindplaatsen
- 136gastouders
- 658uitgeschreven sinds 2015
- 24met voorschoolse educatie
Per soort
Gastouderopvang: 136 · Buitenschoolse opvang: 102 · Kinderdagverblijf: 99 · Gastouderbureau: 8
Gastouderbureaus die hier bemiddelen
Een gastouder in deze gemeente is aangesloten bij een van deze bureaus. Voor de toeslag hebt u beide LRK-nummers nodig.
- De Nanny Bemiddeling B.V.
- Gastouderbureau ViaViela Rianne Verdonck
- GastouderBemiddelingsBureau FLEX
- Gastouderbureau MiKado
- Nanny in Huis
- 4Kids
- Solo Bambini
- Gastouderbureau het Liefbeestje Rijen e.o.
- Kleijn t.h.o.d.n. Gastouderland West-Brabant
- Kind & Zo
- Nanny Home Nederland
- Mare gastouderbureau
- Gastouderbureau Just-4-kids
- Krokodilletje B.V.
- Stichting Kinderopvang Mariadonk
- Born to be Young
- Gastouderbureau Kidko
- A. Schoone t.h.o.d.n. Gastouderbureau Roodkapje
Alle ingeschreven locaties
Naam, soort en aantal kindplaatsen. Het adres staat er niet bij — waarom niet. Typ een LRK-nummer of een naam in de zoekbalk voor de volledige gegevens.
| Naam | Soort | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 't Klokhuis | Buitenschoolse opvang | 88 | 182613434 | Ingeschreven |
| B.B. Bommel | Buitenschoolse opvang | 50 | 111376166 | Ingeschreven |
| BSO Spring Op Stoom | Buitenschoolse opvang | 20 | 204880865 | Ingeschreven |
| Blokkentuin | Buitenschoolse opvang | 44 | 508346915 | Ingeschreven |
| Boeffies & (B)engeltjes Ulvenhout B.V. | Buitenschoolse opvang | 12 | 196689922 | Ingeschreven |
| Boeffies & (B)engeltjes Ulvenhout B.V. | Buitenschoolse opvang | 40 | 207018029 | Ingeschreven |
| BuitenGewoon | Buitenschoolse opvang | 50 | 234900192 | Ingeschreven |
| CompaNanny Viandenlaan BSO | Buitenschoolse opvang | 40 | 149975296 | Ingeschreven |
| De Berenboot | Buitenschoolse opvang | 30 | 509835612 | Ingeschreven |
| De Boomgaard | Buitenschoolse opvang | 38 | 147122764 | Ingeschreven |
| De Griffioen | Buitenschoolse opvang | 101 | 222525010 | Ingeschreven |
| Devi Kids Active | Buitenschoolse opvang | 33 | 777468244 | Ingeschreven |
| Devi Kids BSO - ISB | Buitenschoolse opvang | 33 | 125551010 | Ingeschreven |
| Dirk & Ko | Buitenschoolse opvang | 80 | 184193138 | Ingeschreven |
| DolFijn | Buitenschoolse opvang | 76 | 519493151 | Ingeschreven |
| GroeiSamen Kinderopvang | Buitenschoolse opvang | 13 | 151869431 | Ingeschreven |
| HI3 | Buitenschoolse opvang | 88 | 183818477 | Ingeschreven |
| Het Beemdenbos | Buitenschoolse opvang | 100 | 227593042 | Ingeschreven |
| Het Hof van Baronie | Buitenschoolse opvang | 32 | 328227328 | Ingeschreven |
| Het Hof van Boeimeer | Buitenschoolse opvang | 28 | 197665354 | Ingeschreven |
| Het Hof van Sprint | Buitenschoolse opvang | 48 | 156601503 | Ingeschreven |
| Huis van de Heuvel | Buitenschoolse opvang | 16 | 270348438 | Ingeschreven |
| Jacinta | Buitenschoolse opvang | 75 | 712179732 | Ingeschreven |
| Jungletuin | Buitenschoolse opvang | 30 | 825956298 | Ingeschreven |
| KIK Kinderopvang Mini BSO | Buitenschoolse opvang | 44 | 177643535 | Ingeschreven |
| KIK Natuur BSO MHCT | Buitenschoolse opvang | 33 | 299449051 | Ingeschreven |
| KIK Sport BSO DIA | Buitenschoolse opvang | 60 | 422870948 | Ingeschreven |
| Kastanjetuin | Buitenschoolse opvang | 100 | 267625339 | Ingeschreven |
| Kastanjetuin | Buitenschoolse opvang | 38 | 523813958 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Bloem Breda | Buitenschoolse opvang | 30 | 150949108 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Haagsebeemden | Buitenschoolse opvang | 16 | 225912739 | Ingeschreven |
| Kindergarden Breda Princenhage | Buitenschoolse opvang | 20 | 190785913 | Ingeschreven |
| Kindergarden Breda Zuid | Buitenschoolse opvang | 38 | 787892944 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Pebbels+ locatie Breda | Buitenschoolse opvang | 125 | 154911549 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Pebbels+ locatie Prinsenbeek | Buitenschoolse opvang | 77 | 877554304 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Princenhoeve | Buitenschoolse opvang | 60 | 131310252 | Ingeschreven |
| Kristalkind Kinderopvang | Buitenschoolse opvang | 16 | 153518753 | Ingeschreven |
| Kristalkind Kinderopvang Locatie Linie | Buitenschoolse opvang | 44 | 128256758 | Ingeschreven |
| Linietuin | Buitenschoolse opvang | 22 | 162475925 | Ingeschreven |
| MELODIE | Buitenschoolse opvang | 36 | 138156049 | Ingeschreven |
| Merlijn | Buitenschoolse opvang | 76 | 515131404 | Ingeschreven |
| NatuurTuin Zuid | Buitenschoolse opvang | 20 | 468398302 | Ingeschreven |
| Nuts Teteringen | Buitenschoolse opvang | 38 | 162800599 | Ingeschreven |
| Okidoki | Buitenschoolse opvang | 115 | 556143875 | Ingeschreven |
| Olympia | Buitenschoolse opvang | 25 | 175070167 | Ingeschreven |
| Ons Honk | Buitenschoolse opvang | 36 | 729186386 | Ingeschreven |
| Open-Up!lFun-Kidz | Buitenschoolse opvang | 50 | 125782421 | Ingeschreven |
| Open-Up!|Fun-Kidz | Buitenschoolse opvang | 28 | 112255942 | Ingeschreven |
| Open-Up!|Fun-Kidz | Buitenschoolse opvang | 50 | 211939687 | Ingeschreven |
| Open-Up!|Fun-Kidz | Buitenschoolse opvang | 20 | 677904964 | Ingeschreven |
| P&P-tuin | Buitenschoolse opvang | 70 | 157548521 | Ingeschreven |
| Partou BSO Jan Nieuwenhuyzenstraat 13 | Buitenschoolse opvang | 30 | 176833055 | Ingeschreven |
| Petteflet bso | Buitenschoolse opvang | 120 | 160032969 | Ingeschreven |
| Prinsheerlijk | Buitenschoolse opvang | 88 | 193086384 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Flekss - De Doelen | Buitenschoolse opvang | 50 | 206006640 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Flekss - De Lanties | Buitenschoolse opvang | 66 | 283932211 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Flekss - De Rietvink | Buitenschoolse opvang | 60 | 143165331 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Flekss - De Wildert | Buitenschoolse opvang | 28 | 302398028 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Flekss - Kraaienest | Buitenschoolse opvang | 133 | 328005526 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Flekss - Mathenesse 1 | Buitenschoolse opvang | 33 | 190317395 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Flekss - Mathenesse 2 | Buitenschoolse opvang | 37 | 309911199 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Flekss - Mathenesse 3 | Buitenschoolse opvang | 25 | 299076775 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Flekss - TVC | Buitenschoolse opvang | 29 | 251036972 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Flekss De Fontein | Buitenschoolse opvang | 50 | 235408761 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Flekss-De Drie Linden | Buitenschoolse opvang | 40 | 122604106 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Flekss-Groenstraat | Buitenschoolse opvang | 33 | 101588483 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Teamplayers | Buitenschoolse opvang | 30 | 150908878 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Teamplayers | Buitenschoolse opvang | 19 | 162763293 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Teamplayers | Buitenschoolse opvang | 20 | 230903241 | Ingeschreven |
| Sport-BSO Teamplayers | Buitenschoolse opvang | 21 | 268489178 | Ingeschreven |
| Sterrentuin | Buitenschoolse opvang | 22 | 223955383 | Ingeschreven |
| Teteringen | Buitenschoolse opvang | 25 | 114985182 | Ingeschreven |
| Tompouce | Buitenschoolse opvang | 24 | 891987034 | Ingeschreven |
| Villa | Buitenschoolse opvang | 46 | 545288009 | Ingeschreven |
| Villa Kakelbont Breda B.V. | Buitenschoolse opvang | 9 | 276582391 | Ingeschreven |
| Villa Kakelbont-Breda 4 | Buitenschoolse opvang | 73 | 310588510 | Ingeschreven |
| Villa Kakelbont-Breda Sport BSO | Buitenschoolse opvang | 40 | 154520962 | Ingeschreven |
| Vissentuin | Buitenschoolse opvang | 38 | 108500226 | Ingeschreven |
| Vlindertuin | Buitenschoolse opvang | 75 | 168463702 | Ingeschreven |
| Weidetuin | Buitenschoolse opvang | 76 | 617791570 | Ingeschreven |
| Werveltuin | Buitenschoolse opvang | 50 | 836124790 | Ingeschreven |
| Wiebeltuin | Buitenschoolse opvang | 64 | 152779334 | Ingeschreven |
| Wilhelminapark | Buitenschoolse opvang | 30 | 102452337 | Ingeschreven |
| Woelewippie B.V. | Buitenschoolse opvang | 80 | 392053652 | Ingeschreven |
| Zandberg | Buitenschoolse opvang | 90 | 145774405 | Ingeschreven |
| de Avonturier | Buitenschoolse opvang | 25 | 389088079 | Ingeschreven |
| de Eerste Rith | Buitenschoolse opvang | 75 | 378238115 | Ingeschreven |
| de Kornuiten | Buitenschoolse opvang | 127 | 179300465 | Ingeschreven |
| de Mandt | Buitenschoolse opvang | 146 | 143281744 | Ingeschreven |
| de Plu | Buitenschoolse opvang | 74 | 315801797 | Ingeschreven |
| de Spoorzoeker | Buitenschoolse opvang | 32 | 923867430 | Ingeschreven |
| de Springplank | Buitenschoolse opvang | 46 | 209727251 | Ingeschreven |
| de Stee | Buitenschoolse opvang | 100 | 123021716 | Ingeschreven |
| de Weerijs | Buitenschoolse opvang | 12 | 118069378 | Ingeschreven |
| de Wisselaar | Buitenschoolse opvang | 20 | 843617949 | Ingeschreven |
| kunst bso Vestetuin | Buitenschoolse opvang | 25 | 359878842 | Ingeschreven |
| sport bso Baronietuin | Buitenschoolse opvang | 37 | 400116406 | Ingeschreven |
| top bso Oost | Buitenschoolse opvang | 25 | 130934100 | Ingeschreven |
| top bso Prinsheerlijk | Buitenschoolse opvang | 52 | 281634786 | Ingeschreven |
| top bso Robinson | Buitenschoolse opvang | 80 | 187297411 | Ingeschreven |
| top bso Zuid | Buitenschoolse opvang | 50 | 649246433 | Ingeschreven |
| top bso de Toppers | Buitenschoolse opvang | 30 | 114771194 | Ingeschreven |
| Care4Kids | Gastouderbureau | — | 514367635 | Ingeschreven |
| De Nanny Bemiddeling B.V. | Gastouderbureau | — | 132726907 | Ingeschreven |
| GastouderBemiddelingsBureau FLEX | Gastouderbureau | — | 199306217 | Ingeschreven |
| Gastouderbureau MiKado | Gastouderbureau | — | 165157471 | Ingeschreven |
| Kind & Zo | Gastouderbureau | — | 181742871 | Ingeschreven |
| Nanny Service Nederland Regio Brabant | Gastouderbureau | — | 629085122 | Ingeschreven |
| Nanny in Huis | Gastouderbureau | — | 185514133 | Ingeschreven |
| Nanny in Huis regio Tilburg & Oosterhout | Gastouderbureau | — | 707107568 | Ingeschreven |
| 't Koterke | Kinderdagverblijf | 16 | 403060527 | Ingeschreven |
| 't Olifantje | Kinderdagverblijf | 16 | 116480464 | Ingeschreven |
| Altijd Lente Kinderopvang | Kinderdagverblijf | 32 | 206464320 | Ingeschreven |
| Altijd Lente Kinderopvang | Kinderdagverblijf | 32 | 704722537 | Ingeschreven |
| Altijd Lente Kinderopvang | Kinderdagverblijf | 16 | 818105458 | Ingeschreven |
| Belhameltjes | Kinderdagverblijf | 16 | 185630339 | Ingeschreven |
| Betje Beer | Kinderdagverblijf | 61 | 132264584 | Ingeschreven |
| Blokkentuin | Kinderdagverblijf | 47 | 216605131 | Ingeschreven |
| Boeffies & (B)engeltjes Ulvenhout B.V. | Kinderdagverblijf | 30 | 157691020 | Ingeschreven |
| Boeffies & (B)engeltjes Ulvenhout B.V. | Kinderdagverblijf | 16 | 180670013 | Ingeschreven |
| Breda Centrum | Kinderdagverblijf | 64 | 326213053 | Ingeschreven |
| Clara | Kinderdagverblijf | 16 | 226517172 | Ingeschreven |
| CompaNanny Viandenlaan KDV | Kinderdagverblijf | 84 | 136459997 | Ingeschreven |
| De Berenboot | Kinderdagverblijf | 32 | 103778317 | Ingeschreven |
| De Boomgaard | Kinderdagverblijf | 16 | 111482306 | Ingeschreven |
| De Hommeltjes | Kinderdagverblijf | 16 | 244440220 | Ingeschreven |
| De Kevertjes | Kinderdagverblijf | 28 | 287734419 | Ingeschreven |
| Devi Ginneken | Kinderdagverblijf | 34 | 239593546 | Ingeschreven |
| Devi Kids | Kinderdagverblijf | 30 | 617626856 | Ingeschreven |
| Devi Ruitersbosch | Kinderdagverblijf | 67 | 618776369 | Ingeschreven |
| Dirk & Ko | Kinderdagverblijf | 32 | 463160101 | Ingeschreven |
| DolFijn | Kinderdagverblijf | 64 | 145530814 | Ingeschreven |
| Dribbel en Humpie Dumpie | Kinderdagverblijf | 64 | 864859363 | Ingeschreven |
| Fontein | Kinderdagverblijf | 16 | 318149680 | Ingeschreven |
| Griffioen | Kinderdagverblijf | 76 | 326489836 | Ingeschreven |
| GroeiSamen Kinderopvang | Kinderdagverblijf | 46 | 760455314 | Ingeschreven |
| Harlekijn | Kinderdagverblijf | 78 | 148977753 | Ingeschreven |
| Het Beemdenbos | Kinderdagverblijf | 16 | 213921613 | Ingeschreven |
| Het Hof van Muiderslot | Kinderdagverblijf | 74 | 121165826 | Ingeschreven |
| Hojpiepeloj Kinderopvang | Kinderdagverblijf | 23 | 276432769 | Ingeschreven |
| Hummeloord | Kinderdagverblijf | 96 | 719230020 | Ingeschreven |
| Jacinta | Kinderdagverblijf | 15 | 325808284 | Ingeschreven |
| John F. Kennedy | Kinderdagverblijf | 16 | 294131115 | Ingeschreven |
| KDV Spring Op Stoom | Kinderdagverblijf | 24 | 170250325 | Ingeschreven |
| KIK Kinderopvang Breda | Kinderdagverblijf | 58 | 192207738 | Ingeschreven |
| KIK Kinderopvang Breda B.V. | Kinderdagverblijf | 24 | 278646086 | Ingeschreven |
| Kastanjetuin | Kinderdagverblijf | 16 | 238517305 | Ingeschreven |
| Kasteeltuin | Kinderdagverblijf | 62 | 135424562 | Ingeschreven |
| Kiekeboe | Kinderdagverblijf | 43 | 242876146 | Ingeschreven |
| Kindercentrum TED B.V. | Kinderdagverblijf | 24 | 302132119 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Bloem Breda | Kinderdagverblijf | 32 | 568588915 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Flekss - Kraaienest | Kinderdagverblijf | 45 | 201480694 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Haagse Beemden | Kinderdagverblijf | 46 | 105599621 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Hupsakee B.V. | Kinderdagverblijf | 26 | 119653242 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Hupsakee B.V. | Kinderdagverblijf | 56 | 158706109 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf Hupsakee B.V. | Kinderdagverblijf | 28 | 227451247 | Ingeschreven |
| Kinderdagverblijf de Berenboot B.V. | Kinderdagverblijf | 51 | 996173298 | Ingeschreven |
| Kindergarden Breda Princenhage | Kinderdagverblijf | 69 | 520389633 | Ingeschreven |
| Kindergarden Breda Zuid | Kinderdagverblijf | 83 | 221617206 | Ingeschreven |
| Kinderopvang De Schat Breda B.V. | Kinderdagverblijf | 28 | 136231895 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Pebbels+ locatie Breda | Kinderdagverblijf | 16 | 930669319 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Pebbels+ locatie Prinsenbeek | Kinderdagverblijf | 48 | 283115804 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Princenhoeve | Kinderdagverblijf | 97 | 858806873 | Ingeschreven |
| Kinderopvang Princenpark | Kinderdagverblijf | 30 | 129809044 | Ingeschreven |
| Kristalkind Kinderopvang B.V. | Kinderdagverblijf | 32 | 335291557 | Ingeschreven |
| Kristalkind Kinderopvang B.V. | Kinderdagverblijf | 38 | 773460238 | Ingeschreven |
| Linietuin | Kinderdagverblijf | 16 | 794113825 | Ingeschreven |
| MELODIE | Kinderdagverblijf | 30 | 157043071 | Ingeschreven |
| Merlijn | Kinderdagverblijf | 44 | 189744200 | Ingeschreven |
| Minerva Kids B.V. | Kinderdagverblijf | 60 | 364621060 | Ingeschreven |
| MiniMax | Kinderdagverblijf | 38 | 321841220 | Ingeschreven |
| Nijntje | Kinderdagverblijf | 60 | 139364845 | Ingeschreven |
| Noorderlicht | Kinderdagverblijf | 16 | 170531764 | Ingeschreven |
| Nuts Teteringen | Kinderdagverblijf | 16 | 210564209 | Ingeschreven |
| Olympia | Kinderdagverblijf | 56 | 304071419 | Ingeschreven |
| Partou KDV Jan Nieuwenhuyzenstraat 13 | Kinderdagverblijf | 35 | 330249514 | Ingeschreven |
| Petteflet kdv | Kinderdagverblijf | 24 | 933003213 | Ingeschreven |
| Peuteropvang Dr. de Visser | Kinderdagverblijf | 16 | 212011546 | Ingeschreven |
| Pluk de Dag Kinderdagverblijf B.V. | Kinderdagverblijf | 32 | 406034175 | Ingeschreven |
| Prikkebeek kdv | Kinderdagverblijf | 56 | 202296271 | Ingeschreven |
| Princenhage | Kinderdagverblijf | 41 | 215921707 | Ingeschreven |
| Prinsenbeek Vijverstraat | Kinderdagverblijf | 51 | 144142600 | Ingeschreven |
| Rupsentuin | Kinderdagverblijf | 28 | 202779415 | Ingeschreven |
| Teteringen | Kinderdagverblijf | 40 | 183148861 | Ingeschreven |
| Teteringsedijk | Kinderdagverblijf | 14 | 183479075 | Ingeschreven |
| Tweesprong | Kinderdagverblijf | 16 | 211553256 | Ingeschreven |
| Villa Kakelbont-Breda 1 | Kinderdagverblijf | 16 | 253163109 | Ingeschreven |
| Villa Kakelbont-Breda 2 | Kinderdagverblijf | 22 | 945217481 | Ingeschreven |
| Villa Kakelbont-Breda 4 | Kinderdagverblijf | 65 | 154367849 | Ingeschreven |
| Villa Kakelbont-Breda 5 | Kinderdagverblijf | 16 | 199257309 | Ingeschreven |
| Vlindertuin | Kinderdagverblijf | 49 | 137405625 | Ingeschreven |
| Weidetuin | Kinderdagverblijf | 16 | 604942680 | Ingeschreven |
| Werveltuin | Kinderdagverblijf | 16 | 230397001 | Ingeschreven |
| Wiebeltuin | Kinderdagverblijf | 16 | 210065448 | Ingeschreven |
| Wilhelminapark | Kinderdagverblijf | 50 | 226889142 | Ingeschreven |
| Woelewippie B.V. | Kinderdagverblijf | 64 | 125284287 | Ingeschreven |
| Woelewippie B.V. | Kinderdagverblijf | 80 | 826132005 | Ingeschreven |
| de Avonturier | Kinderdagverblijf | 8 | 118269501 | Ingeschreven |
| de Boei | Kinderdagverblijf | 98 | 177738145 | Ingeschreven |
| de Bromtol | Kinderdagverblijf | 16 | 241742419 | Ingeschreven |
| de Druppeltjes | Kinderdagverblijf | 16 | 122536289 | Ingeschreven |
| de Eerste Rith | Kinderdagverblijf | 64 | 110660882 | Ingeschreven |
| de Mandt | Kinderdagverblijf | 104 | 188120002 | Ingeschreven |
| de Meikevertjes | Kinderdagverblijf | 16 | 191471756 | Ingeschreven |
| de Springplank | Kinderdagverblijf | 28 | 495970839 | Ingeschreven |
| de Stee | Kinderdagverblijf | 63 | 191319260 | Ingeschreven |
| de Ukkepuk | Kinderdagverblijf | 16 | 161965957 | Ingeschreven |
| de Weerijs | Kinderdagverblijf | 36 | 329172335 | Ingeschreven |
| de Wisselaar | Kinderdagverblijf | 16 | 661024374 | Ingeschreven |
| Aben | Gastouderopvang | 6 | 654951251 | Ingeschreven |
| Aissa | Gastouderopvang | 6 | 949665861 | Ingeschreven |
| Akkermans | Gastouderopvang | 6 | 277742328 | Ingeschreven |
| Albers | Gastouderopvang | 6 | 262033616 | Ingeschreven |
| Albers | Gastouderopvang | 6 | 387669930 | Ingeschreven |
| Anrooij | Gastouderopvang | 6 | 122957982 | Ingeschreven |
| Anrooij | Gastouderopvang | 6 | 160456216 | Ingeschreven |
| Anrooij | Gastouderopvang | 6 | 240671582 | Ingeschreven |
| Bahala Main | Gastouderopvang | 6 | 228214701 | Ingeschreven |
| Bedaf | Gastouderopvang | 6 | 126908989 | Ingeschreven |
| Bedaf | Gastouderopvang | 6 | 256516571 | Ingeschreven |
| Beijer | Gastouderopvang | 6 | 271382612 | Ingeschreven |
| Bekking de Graaf | Gastouderopvang | 6 | 305997774 | Ingeschreven |
| Bekking-de Graaf | Gastouderopvang | 6 | 203068695 | Ingeschreven |
| Bergsma | Gastouderopvang | 6 | 134256864 | Ingeschreven |
| Booij | Gastouderopvang | 6 | 220385439 | Ingeschreven |
| Bouhtala Bouhtala | Gastouderopvang | 6 | 124147100 | Ingeschreven |
| Brink van Wijk | Gastouderopvang | 6 | 139046689 | Ingeschreven |
| Brouwer | Gastouderopvang | 6 | 237639610 | Ingeschreven |
| Bruggen | Gastouderopvang | 6 | 173997430 | Ingeschreven |
| Bruggen | Gastouderopvang | 6 | 244557524 | Ingeschreven |
| Buitenen | Gastouderopvang | 6 | 247174993 | Ingeschreven |
| Burgers | Gastouderopvang | 6 | 235861157 | Ingeschreven |
| Buylinckx | Gastouderopvang | 6 | 934901983 | Ingeschreven |
| Dekker van Baal | Gastouderopvang | 6 | 214210431 | Ingeschreven |
| Dietz-Langendijk | Gastouderopvang | 6 | 322008529 | Ingeschreven |
| Doorakkers Botermans | Gastouderopvang | 6 | 138513296 | Ingeschreven |
| Doorakkers Botermans | Gastouderopvang | 6 | 172273171 | Ingeschreven |
| Doorakkers Botermans | Gastouderopvang | 6 | 182394797 | Ingeschreven |
| Dudok- van Dorst | Gastouderopvang | 6 | 147935064 | Ingeschreven |
| Eestermans Lambregts | Gastouderopvang | 6 | 798708918 | Ingeschreven |
| El Hadjoui | Gastouderopvang | 6 | 175182371 | Ingeschreven |
| Evers-van Rijsbergen | Gastouderopvang | 6 | 109205674 | Ingeschreven |
| Fatouhi | Gastouderopvang | 6 | 104619338 | Ingeschreven |
| Feskens-van Overveld | Gastouderopvang | 6 | 745216109 | Ingeschreven |
| Franken | Gastouderopvang | 6 | 116557795 | Ingeschreven |
| Franken | Gastouderopvang | 6 | 124809212 | Ingeschreven |
| Franken | Gastouderopvang | 6 | 319592467 | Ingeschreven |
| Gestel van Gurp | Gastouderopvang | 6 | 143739554 | Ingeschreven |
| Gils | Gastouderopvang | 6 | 101808835 | Ingeschreven |
| Gils | Gastouderopvang | 6 | 135161241 | Ingeschreven |
| Gils | Gastouderopvang | 6 | 337466567 | Ingeschreven |
| Gool | Gastouderopvang | 6 | 590497790 | Ingeschreven |
| Goveia | Gastouderopvang | 6 | 259008242 | Ingeschreven |
| Heerema | Gastouderopvang | 6 | 120704717 | Ingeschreven |
| Heerema | Gastouderopvang | 6 | 336265499 | Ingeschreven |
| Heijboer | Gastouderopvang | 3 | 542200053 | Ingeschreven |
| Heijnen | Gastouderopvang | 6 | 222863791 | Ingeschreven |
| Heijnen | Gastouderopvang | 6 | 286739495 | Ingeschreven |
| Heijnen | Gastouderopvang | 6 | 320019020 | Ingeschreven |
| Hekman | Gastouderopvang | 6 | 642387941 | Ingeschreven |
| Helmer | Gastouderopvang | 6 | 277027263 | Ingeschreven |
| Helmer | Gastouderopvang | 6 | 959814383 | Ingeschreven |
| Hendrickx | Gastouderopvang | 6 | 316348958 | Ingeschreven |
| Herwaarden | Gastouderopvang | 6 | 152575443 | Ingeschreven |
| Herwaarden | Gastouderopvang | 6 | 447312327 | Ingeschreven |
| Hest | Gastouderopvang | 6 | 107070078 | Ingeschreven |
| Hoendervangers | Gastouderopvang | 6 | 392055247 | Ingeschreven |
| Jadach Adriaensen | Gastouderopvang | 6 | 179429838 | Ingeschreven |
| Jansen | Gastouderopvang | 6 | 291065600 | Ingeschreven |
| Jansen-Verwijmeren | Gastouderopvang | 6 | 212974804 | Ingeschreven |
| Janssen | Gastouderopvang | 6 | 746031877 | Ingeschreven |
| Janssen Dijkhuizen | Gastouderopvang | 6 | 218357977 | Ingeschreven |
| Janssens Fens | Gastouderopvang | 6 | 330585605 | Ingeschreven |
| Josepha | Gastouderopvang | 6 | 694254381 | Ingeschreven |
| Kamp | Gastouderopvang | 6 | 273805848 | Ingeschreven |
| Kerstens- van Gils | Gastouderopvang | 6 | 169096725 | Ingeschreven |
| Kleemans Kapitein | Gastouderopvang | 6 | 238888071 | Ingeschreven |
| Kleemans Kapitein | Gastouderopvang | 6 | 316728317 | Ingeschreven |
| Klerk Keijer | Gastouderopvang | 6 | 781924595 | Ingeschreven |
| Koevoets van Bezouw | Gastouderopvang | 6 | 172758610 | Ingeschreven |
| Kok-van Rooij | Gastouderopvang | 6 | 217598286 | Ingeschreven |
| Kolmeijer- van den Beemt | Gastouderopvang | 6 | 775709682 | Ingeschreven |
| Koning | Gastouderopvang | 6 | 289425992 | Ingeschreven |
| Koole-Willemse | Gastouderopvang | 6 | 927202876 | Ingeschreven |
| Koot-Raats | Gastouderopvang | 6 | 701888544 | Ingeschreven |
| Lambregts | Gastouderopvang | 5 | 338497328 | Ingeschreven |
| Lankhuijzen | Gastouderopvang | 6 | 128653371 | Ingeschreven |
| Lankhuijzen | Gastouderopvang | 6 | 336735479 | Ingeschreven |
| Lankhuijzen | Gastouderopvang | 6 | 750499333 | Ingeschreven |
| Lees-Kragten | Gastouderopvang | 6 | 243246080 | Ingeschreven |
| Leeuwrik van de Water | Gastouderopvang | 6 | 185327862 | Ingeschreven |
| Lens-Sikkes | Gastouderopvang | 6 | 144533613 | Ingeschreven |
| Ling | Gastouderopvang | 6 | 306737607 | Ingeschreven |
| Londen | Gastouderopvang | 6 | 159620740 | Ingeschreven |
| Loonen | Gastouderopvang | 6 | 343141504 | Ingeschreven |
| Maas- van Rijen | Gastouderopvang | 6 | 235038088 | Ingeschreven |
| Meijer | Gastouderopvang | 6 | 996003253 | Ingeschreven |
| Muratshina | Gastouderopvang | 6 | 108362383 | Ingeschreven |
| Muschiol van Zanten | Gastouderopvang | 6 | 722180330 | Ingeschreven |
| Nispen-Holmaat | Gastouderopvang | 5 | 964719320 | Ingeschreven |
| Nooren Aarts | Gastouderopvang | 6 | 521475430 | Ingeschreven |
| Oleana | Gastouderopvang | 6 | 109035239 | Ingeschreven |
| Ouweneel Wesdorp | Gastouderopvang | 6 | 242167482 | Ingeschreven |
| Peters | Gastouderopvang | 6 | 301472440 | Ingeschreven |
| Presentacion Kets | Gastouderopvang | 5 | 169829455 | Ingeschreven |
| Riemslag- Hufkens | Gastouderopvang | 4 | 129293787 | Ingeschreven |
| Roelen de Waal | Gastouderopvang | 6 | 250689510 | Ingeschreven |
| Roelen de Waal | Gastouderopvang | 6 | 603310230 | Ingeschreven |
| Roelen-de Waal | Gastouderopvang | 6 | 255356730 | Ingeschreven |
| Rooij-Sluiter | Gastouderopvang | 6 | 178419151 | Ingeschreven |
| Rooijen | Gastouderopvang | 6 | 221192657 | Ingeschreven |
| Rooijen | Gastouderopvang | 6 | 263140672 | Ingeschreven |
| Rumund | Gastouderopvang | 6 | 213744156 | Ingeschreven |
| Saban | Gastouderopvang | 6 | 943273390 | Ingeschreven |
| Sap | Gastouderopvang | 6 | 113671180 | Ingeschreven |
| Schans | Gastouderopvang | 6 | 774210801 | Ingeschreven |
| Schuurman | Gastouderopvang | 6 | 273695381 | Ingeschreven |
| Schuurman | Gastouderopvang | 6 | 334109838 | Ingeschreven |
