Start › Gastouderbureaus › Nanny Home Nederland
Nanny Home Nederland
Gastouderbureau met LRK-nummer 300562020, in Dordrecht. 35 gastouders zijn er nu bij aangesloten.
- 300562020LRK-nummer van het bureau
- 35aangesloten gastouders
- 202kindplaatsen samen
- 21gemeenten
- 160niet meer ingeschreven
Voor de kinderopvangtoeslag hebt u twee nummers nodig, niet één: het LRK-nummer van de gastouder én dat van dit bureau, 300562020. Wie alleen het nummer van de gastouder invult, krijgt de aanvraag terug. Hoe dat zit.
Waar de gastouders zitten
- Heemstede
- Rotterdam
- Utrecht
- Breda
- Barendrecht
- Haarlem
- Brummen
- Dordrecht
- Ouder-Amstel
- Krimpen aan den IJssel
- Noordwijk
- Arnhem
- Utrechtse Heuvelrug
- Almere
- Zeist
- Midden-Delfland
- Hoeksche Waard
- Putten
- Bloemendaal
- Leiden
- Nunspeet
Aangesloten gastouders
Alleen de naam, de gemeente en het aantal kindplaatsen. Een gastouder vangt thuis op: het adres staat niet op deze pagina — waarom niet. Typ het LRK-nummer in de zoekbalk om de volledige gegevens te zien.
| Naam | Soort | Gemeente | Kindplaatsen | LRK-nummer | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| L.M.C. van Gorkum - Melkert | Gastouderopvang | Almere | 6 | 124647583 | Ingeschreven |
| Reijnierse Boesveld | Gastouderopvang | Arnhem | 5 | 111960411 | Ingeschreven |
| Buder | Gastouderopvang | Barendrecht | 6 | 367650551 | Ingeschreven |
| Rocha van Tent | Gastouderopvang | Barendrecht | 6 | 150484859 | Ingeschreven |
| Jonkman van Velzen | Gastouderopvang | Bloemendaal | 6 | 256901296 | Ingeschreven |
| Smeulders | Gastouderopvang | Breda | 6 | 114803560 | Ingeschreven |
| Smeulders | Gastouderopvang | Breda | 6 | 738518372 | Ingeschreven |
| Ast Elbrink | Gastouderopvang | Brummen | 6 | 309168703 | Ingeschreven |
| Ast Elbrink | Gastouderopvang | Brummen | 5 | 535338053 | Ingeschreven |
| Beun Gangaram-Panday | Gastouderopvang | Dordrecht | 6 | 329642881 | Ingeschreven |
| Muller Wit | Gastouderopvang | Dordrecht | 6 | 329680225 | Ingeschreven |
| T. Hoogwout | Gastouderopvang | Haarlem | 6 | 646527964 | Ingeschreven |
| de Ruijter | Gastouderopvang | Haarlem | 6 | 201081325 | Ingeschreven |
| Beek | Gastouderopvang | Heemstede | 6 | 197537406 | Ingeschreven |
| Hoogeboom | Gastouderopvang | Heemstede | 5 | 213593828 | Ingeschreven |
| Jonkman van Velzen | Gastouderopvang | Heemstede | 6 | 106937704 | Ingeschreven |
| Mersmann van Onzenoort | Gastouderopvang | Heemstede | 6 | 122984201 | Ingeschreven |
| T. Hoogwout | Gastouderopvang | Heemstede | 6 | 199067417 | Ingeschreven |
| Posse Konings | Gastouderopvang | Hoeksche Waard | 5 | 168969841 | Ingeschreven |
| J.C. Vlot | Gastouderopvang | Krimpen aan den IJssel | 6 | 105954597 | Ingeschreven |
| Bouwmeester | Gastouderopvang | Leiden | 6 | 262282501 | Ingeschreven |
| Keijzer de Jong | Gastouderopvang | Midden-Delfland | 6 | 161789493 | Ingeschreven |
| Oever Jonk | Gastouderopvang | Noordwijk | 6 | 106227853 | Ingeschreven |
| G. Zwerus-Pierik | Gastouderopvang | Nunspeet | 6 | 676652062 | Ingeschreven |
| Mohamed Knibess | Gastouderopvang | Ouder-Amstel | 6 | 100805590 | Ingeschreven |
| Ast, van-Elbrink | Gastouderopvang | Putten | 4 | 234841679 | Ingeschreven |
| D.E. Mendez Calabres | Gastouderopvang | Rotterdam | 5 | 929122021 | Ingeschreven |
| J. de Gast | Gastouderopvang | Rotterdam | 6 | 141475985 | Ingeschreven |
| M. Schoonewil | Gastouderopvang | Rotterdam | 6 | 732123665 | Ingeschreven |
| Mendez Calabres | Gastouderopvang | Rotterdam | 5 | 284526800 | Ingeschreven |
| Bouwmeester | Gastouderopvang | Utrecht | 6 | 328512783 | Ingeschreven |
| Leijen | Gastouderopvang | Utrecht | 6 | 159683786 | Ingeschreven |
| Leijen | Gastouderopvang | Utrecht | 6 | 295572346 | Ingeschreven |
| van den Berg | Gastouderopvang | Utrechtse Heuvelrug | 6 | 112935436 | Ingeschreven |
| Voss | Gastouderopvang | Zeist | 6 | 136629568 | Ingeschreven |
Niet meer ingeschreven
160 gastouders die bij dit bureau aangesloten waren, staan niet meer in het register. Verdeeld over de jaren: 2018: 3, 2019: 20, 2020: 29, 2021: 27, 2022: 23, 2023: 21, 2024: 19, 2025: 14, 2026: 4.
Het officiële register is leidend — waarom.